REACTIVI SI CONSUMABILE PENTRU LABORATOR 2022
SEAPIDStare
CAN1081295
Data23 Mai 2022
Valoare11.251.629,45 RON
Atribuita
Tip procedura:Licitatie deschisa
Tipul contractului::Furnizare
Autoritatea contractantaLocalitateSatu Mare , Satu Mare
FurnizorCod CPVDescriere:Pentru achizitia acestor produse s-a inaintat serviciului achizitii SJUSM referatul de necesitate cu nr. 03/05.01.2022 inaintat de Sef Laborator Dr. Pop Roxana si aprobat de conducerea SJUSM si nota justificativa nr.7/10.01.2022.
Laboratorul de analize medicale al Spitalului Judetean Satu Mare doreste achizitionarea acestor reactivi in vederea cresterii acuratetii, calitatii si rapiditatii in diagnosticarea profesionista a tuturor tipurilor de pacienti, extinderii panelului de teste pentru a putea servi unui numar cat mai mare a acestora, precum si pentru indeplinirea criteriilor in vederea mentinerii acreditarii RENAR si a contractului cu CNAS Satu Mare. In referatul nr 3, inaintat serviciului achizitii de catre laborator se solicita demararea procedurii de achizitie publica cu respectarea lotizarii anexa atasata strategiei de contractare cat si caietului de sarcini, deoarece toate produsele dintr-un lot trebuie sa fie compatibile cu analizorul solicitat si identificat la fiecare lot in parte. Fiecare lot constituie un pachet de produse specifice fiecarui analizor pentru care se doreste demararea procedurii de achizitie publica. Specificatiile tehnice fiecarui lot in parte se regasesc in caietul de sarcini-anexa 1.
Se va incheia acord cadru pe o perioada de 36 luni. In intervalul unui an calendaristic se preconizeaza ca se vor incheia un numar estimativ de minim 4 contracte subsevent si un numar maxim de 12 contracte subsecvente. Cantitatile minime si maxime estimate ale contractelor subsecvente se regasesc in anexa prezentului caiet de sarcini.
Contractele subsecvente se vor incheia in functie de necesitatile autoritatii contractante, cantitatile minime si maxime fiind estimative. Promitentul-achizitor nu se obligă a achizitiona nici cantitatea minima nici cea maxima pe parcursul acordului-cadru, specificata in anexa la caietul de sarcini. Cantitatea ce se preconizeaza a fi achizitionata pe parcursul acordului-cadru si specificata in documentatia de atribuire va fi achizitionata in functie de existenta fondurilor alocate cu aceasta destinatie si de necesitatile autoritatii contractante. In cazul temeinic justificat, cantitatea maxima estimata in acordul cadru poate fi suplimentata in conformitate cu prevederile art. 221 Legea 98/2016 privind achzitiile publice.
Termenul limita in care AC va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari /informatii suplimentare va fi a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor conform art.160 coraborat cu art.161 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 zile.
Loturi:SJUSM
REACTIVI SI CONSUMABILE PENTRU BIOCHIMIE UMEDA: Locatia Tasnad
LOT 13- REACTIVI SI CONSUMABILE PENTRU BIOCHIMIE UMEDA: Locatia Tasnad
CUPRINDE SUBLOTURILE DE LA 13.1-13.31
CANT EST.MAX A CELUI MAI MARE CTR SUB= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini;
Valoarea maxima a celui mai mare ctr Subs /LOT 13-(3luni) este = 57003.30 lei fara TVA
Cantitatile estimate minime si maxime/36 luni sunt in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini
Valorile estimate minime si maxime/36 luni sunt in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini
Garantia de p-articipare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract =570.30lei
Unitatea de masura pentru fiecare sublot este TEST
Nr. Crt. sublot; Denumire si metoda; Valoare maxima/3 luni; Cant. Teste minima/ 36 luni; Valoare minima/ 36 luni Cant. teste maxima/ 36 luni; Valoare maxima/ 36 luni; Valoarea garantiei de participare.
13.1 ALBUMIN 621.6 5040 3729.60 10080 7459.20 6.22
13.2 ALP 1504.8 7920 6019.20 23760 18057.60 15.05
13.3 ALT 1653.12 12096 9918.72 24192 19837.44 16.53
13.4 AMYLASE 2700 5400 10800.00 16200 32400.00 27.00
13.5 AST 1774.08 12096 10644.48 24192 21288.96 17.74
13.6 BILIRUBIN DIRECT 1058.4 10080 6350.40 20160 12700.80 10.58
13.7 BILIRUBIN TOTAL 1170 10800 7020.00 21600 14040.00 11.70
13.8 CALCIUM 478.8 5040 2872.80 10080 5745.60 4.79
13.9 CHOLESTEROL 691.2 6480 4147.20 12960 8294.40 6.91
13.10 CK 1278 5400 7668.00 10800 15336.00 12.78
13.11 CKMB 4752 4752 28512.00 9504 57024.00 47.52
13.12 CREATININE 2160 12960 12960.00 25920 25920.00 21.60
13.13 GAMMA GT 945 5400 5670.00 10800 11340.00 9.45
13.14 GLUCOSE 1285.2 12240 7711.20 24480 15422.40 12.85
13.15 HDL 5400 6480 32400.00 12960 64800.00 54.00
13.16 IRON 855 5400 5130.00 10800 10260.00 8.55
13.17 LDH 1530 5400 9180.00 10800 18360.00 15.30
13.18 MAGNESIUM 598.5 3780 3591.00 7560 7182.00 5.99
13.19 PHOSPHOROUS 411.6 2520 2469.60 5040 4939.20 4.12
13.20 UCSF PROTEIN 600 1800 3600.00 3600 7200.00 6.00
13.21 PROTEIN TOTAL 702 3600 4212.00 7200 8424.00 7.02
13.22 TRIGLICERIDE 2116.8 6480 12700.80 12960 25401.60 21.17
13.23 UREA 1080 12960 6480.00 25920 12960.00 10.80
13.24 URIC ACID 637.2 6480 3823.20 12960 7646.40 6.37
13.25 C3 1200 1440 7200.00 2880 14400.00 12.00
13.26 C4 1200 1440 7200.00 2880 14400.00 12.00
13.27 HbA1c 4500 1800 27000.00 3600 54000.00 45.00
13.28 IgA 1200 1440 7200.00 2880 14400.00 12.00
13.29 IgG 1200 1440 7200.00 2880 14400.00 12.00
13.30 IgM 1200 1440 7200.00 2880 14400.00 12.00
13.31 CRP 4500 1800 9000.00 10800 54000.00 45.00
13.31 Na, K, Cl, Li 6000 9000 45000.00 14400 72000.00 60.00SJUSM
REACTIVI SI CONSUMABILE PENTRU PENTRU DETERMINARI DE COAGULARE, 3 locatii: Locatia I, II si Tasnad
LOT VIII: REACTIVI SI CONSUMABILE PENTRU PENTRU DETERMINARI DE COAGULARE, 3 locatii: Locatia I, II si Tasnad
CUPRINDE SUBLOTURILE DE LA 8.1- 8.14
CANT EST.MAX A CELUI MAI MARE CTR SUB= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini;
Valoarea maxima a celui mai mare ctr Subs /LOT8-(3luni) este =163820.00 lei fara TVA
Cantitatile estimate minime si maxime/36 luni sunt in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini
Valorile estimate minime si maxime/36 luni sunt in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini
Garantia de p-articipare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract =1638.20 lei
Nr. Crt. sublot; Denumire si metoda; UM Valoare maxima/3 luni; Cant. Teste minima/ 36 luni; Valoare minima/ 36 luni Cant. teste maxima/ 36 luni; Valoare maxima/ 36 luni; Valoarea garantiei de participare.
8.1 Timp Protrombina (PT)-CUTIE; 13908.00 108 125172.00 144 166896 139.08
8.2 Timp tromboplastina partial activata (APTT), cu activator polifenol; CUTIE; 11124.00 108 100116.00 144 133488.00 111.24
8.3 Fibrinogen; CUTIE; 21192.00 108 190728.00 144 254304.00 211.92
8.4 Plasma control nivel normal si patologic pt PT, APTT, Fibrinogen; CUTIE; 17856.00 108 160704.00 144 214272.00 178.56
8.5 Plasma calibrare universala; CUTIE; 389.00 9 3501.00 12 4668.00 3.89
8.6 Diluent Owren Koller - pt determinare Fibrinogen; CUTIE; 1320.00 108 11880.00 144 15840.00 13.20
8.7 Ca Cl 2 0.025 M - Reactiv necesar pt determinarea APTT; CUTIE; 945.00 72 7560.00 108 11340.00 9.45
8.8 Solutie spalare ace (dupa Fibrinogen); CUTIE; 5292.00 108 47628.00 144 63504.00 52.92
8.9 Solutie spalare tubulatura; CUTIE; 8172.00 108 73548.00 144 98064.00 81.72
8.10 Cuvete reactie 1; CUTIE; 66366.00 72 530928.00 108 796392.00 663.66
8.11 Cuvete reactie 2; CUTIE; 14598.00 72 116784.00 108 175176.00 145.98
8.12 Agitator magnetic PT; CUTIE; 1116.00 72 6696.00 144 13392.00 11.16
8.13 Hartie termica buletin analiza; ROLA; 864.00 36 5184.00 72 10368.00 8.64
8.14 Solutie pentru sistemul de racire al reactivilor; L; 678.00 12 2712.00 36 8136.00 6.78SJUSM
REACTIVI SI CONSUMABILE PENTRU BIOCHIMIE SERICA SI URINARA + IMUNOLOGIE IN SISTEM INTEGRAT: Locatia II
LOT 2- REACTIVI SI CONSUMABILE PENTRU BIOCHIMIE SERICA SI URINARA + IMUNOLOGIE IN SISTEM INTEGRAT: Locatia II
CUPRINDE SUBLOTURILE DE LA 2.1-2.73
CANT EST.MAX A CELUI MAI MARE CTR SUB= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini;
Valoarea maxima a celui mai mare ctr Subs /LOT 2-(3luni) este = 641715.24 lei fara TVA
Cantitatile estimate minime si maxime/36 luni sunt in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini
Valorile estimate minime si maxime/36 luni sunt in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini
Garantia de p-articipare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract =6417.15 lei
Unitatea de masura pentru fiecare sublot este TEST
Nr. Crt. sublot; Denumire si metoda; Valoare maxima/3 luni; Cant. Teste minima/ 36 luni; Valoare minima/ 36 luni Cant. teste maxima/ 36 luni; Valoare maxima/ 36 luni; Valoarea garantiei de participare.
2.1 Direct Bilirubin 8366.4 103680 86054.40 120960 100396.80 83.66
2.2 Total Bilirubin 9172.8 103680 94348.80 120960 110073.60 91.73
2.3 Cholesterol 4536 34560 36288.00 51840 54432.00 45.36
2.4 Total Protein 1641.6 34560 13132.80 51840 19699.20 16.42
2.5 Proteine totale urinare 273.6 3600 1368.00 8640 3283.20 2.74
2.6 Glucose 8064 138240 77414.40 172800 96768.00 80.64
2.7 Uric Acid 1584 17280 9504.00 34560 19008.00 15.84
2.8 Urea Nitrogen 5115.6 108000 52920.00 125280 61387.20 51.16
2.9 Creatinine 3654 108000 37800.00 125280 43848.00 36.54
2.10 Triglyceride 2476.8 34560 29721.60 34560 29721.60 24.77
2.11 ASLO 4320 3000 18000.00 8640 51840.00 43.20
2.12 Autom.HDL-Cholesterol 11001.6 25920 99014.40 34560 132019.20 110.02
2.13 LDL - Cholesterol 11001.6 21600 82512.00 34560 132019.20 110.02
2.14 Alkaline Phosphatase 2548.8 38880 22939.20 51840 30585.60 25.49
2.15 ALAT/GPT 7862.4 112320 87609.60 120960 94348.80 78.62
2.16 Amylase 29534.4 112320 329097.60 120960 354412.80 295.34
2.17 ASAT/GOT 7290 103680 77760.00 116640 87480.00 72.90
2.18 Creatine Kinase 7488 17280 44928.00 34560 89856.00 74.88
2.19 Creatinkinase MB 10843.2 12960 97588.80 17280 130118.40 108.43
2.20 Gamma-GT 2915.64 31104 27682.56 39312 34987.68 29.16
2.21 Lactic Dehydrogenase 5659.2 34560 45273.60 51840 67910.40 56.59
2.22 Lipase 4179.6 8640 33436.80 12960 50155.20 41.80
2.23 Factor Reumatoid 1920 3000 18000.00 3960 23760.00 19.20
2.24 Calcium 2044.8 17280 12268.80 34560 24537.60 20.45
2.25 Iron 1987.2 25920 17884.80 34560 23846.40 19.87
2.26 Magnesium 1620 17280 15552.00 21600 19440.00 16.20
2.27 Phosphorus 2304 17280 13824.00 34560 27648.00 23.04
2.28 Albumin 1872 17280 11232.00 34560 22464.00 18.72
2.29 Immunoglobin A 5400 8640 43200.00 12960 64800.00 54.00
2.30 Immunoglobin G 5400 8640 43200.00 12960 64800.00 54.00
2.31 Immunoglobin M 5400 8640 43200.00 12960 64800.00 54.00
2.32 C3 Complement 4320 4320 25920.00 8640 51840.00 43.20
2.33 CRP 24906 43200 256176.00 50400 298872.00 249.06
2.34 C4 Complement 4320 4320 25920.00 8640 51840.00 43.20
2.35 Ionograma completa : Na, K, Cl 5520 144000 33120.00 288000 66240.00 55.20
2.36 total-IgE 4302.00 3600 51624.00 3600 51624.00 43.02
2.37 Ferritin 10863.00 3600 43452.00 10800 130356.00 108.63
2.38 Folic acid 2700.00 100 900.00 10800 97200.00 27.00
2.39 Vitamin B12 3000.00 100 1000.00 10800 108000.00 30.00
2.40 FSH 6660.00 100 740.00 10800 79920.00 66.60
2.41 LH 6660.00 100 740.00 10800 79920.00 66.60
2.42 Progesterone 2850.00 600 5700.00 10800 102600.00 28.50
2.43 Prolactin 2400.00 600 4800.00 10800 86400.00 24.00
2.44 Testosterone 2850.00 600 5700.00 10800 102600.00 28.50
2.45 Anti-HBs 2 2400.00 600 4800.00 10800 86400.00 24.00
2.46 HBsAg Confirmatory assay 4500.00 600 9000.00 10800 162000.00 45.00
2.47 Anti-HCV 6792.00 600 13584.00 10800 244512.00 67.92
2.48 HIV combo antigen si anticorpi totali 6930.00 600 13860.00 10800 249480.00 69.30
2.49 HBsAgII 3228.00 600 6456.00 10800 116208.00 32.28
2.50 Myoglobin 4074.00 600 8148.00 10800 146664.00 40.74
2.51 TroponinT HS 13392.00 3600 53568.00 10800 160704.00 133.92
2.52 intact PTH 19017.00 3600 76068.00 10800 228204.00 190.17
2.53 AFP 9504.00 3600 38016.00 10800 114048.00 95.04
2.54 CA 125 II 10692.00 3600 42768.00 10800 128304.00 106.92
2.55 CA 15-3 10692.00 3600 42768.00 10800 128304.00 106.92
2.56 CA 19-9 10692.00 3600 42768.00 10800 128304.00 106.92
2.57 CEA 12906.00 3600 51624.00 10800 154872.00 129.06
2.58 fPSA 8046.00 3600 32184.00 10800 96552.00 80.46
2.59 tPSA 14940.00 3600 59760.00 10800 179280.00 149.40
2.60 Anti-TPO 17451.00 3600 69804.00 10800 209412.00 174.51
2.61 FT3 5400.00 3600 21600.00 10800 64800.00 54.00
2.62 FT4 6723.00 3600 26892.00 10800 80676.00 67.23
2.63 TSH 5634.00 3600 22536.00 10800 67608.00 56.34
2.64 C-Peptid 5604.00 600 11208.00 10800 201744.00 56.04
2.65 Insulin 12303.00 3600 49212.00 10800 147636.00 123.03
2.66 Procalcitonina 68400.00 3600 273600.00 10800 820800.00 684.00
2.67 Calcitonina 26469.00 3600 105876.00 10800 317628.00 264.69
2.68 IL6 27720.00 3600 110880.00 10800 332640.00 277.20
2.69 Cortisol 6795.00 3600 27180.00 10800 81540.00 67.95
2.70 Anticorpi totali Anti-SARS-CoV-2 S cantitativ 19800.00 3600 79200.00 10800 237600.00 198.00
2.71 Anticorpi totali Anti-SARS-CoV-2 calitativ 2400.00 300 2400.00 10800 86400.00 24.00
2.72 Test de antigen SARS-CoV-2 20268.00 3600 81072.00 10800 243216.00 202.68
2.73 Cancer Antigen 72-4 20115.00 3600 80460.00 10800 241380.00 201.15SJUSM
REACTIVI SI CONSUMABILE PENTRU BIOCHIMIE SERICA SI URINARA + IMUNOLOGIE IN SISTEM INTEGRAT, locatia I,
LOT 12: REACTIVI SI CONSUMABILE PENTRU BIOCHIMIE SERICA SI URINARA + IMUNOLOGIE IN SISTEM INTEGRAT, locatia I,
CUPRINDE SUBLOTURILE DE LA 12.1- 12.46
CANT EST.MAX A CELUI MAI MARE CTR SUB= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini;
Valoarea maxima a celui mai mare ctr Subs /LOT 12-(3luni) este =352964.56 lei fara TVA
Cantitatile estimate minime si maxime/36 luni sunt in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini
Valorile estimate minime si maxime/36 luni sunt in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini
Garantia de p-articipare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract =3529.65 lei
Unitatea de masura pentru fiecare sublot este TEST.
Nr. Crt. sublot; Denumire si metoda; UM; Valoare maxima/3 luni; Cant. Teste minima/ 36 luni; Valoare minima/ 36 luni Cant. teste maxima/ 36 luni; Valoare maxima/ 36 luni; Valoarea garantiei de participare.
12.1 Proteina din urina si LCR 2056.56 7524 12339.36 15048 24678.72 20.57
12.2 Glycated Haemoglobin 6078.00 300 3039.00 600 6078.00 60.78
12.3 Amylase 9780.00 54000 88020.00 72000 117360.00 97.80
12.4 Lipase 12323.52 28008 73941.12 56016 147882.24 123.24
12.5 Acid Phosphatase 1713.25 103 283.25 623 1713.25 17.13
12.6 Immunoglobin A 10384.32 13428 62305.92 26856 124611.84 103.84
12.7 Immunoglobin G 10801.92 13968 64811.52 27936 129623.04 108.02
12.8 Immunoglobin M 10384.32 13428 62305.92 26856 124611.84 103.84
12.9 Immunoglobin E 9542.70 4140 57256.20 8280 114512.40 95.43
12.10 C3 Complement 3825.09 3600 16452.00 10044 45901.08 38.25
12.11 C4 Complement 3825.09 3600 16452.00 10044 45901.08 38.25
12.12 ASLO 13451.52 8928 80709.12 17856 161418.24 134.52
12.13 B2-Microglobulin 4784.56 79 2392.28 158 4784.56 47.85
12.14 Colinesteraza 13054.14 15048 52216.56 45144 156649.68 130.54
12.15 RF 8744.04 8172 52464.24 16344 104928.48 87.44
12.16 CRP 16200.00 64800 145800.00 86400 194400.00 162.00
12.17 Alfa 1 Antitripsina 2376.00 66 1188.00 132 2376.00 23.76
12.18 Alfa 1 Glicoproteina 2550.00 85 1275.00 170 2550.00 25.50
12.19 Acid lactic 87.75 103 231.75 393 884.25 0.88
12.20 Microalbumina 1625.00 250 812.50 500 1625.00 16.25
12.21 Transferina 5513.10 4716 22165.20 14076 66157.20 55.13
12.22 Litiu 3298.00 97 1649.00 194 3298.00 32.98
12.23 Ceruloplasmina 2124 88 1056 177 2124.00 21.24
12.24 Ferritin 29527.68 8064 177166.08 16128 354332.16 295.28
12.25 Folat 6591.00 1800 39546.00 3600 79092.00 65.91
12.26 Vitamin B12 1668.00 300 5004.00 600 10008.00 16.68
12.27 FSH 6984.00 3600 41904.00 7200 83808.00 69.84
12.28 LH 6984.00 3600 41904.00 7200 83808.00 69.84
12.29 Estradiol (eE2) 6984.00 3600 41904.00 7200 83808.00 69.84
12.30 Progesterone 6984.00 3600 41904.00 7200 83808.00 69.84
12.31 Prolactin 6984.00 3600 41904.00 7200 83808.00 69.84
12.32 Testosterone 6984.00 3600 41904.00 7200 83808.00 69.84
12.33 B-HCG 6984.00 3600 41904.00 7200 83808.00 69.84
12.34 AFP 11610.00 7200 92880.00 10800 139320.00 116.10
12.35 CA 125 II 11610.00 7200 92880.00 10800 139320.00 116.10
12.36 CEA 11610.00 7200 92880.00 10800 139320.00 116.10
12.37 Anti-TPO 19476.00 10800 175284.00 14400 233712.00 194.76
12.38 T4 2571.00 1800 15426.00 3600 30852.00 25.71
12.39 Insulin 1650.00 100 1650.00 200 3300.00 16.50
12.40 Cortisol 7200.00 3600 43200.00 7200 86400.00 72.00
12.41 HE4 4250.00 50 2125.00 100 4250.00 42.50
12.42 Anti TG 9990.00 3600 59940.00 7200 119880.00 99.90
12.43 Total T3 3600.00 1800 21600.00 3600 43200.00 36.00
12.44 Vit D 7800.00 300 7800.00 600 15600.00 78.00
12.45 B12 activ 6,000.00 300 6000.00 600 12000.00 60.00
12.46 PIVKA 14,400.00 300 14400.00 600 28800.00 144.00SJUSM
REACVTIVI SI CONSUMABILE PENTRU EXAMEN COMPLET DE URINA, INCLUSIV SEDIMENT - Locatia I
LOT 10: REACTIVI SI CONSUMABILE PENTRU EXAMEN COMPLET DE URINA, INCLUSIV SEDIMENT - Locatia I
CUPRINDE SUBLOTURILE DE LA 10.1- 10.13
CANT EST.MAX A CELUI MAI MARE CTR SUB= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini;
Valoarea maxima a celui mai mare ctr Subs /LOT 5-(3luni) este =64937.00 lei fara TVA
Cantitatile estimate minime si maxime/36 luni sunt in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini
Valorile estimate minime si maxime/36 luni sunt in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini
Garantia de p-articipare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract =649.37 lei
Nr. Crt. sublot; Denumire si metoda; UM; Valoare maxima/3 luni; Cant. Teste minima/ 36 luni; Valoare minima/ 36 luni Cant. teste maxima/ 36 luni; Valoare maxima/ 36 luni; Valoarea garantiei de participare.
10.1 Reactiv de formare a tecii de fluid; BIDON; 12432.00 108 111888.00 144 149184.00 124.32
10.2 Reactiv diluent pentru canalul SF (surface); CUTIE; 3102.00 36 18612.00 72 37224.00 31.02
10.3 Reactiv diluent pentru canalul CR (core); CUTIE; 3102.00 36 18612.00 72 37224.00 31.02
10.4 Reactiv de colorare pentru canalul SF (surface); CUTIE; 4656.00 36 27936.00 72 55872.00 46.56
10.5 Reactiv de colorare pentru canalul CR (core); CUTIE; 4656.00 36 27936.00 72 55872.00 46.56
10.6 Control 2 nivele sediment; CUTIE; 6900.00 36 41400.00 72 82800.00 69.00
10.7 Calibrator sediment; CUTIE; 3864.00 3 3864.00 6 7728.00 38.64
10.8 Detergent; CUTIE; 1380.00 36 8280.00 72 16560.00 13.80
10.9 Stripuri urina cu 9 parametri - pH, glucoza, proteine, sange, urobilinogen, cetone, bilirubina, nitriti, leucocite + densitate specifica, culoare, turbiditate; UM-STRIP; 11088 32400 99792 43200 133056 110.88
10.10 Stripuri urina cu 11 parametri - 9 + creatinina si albumina + densitate specifica, culoare, turbiditate, raportul ALB/CRE (11A), raportul PRO/CRE ; UM-STRIP; 350 200 700 300 1050 3.50
10.11 Control 2 niveluri -sumar urina; CUTIE; 7950.00 36 47700.00 72 95400.00 79.50
10.12 Calibrator 3 niveluri; CUTIE; 3477.00 12 13908.00 36 41724.00 34.77
10.13 Tuburi urina; BUC; 1980.00 32400 17820.00 43200 23760.00 19.80SJUSM
REACTIVI SI CONSUMABILE PENTRU ELECTROFOREZA PROTEINELOR si LIPOPROTEINELOR - Locatia I
LOT VII: REACTIVI SI CONSUMABILE PENTRU ELECTROFOREZA PROTEINELOR si LIPOPROTEINELOR - Locatia I
CUPRINDE SUBLOTURILE DE LA 7.1- 7.3
CANT EST.MAX A CELUI MAI MARE CTR SUB= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini;
Valoarea maxima a celui mai mare ctr Subs /LOT7-(3luni) este =10572.60 lei fara TVA
Cantitatile estimate minime si maxime/36 luni sunt in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini
Valorile estimate minime si maxime/36 luni sunt in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini
Garantia de p-articipare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract =105.73lei
Unitatea de masura pentru fiecare sublot este TEST
Nr. Crt. sublot; Denumire si metoda; UM; Valoare maxima/3 luni; Cant. Teste minima/ 36 luni; Valoare minima/ 36 luni Cant. teste maxima/ 36 luni; Valoare maxima/ 36 luni; Valoarea garantiei de participare.
7.1 KIT ELECTROFOREZA-Lipoproteine serice; TEST; 5085.60 36 762.84 2400 50856.00 50.86
7.2 KIT ELECTROFOREZA-Proteine serice; TEST; 3078.00 36 184.68 6000 30780.00 30.78
7.3 KIT ELECTROFOREZA-Proteine urinare; TEST; 2409.00 36 289.08 3000 24090.00 24.09SJUSM
REACTIVI SI CONSUMABILE PENTRU HEMATOLOGIE PENTRU SANGE SI LICHIDE BIOLOGICE: 2 locatii ( I+II )
LOT V: REACTIVI SI CONSUMABILE PENTRU HEMATOLOGIE PENTRU SANGE SI LICHIDE BIOLOGICE: 2 locatii ( I+II )
CUPRINDE SUBLOTURILE DE LA 5.1- 5.14
CANT EST.MAX A CELUI MAI MARE CTR SUB= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini;
Valoarea maxima a celui mai mare ctr Subs /LOT 5-(3luni) este =151449.50 lei fara TVA
Cantitatile estimate minime si maxime/36 luni sunt in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini
Valorile estimate minime si maxime/36 luni sunt in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini
Garantia de p-articipare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract =1514.50 lei
Nr. Crt. sublot; Denumire si metoda; UM; Valoare maxima/3 luni; Cant. Teste minima/ 36 luni; Valoare minima/ 36 luni Cant. teste maxima/ 36 luni; Valoare maxima/ 36 luni; Valoarea garantiei de participare.
5.1 Diluent; BIDON; 9900.00 324 106920.00 360 118800.00 99.00
5.2 Reactiv determinare hemoglobina; BIDON; 6210.00 72 49680.00 108 74520.00 62.10
5.3 Lizant pentru masurare CBC; BIDON; 2682.00 72 21456.00 108 32184.00 26.82
5.4 Colorant fluorescent masurare CBC; CUTIE; 8586.00 72 68688.00 108 103032.00 85.86
5.5 Lizant pentru masurare DIFF; BIDON; 13671.00 72 109368.00 108 164052.00 136.71
5.6 Colorant fluorescent masurare DIFF; CUTIE; 58368.00 108 525312.00 144 700416.00 583.68
5.7 Diluent pentru canal RET ; CUTIE; 4608.00 36 27648.00 72 55296.00 46.08
5.8 Colorant fluorescent masurare RET ; CUTIE;9192.00 36 55152.00 72 110304.00 91.92
5.9 Sange de control nivel patologic scazut; FLACON; 9324.00 180 93240.00 216 111888.00 93.24
5.10 Sange de control nivel normal ; FLACON; 9324.00 180 93240.00 216 111888.00 93.24
5.11 Sange de control nivel patologic inalt ; FLACON; 9324.00 180 93240.00 216 111888.00 93.24
5.12 Sange control BF; FLACON; 3802.50 72 30420.00; 108 45630.00 38.03
5.13 Calibrator; FLACON; 500.00 6 1500.00 12 3000.00 5.00
5.14 Detergent; FLACON; 5958.00 180 59580.00 216 71496.00 59.58SJUSM
REACTIVI SI CONSUMABILE PENTRU BIOCHIMIE USCATA: 3 locatii ( I + II + Tasnad )
LOTUL 1- REACTIVI SI CONSUMABILE PENTRU BIOCHIMIE USCATA: 3 locatii ( I + II + Tasnad ) -
CUPRINDE SUBLOTURILE DE LA 1.1-1.41
CANT EST.MAX A CELUI MAI MARE CTR SUB= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini;
Valoarea maxima a celui mai mare ctr Subs /LOT 1-(3luni) este = 256091.50 lei fara TVA
Cantitatile estimate minime si maxime/36 luni sunt in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini
Valorile estimate minime si maxime/36 luni sunt in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini
Garantia de p-articipare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract =2560.92 lei
Unitatea de masura pentru fiecare sublot este TEST
Nr. Crt. sublot; Denumire si metoda; Valoare maxima/3 luni; Cant. Teste minima/ 36 luni; Valoare minima/ 36 luni Cant. teste maxima/ 36 luni; Valoare maxima/ 36 luni; Valoarea garantiei de participare.
1.1 ALBUMINA 1687.50 9000 13500.00 13500 20250.00 16.88
1.2 FOSFATAZA ALCALINA 5400.00 32400 48600.00 43200 64800.00 54.00
1.3 ALANIN -AMINOTRANSFERAZA 10800.00 75600 113400.00 86400 129600.00 108.00
1.4 AMILAZA 8100.00 54000 81000.00 64800 97200.00 81.00
1.5 ASPARTAT AMINOTRANSFERAZA 10800.00 75600 113400.00 86400 129600.00 108.00
1.6 BUN / UREA 10800.00 75600 113400.00 86400 129600.00 108.00
1.7 BILIRUBINA CONJUGATA/ NECONJUGATA 8100.00 54000 81000.00 64800 97200.00 81.00
1.8 BILIRUBINA TOTALA 8100.00 54000 81000.00 64800 97200.00 81.00
1.9 CALCIU 4050.00 21600 32400.00 32400 48600.00 40.50
1.10 COLESTEROL 5400.00 32400 48600.00 43200 64800.00 54.00
1.11 CREATIN KINAZA 5400.00 32400 48600.00 43200 64800.00 54.00
1.12 CLOR 5625.00 36000 54000.00 45000 67500.00 56.25
1.13 CREATININA 10800.00 75600 113400.00 86400 129600.00 108.00
1.14 FIER 5400.00 32400 48600.00 43200 64800.00 54.00
1.15 GAMA-GT 4500.00 27000 40500.00 36000 54000.00 45.00
