Achiziție Lapte praf, cofetărie si legume proaspete
SEAPIDStare
CAN1129499
Data03 Iunie 2024
Valoare0 RON
Atribuita
Tip procedura:Licitatie deschisa
Tipul contractului::Furnizare
Autoritatea contractantaLocalitateBucuresti
FurnizorCod CPVDescriere:Achiziție Lapte praf, cofetărie si legume proaspete, procedura împărțita in 3 de loturi
Acordul cadru se va încheia pentru o perioada de 24 de luni cu maxim 3 (trei) operatori economici clasați în ordinea prețului ofertat, în cazul în care exista trei operatori economici declarați admiși (îndeplinesc condițiile solicitate conform documentației de atribuire). În cazul în care nu sunt minim trei operatori economici, acordul cadru se va încheia cu toți operatorii economici calificați.
Denumirea produsului/UM/Cantitate maxima AC/Cantitate MINIMA AC/Clauza de suplimentare cantități/Cantitate maxima CS/Cantitate minima CS/Cantitate totala cu clauza de revizuire se regăsesc menționate in anexele caietului de sarcini si in anexele propunerii de acord cadru
Autoritatea contractante isi rezerva dreptul ca in conformitate cu prevederile art. 221 alin. 1 lit. a) posibilitatea de suplimentare a cantităților maxime a acordului cadru, in limita a 20% (vezi clauza supli cantități menționată in mod expres in propunerea de acord cadru.).
Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor 18 zile.
Autoritatea contractanta va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificări sau informațiilor suplimentare in a 11-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).
Loturi:Conform Anexei 4 la caietul de sarcini si anexei 3 la propunerea de contract subsecvent.
Cofetarie
Nr. Crt. Denumirea produsului UM Cantitate maxima AC Cantitate MINIMA AC* Clauza de suplimentare cantitati Cantitate maxima CS Cantitate minima CS Cantitate totala cu clauza de revizuire
1 Apa minerala naturala buc 56.668 7.084 11.334 18.889 2.361 68.002
2 Suc buc 13.056 1.632 2.611 4.352 544 15.667
3 Biscuiti sandwich cu crema buc 68.784 8.598 13.757 22.928 2.866 82.541
4 Caramele kg 984 123 197 328 41 1.181
5 Ciocolata buc 30.352 3.794 6.070 10.117 1.265 36.422
6 Mini prajitura buc 63.404 7.926 12.681 21.135 2.642 76.085
7 Napolitane diverse sortimente kg 3.496 437 699 1.165 146 4.195
8 Napolitane diverse sortimente kg 2.568 321 514 856 107 3.082
9 Pandispan umplut cu crema buc 62.132 7.767 12.426 20.711 2.589 74.558
10 Prajitura cu crema si glazura buc 36.200 4.525 7.240 12.067 1.508 43.440
11 Rahat kg 2.072 259 414 691 86 2.486
12 Biscuiti de cacao cu crema de vanilie buc 41.424 5.178 8.285 13.808 1.726 49.709
13 Biscuiti cu crema de vanilie buc 5.488 686 1.098 1.829 229 6.586
14 Napolitane cu crema de cocos buc 10.384 1.298 2.077 3.461 433 12.461
15 Prajitura cu lamaie buc 5.488 686 1.098 1.829 229 6.586
16 Prajitura pufoasa cu cacao si nuca de cocos buc 44.304 5.538 8.861 14.768 1.846 53.165
17 Fursecuri kg 5.272 659 1.054 1.757 220 6.326
18 Saratele kg 3.336 417 667 1.112 139 4.003
19 Tort kg 2.148 269 430 716 90 2.578
20 Tort de inghetata l 1.432 180 286 477 60 1.718Conform Anexei 4 la caietul de sarcini si anexei 3 la propunerea de contract subsecvent.
Legume proapsete
Legume SEZON
Nr. Crt. Denumirea produsului UM Cantitate maxima AC Cantitate MINIMA AC* Clauza de suplimentare cantitati Cantitate maxima CS Cantitate minima CS Cantitate totala cu clauza de revizuire
1 Albitura kg 4.116 515 823 1.372 172 4.939
2 Ardei capia kg 4.106 513 821 1.369 171 4.927
3 Ardei gras kg 6.230 779 1.246 2.077 260 7.476
4 Cartofi kg 45.460 5.683 9.092 15.153 1.894 54.552
5 Castraveti kg 4.984 623 997 1.661 208 5.981
6 Ceapa kg 16.020 2.003 3.204 5.340 668 19.224
7 Ceapa verde leg 4.156 520 831 1.385 173 4.987
8 Conopida kg 5.290 661 1.058 1.763 220 6.348
9 Dovlecei kg 6.094 762 1.219 2.031 254 7.313
10 Fasole uscata kg 3.240 405 648 1.080 135 3.888
11 Gogosari kg 2.810 351 562 937 117 3.372
12 Hrean kg 390 49 78 130 16 468
13 Loboda leg 300 38 60 100 13 360
14 Morcov kg 8.492 1.062 1.698 2.831 354 10.190
15 Praz kg 3.238 405 648 1.079 135 3.886
16 Ridichi de luna leg 600 75 120 200 25 720
17 Rosii kg 5.668 709 1.134 1.889 236 6.802
18 Telina kg 4.586 573 917 1.529 191 5.503
19 Salata verde buc 6.284 786 1.257 2.095 262 7.541
20 Sfecla rosie kg 982 123 196 327 41 1.178
21 Usturoi kg 966 121 193 322 40 1.159
22 Varza kg 14.432 1.804 2.886 4.811 601 17.318
23 Varza rosie kg 1.112 139 222 371 46 1.334
24 Verdeata leg 23.300 2.913 4.660 7.767 971 27.960
25 Vinete kg 7.120 890 1.424 2.373 297 8.544
26 Fasole pastai lata kg 2.916 365 583 972 122 3.499
27 Dovleac placintar kg 3.176 397 635 1.059 132 3.811
28 Naut kg 600 75 120 200 25 720
Legume EXTRASEZON
Nr. Crt. Denumirea produsului UM Cantitate maxima AC Cantitate MINIMA AC* Clauza de suplimentare cantitati Cantitate maxima CS Cantitate minima CS Cantitate totala cu clauza de revizuire
1 Albitura kg 6.012 752 1.202 2.004 251 7.214
2 Ardei capia kg 2.808 351 562 936 117 3.370
3 Ardei gras kg 4.076 510 815 1.359 170 4.891
4 Cartofi kg 76.260 9.533 15.252 25.420 3.178 91.512
5 Castraveti kg 4.120 515 824 1.373 172 4.944
6 Ceapa kg 25.740 3.218 5.148 8.580 1.073 30.888
7 Ceapa verde leg 13.296 1.662 2.659 4.432 554 15.955
8 Conopida kg 3.990 499 798 1.330 166 4.788
9 Dovlecei kg 3.810 476 762 1.270 159 4.572
10 Fasole uscata kg 5.632 704 1.126 1.877 235 6.758
11 Gogosari kg 870 109 174 290 36 1.044
12 Hrean kg 420 53 84 140 18 504
13 Loboda leg 9.220 1.153 1.844 3.073 384 11.064
14 Morcov kg 13.580 1.698 2.716 4.527 566 16.296
15 Praz kg 3.370 421 674 1.123 140 4.044
16 Ridichi de luna leg 960 120 192 320 40 1.152
17 Rosii kg 6.304 788 1.261 2.101 263 7.565
18 Telina kg 7.384 923 1.477 2.461 308 8.861
19 Salata verde buc 10.294 1.287 2.059 3.431 429 12.353
20 Sfecla rosie kg 1.606 201 321 535 67 1.927
21 Usturoi kg 1.645 206 329 548 69 1.974
22 Varza kg 12.072 1.509 2.414 4.024 503 14.486
23 Varza rosie kg 1.080 135 216 360 45 1.296
24 Verdeata leg 37.940 4.743 7.588 12.647 1.581 45.528
25 Vinete kg 2.060 258 412 687 86 2.472
26 Fasole pastai lata kg 2.260 283 452 753 94 2.712
27 Dovleac placintar kg 848 106 170 283 35 1.018
28 Naut kg 1.120 140 224 373 47 1.344Conform Anexei 4 la caietul de sarcini si anexei 3 la propunerea de contract subsecvent.
Lapte praf, ceai si altele
Nr. Crt. Denumirea produsului UM Cantitate maxima AC Cantitate MINIMA AC* Clauza de suplimentare cantitati Cantitate maxima CS Cantitate minima CS Cantitate totala cu clauza de revizuire
1 Ceai plic 481.060 60.133 96.212 160.353 20.044 577.272
2 Concentrat baza pt mancaruri cu gust de legume buc 9.504 1.188 1.901 3.168 396 11.405
3 Piure de cartofi instant kg 3.048 381 610 1.016 127 3.658
4 Lapte praf tip 1 kg 3.706 463 741 1.235 154 4.447
5 Lapte praf tip 2 kg 1.800 225 360 600 75 2.160