Furnizare produse alimentare
SEAPIDStare
CAN1033275
Data24 Aprilie 2020
Valoare633.423,4 RON
Atribuita
Tip procedura:Licitatie deschisa
Tipul contractului::Furnizare
Autoritatea contractantaLocalitatePastraveni
FurnizorCod CPVDescriere:Acord cadru de furnizare produse alimentare pentru o durata de 12 luni, in vederea satisfacerii nevoilor de hrana ale persoanelor asistate in cadrul Centrului. Operatorii economici participanti la procedura de achizitie publica vor depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. Oferta tehnico-financiara va fi intocmita cu pretul unitar fara TVA al fiecarui produs din caietul de sarcini pentru cantitatile maxime solicitate. Numarul de zile inainte de termenul limita pentru primirea ofertelor pana cand operatorii economici pot solicita clarificari – 15 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare primite de la operatorii interesati pana in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).
Descrierea loturilor si valorile estimate (in lei, fara TVA) ale acordului cadru si ale celui mai mare contract subsecvent (contractele subsecvente vor fi incheiate cu o frecventa de doua, trei sau patru luni, in functie de necesitatile autoritatii contractante):
Lot 1. Legume si fructe: max AC 337857.50/min AC 66589.50 si max CS 194204.50/min CS 33781.35
Lot 2. Preparate din carne: max AC 309810.00/min AC 93988.00 si max CS 105216.00/min CS 30646.00
Lot 3. Oua si produse congelate: max AC 220980.00/min AC 52170.00 si max CS 73660.00/min CS 17376.00
Lot 4. Carne de miel, carne de vitel si ficat de vita: max AC 91110.00/ min AC 25530.00 si max CS 32870.00/min CS 7840.00
Lot 5. Produse lactate proaspete: max AC 187698.00/min AC 50330.00 si max CS 62841.00/min CS16440.00
Lot 6. Paine, produse de patiserie si cofetarie proaspete: max AC 178080.00/min AC 41970.00 si max CS 60641.00/min CS 13909.70
Lot 7. Alimente de prima necesitate: max AC 466173.00/min AC 103828.00 si max CS 155654.00/min CS 29737.75
Lot 8. Dulciuri si bauturi: max AC 362844.50/min AC 98256.50 si max CS 140394.50/min CS 20041.00
Estimarea cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru, precum si a cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru, conform art. 20 alin. (8) lit. f) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, se regaseste atat in Fisa de date la capitolul II.2 "Lista de loturi" in cadrul fiecarui lot in parte cat si in anexa la caietul de sarcini atasat la procedura.
Loturi:309.810 RON
La sediul CRRPH Pastraveni, str. Principala nr. 114, localitatea Pastraveni, judetul Neamt
Preparate din carne
Lotul cuprinde un numar de 14 produse din carne, a caror specificatii tehnice se regasesc in caietul de sarcini atasat la documentatia de atribuire.
Nr crt/Denumire produs/UM/Cant max AC/Cant min AC/Cant max CS/Cant min CS
1 Salam de vara kg 2280 800 760 260
2 Salam Victoria kg 1920 800 640 260
3 Carnati taranesti kg 1800 800 600 260
4 Cabanos kg 1080 400 360 130
5 Parizer afumat taranesc kg 3120 1000 1040 330
6 Sunca de pui kg 1680 200 560 64
7 Rulada din piept de pui kg 1200 240 400 80
8 Muschi file afumat kg 600 120 200 40
9 Crenwursti din piept de pui kg 2640 800 880 260
10 Coaste afumate kg 600 120 200 40
11 Toba kg 350 70 160 24
12 Caltabos kg 80 15 60 4
13 Mici formati porc/vita kg 600 100 240 30
14 Membrane naturale pentru carnati (mate) (pachet 10 metri liniari) buc 20 4 8 2466.173 RON
Sediul CRRPH Pastraveni, str. Principala nr 114, localitatea Pastraveni, jud Neamt
Alimente de prima necesitate
Nr.crt./Denumire produs/UM/Cant. max. AC/Cant. min. AC/Cant. max. CS/Cant. min. CS
1 Condimente cu gust de gaina, 400 g buc 1080 250 360 80
2 Condimente din legume, 400 g buc 960 200 320 60
3 Bicarbonat de sodiu 50 g buc 300 40 100 13
4 Branza topita 140 g cutie 4560 1000 1520 330
5 Castraveti in otet 4050 g buc 600 80 200 30
6 Ceai la pliculet 100 buc/cutie x 2 g cutie 3480 1000 1160 330
7 Ciuperci taiate 280 g, buc 4200 500 1400 160
8 Drojdie instant 10g buc 3600 400 1200 130
9 Esente 25 ml buc 2400 300 800 100
10 Faina de grau tip 000 1 kg buc 3600 1000 1200 330
11 Faina de porumb 1 kg buc 2400 800 800 260
12 Fasole pastai 720 g buc 4200 800 1400 260
13 Gogosari in otet 4200 g buc 600 80 200 30
14 Gris de grau 1 kg buc 780 100 260 30
15 Iaurt cu fructe 400 g buc 2400 500 800 160
16 Ketchup 480 g, buc 480 90 160 30
17 Lapte praf 500 g ℮ buc 3840 700 1280 230
18 Margarina 500 g buc 3600 500 1200 160
19 Masline negre, 4300 g, kg 720 100 240 30
20 Mazare boabe 720 ml buc 4200 800 1400 260
21 Mustar 280 g buc 1800 360 600 120
22 Orez bob rotund 1 kg buc 2760 1000 920 160
23 Otet din vin 9° 1 l buc 240 40 80 14
24 Pasta tomate 800 g ℮ buc 3000 1000 1000 200
25 Paste vrac 5 kg kg 4200 1000 1400 280
26 Paste integrale 500 g buc 360 40 120 14
27 Fidea cu ou 5 kg kg 600 80 200 26
28 Pate ficat pasare 200 g buc 1800 600 600 120
29 Pate ficat porc 200 g buc 1800 600 600 120
30 Piper macinat 40 g buc 1080 200 360 60
31 Cimbru 100 g buc 120 20 40 7
32 Oregano 100 g buc 120 20 40 7
33 Praf de copt 10 g buc 840 120 280 40
34 Rosii cuburi 400 g buc 5040 800 1680 260
35 Salata icre 100 g buc 560 60 200 20
36 Sare iodata 1 kg buc 840 140 280 50
37 Sare muraturi 1 kg buc 400 80 390 30
38 Suc rosii 1000 g buc 3000 1000 1000 200
39 Ulei 1 l buc 4200 1200 1400 280
40 Unt 200 g buc 7440 1300 2480 430
41 Zacusca 300 g buc 2400 500 800 160
42 Zahar 1 kg buc 6000 2000 2000 400
43 Zahar pudra 150 g ℮ buc 600 100 200 30
44 Zahar vanilinat 50 g ℮ buc 2400 400 800 130337.857,5 RON
Sediul CRRPH Pastraveni, str. Principala nr 114, localitatea Pastraveni, jud Neamt
Legume si fructe
Lotul cuprinde un numar de 46 de tipuri de legume si fructe care vor fi livrate in stare proaspata, a caror specificatii tehnice se regasesc in caietul de sarcini atasat la documentatia de atribuire.
Nr.crt./Denumire produs/UM/Cant. max. AC/Cant. min. AC/Cant. max. CS/Cant. min. CS
1 Ardei gras Kg 1500 300 1100 10
2 Ardei kapia Kg 600 120 590 10
3 Broccoli kg 300 60 200 10
4 Cartofi Kg 36000 7200 16000 4000
5 Cartofi noi Kg 12500 2500 12000 10
6 Castraveti Kg 1190 230 840 70
7 Castraveti extra-sezon Kg 100 20 60 10
8 Ceapa uscata Kg 6000 1200 2000 1100
9 Ceapa verde Kg 80 10 40 9
10 Fasole boabe uscata Kg 2160 430 720 420
11 Fasole verde Kg 300 60 290 10
12 Gogonele Kg 700 140 690 10
13 Gogosari Kg 450 90 440 10
14 Leustean Kg 140 20 60 19
15 Marar Kg 180 30 60 29
16 Morcov Kg 3350 670 1350 669
17 Patrunjel verde Kg 365 60 245 59
18 Radacina pastarnac Kg 300 60 290 10
19 Radacina patrunjel Kg 300 60 290 10
20 Radacina telina Kg 300 60 290 10
21 Ridichi de luna Kg 140 20 80 19
22 Rosii Kg 1250 250 600 150
23 Rosii extra-sezon Kg 100 20 60 10
24 Salata verde Kg 210 20 120 19
25 Sfecla rosie Kg 360 70 200 10
26 Spanac Kg 50 10 25 9
27 Telina frunze Kg 50 10 40 9
28 Usturoi uscat Kg 180 30 60 29
29 Varza alba de vara Kg 3400 680 1500 500
30 Varza de toamna Kg 2400 480 2390 10
31 Vinete Kg 600 120 400 10
32 Banane Kg 3050 610 1100 609
33 Caise Kg 450 90 440 10
34 Capsuni Kg 550 110 540 10
35 Cirese Kg 400 80 390 10
36 Kiwi Kg 200 40 100 10
37 Lamai Kg 1000 200 500 199
38 Mandarine/Clementine Kg 1100 220 600 10
39 Mere Kg 9600 2000 3200 1999
40 Pepene rosu kg 1950 300 1650 10
41 Pepeni pentru murat Kg 500 100 490 10
42 Pere Kg 1350 270 1100 10
43 Piersici/Nectarine Kg 750 150 550 10
44 Portocale Kg 1800 360 900 10
45 Prune Kg 1050 210 700 10
46 Struguri de masa Kg 1000 200 700 10362.844,5 RON
Sediul CRRPH Pastraveni, str. Principala nr 114, localitatea Pastraveni, jud Neamt
Dulciuri si bauturi
Nr.crt./Denumire produs/UM/Cant. max. AC/Cant. min. AC/Cant. max. CS/Cant. min. CS
1 Apa plata 2 l buc 1400 400 800 60
2 Apa plata 0.5 l buc 600 60 200 20
3 Apa carbogazoasa 2 l buc 2800 400 1100 130
4 Apa carbogazoasa 0.5 l buc 600 60 200 20
5 Batoane de ciocolata 50 g buc 2800 800 1000 180
6 Bauturi nealcoolice carbogazoase 2 l buc 4800 1200 2000 320
7 Biscuiti bicolori cu crema pachet 60 g ℮ pac 9600 2000 3200 530
8 Biscuiti cu jeleu acoperiti cu ciocolata 147 g ℮ pac 8400 2000 3600 460
9 Biscuiti populari 5 Kg kg 960 200 320 50
10 Biscuiti tip Eugenia 5 Kg kg 900 200 300 60
11 Blat de tort cu cacao 400 g buc 480 80 160 30
12 Bomboane pom vrac kg 100 20 90 7
13 Cereale pentru micul dejun 200 g buc 2400 800 1200 130
14 Cereale integrale musli 1 kg buc 300 40 100 14
15 Compot de ananas 565 g buc 3360 600 1200 200
16 Salata de fructe 820 g buc 840 100 280 30
17 Compot de caise/ piersici 720 ml buc 3360 1400 1120 160
18 Compot de prune 720 ml buc 3360 1400 1120 160
19 Compot de struguri 720 ml buc 3360 1400 1120 160
20 Corn croissant 65 g buc 9600 3000 3200 630
21 Crema de ciocolata 400 g buc 1800 400 600 120
22 Dulceata de fructe 390 g buc 3000 800 1000 160
23 Figurine de ciocolata kg 200 40 150 14
24 Fursecuri kg 840 200 280 30
25 Miere naturala 900 g buc 1200 400 400 60
26 Mini napolitane cu crema de cacao, 180 g pac 1100 200 700 60
27 Napolitane vrac kg 1200 400 400 60
28 Panettone /pandoro 500 g buc 200 20 150 7
29 Praf crema pentru prajituri 50 g buc 840 200 280 50
30 Praf de budinca 40 g buc 7500 2500 3500 500
31 Prajitura tip Magura (sau echivalent) 35 g buc 12000 6000 4000 800
32 Prajitura tip amandina 250 g buc 3600 800 1200 230
33 Prune uscate fara samburi kg 300 200 100 20
34 Rahat 5 Kg kg 240 60 80 14
35 Suc natural din fructe rosii 1 l buc 1150 230 750 80
36 Tableta de ciocolata 100 g buc 2640 200 1500 60
37 Turta dulce 2,5 Kg kg 840 250 280 50
38 Fructe confiate Goji 500 g buc 120 10 40 4
39 Fructe confiate Merisor 500 g buc 120 10 40 4178.080 RON
La sediul CRRPH Pastraveni, str. Principala nr. 114, localitatea Pastraveni, judetul Neamt
Paine, produse de patiserie si cofetarie proaspete
Lotul cuprinde un numar de 10 produse de panificatie, patiserie si cofetarie, a caror specificatii tehnice se regasesc in caietul de sarcini atasat la documentatia de atribuire.
Nr. crt./Denumire produs/UM/Cant. max AC/Cant. min. AC/Cant. max CS/Cant. min. CS
1 Franzela alba feliata 300 g buc 86400 25000 28800 8300
2 Franzela alba feliata fara sare 300 g buc 12000 2500 4000 830
3 Franzela integrala feliata 300 g buc 18000 3600 6000 1200
4 Placinta cu mar 100 g buc 7200 1000 2400 330
5 Placinta cu branza 100 g buc 7200 1000 2400 330
6 Melc cu nuca 100 g buc 7200 1000 2400 330
7 Pasca cu branza de vaci Kg 60 20 50 6
8 Cozonac Kg 120 20 60 6
9 Colacei traditionali 100 g buc 400 100 390 33
10 Produse de panificatie diverse kg 60 10 20 4220.980 RON
Sediul CRRPH Pastraveni, str. Principala nr 114, localitatea Pastraveni, jud Neamt
Oua si produse congelate
Lotul cuprinde oua si diverse categorii de alimente congelate, respectiv carne de pasare congelata, peste congela, fructe si legume congelate, a caror specificatii tehnice se regasesc in caietul de sarcini atasat la documentatia de atribuire.
Nr. crt./Denumire produs/UM/Cant. max. AC/Cant. min. AC/Cant. max. CS/Cant. min. CS
1 Oua buc 69600 30000 23200 10000
2 File peste merluciu kg 1500 300 500 100
3 Aripi pui (humerus, radius, ulna) kg 480 80 160 24
4 Piept pui dezosat fara piele kg 2760 600 920 200
5 Pulpe pui intregi, fara spata (femur, tibia si fibula) kg 7800 1500 2600 500
6 Ficatei de pasare kg 1800 400 600 130
7 Pulpe superioare de pui dezosate kg 360 100 120 34
8 Spanac congelat 2.5 g buc 60 10 20 4
9 Broccoli congelati 2.5 kg buc 60 10 20 4
10 Amestec de legume mexican (congelat) 2.5 kg buc 960 40 320 12
11 Mix fructe de padure congelate 1000 g buc 120 10 40 4187.698 RON
Sediul CRRPH Pastraveni, str. Principala nr 114, localitatea Pastraveni, jud Neamt
Produse lactate proaspete
Lotul cuprinde un numar de 7 tipuri de produse lactate, a caror specificatii tehnice se regasesc in caietul de sarcini atasat la documentatia de atribuire (smantana, branza de burduf, branza de vaci, cas, cascaval, sana si kefir)
Nr. crt./Denumire produs/UM/Cant. max. AC/Cant. min. AC/Cant. max. CS/Cant. min CS
1 Smantana 30% grasime Kg 2400 800 800 260
2 Branza de burduf Kg 100 20 50 8
3 Branza proaspata de vaci Kg 1920 800 640 260
4 Cas Kg 2160 400 720 130
5 Cascaval Kg 3000 800 1000 260
6 Sana 0.9 l buc 4560 1000 1520 330
7 Kefir 0.9 l buc 4560 1000 1520 33091.110 RON
Sediul CRRPH Pastraveni, str. Principala nr 114, localitatea Pastraveni, jud Neamt
Carne de miel, carne de vitel si ficat de vita
Lotul cuprinde 3 produse, respectiv pulpa de vitel fara os, ficat de vita si carcasa de miel cu cap si organe, a caror specificatii tehnice se regasesc in caietul de sarcini atasat la documentatia de atribuire.
Nr. crt./Denumire produs/UM/Cant. max. AC/Cant. min. AC/Cant. max. CS/Cant. min. CS
1 Pulpa de vitel fara os kg 3360 1000 1120 300
2 Ficat de vita kg 240 20 80 10
3 Carcasa miel cu cap si organe kg 150 10 150 8