PACHET PRODUSE MATERIALE CONSTRUCTII
SEAPIDStare
DA15632572
Data16 Februarie 2018
Valoare1.407,39 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateAninoasa, Dambovita
FurnizorTipul contractului-
Cod CPVDescriere: PACHET PRODUSE MATERIALE CONSTRUCTII statii autobuz
1 DISC 230X2
2 ELECTROZI SUDURA /PACHET
3 ELECTROZI SUDURA /PACHET
4 PIULITE CU AUTOBLOCARE M 10
5 PIULITE CU AUTOBLOCARE M 10
6 POLICARBONAT FUMURIU 6MM
7 SURUB CAP INECAT 10X80
8 SURUB METAL 4.8X32.(PUNGA 100 BUC)
9 SURUB METAL 4.8X32.(PUNGA 100 BUC)
10 TEAVA RECT.40X20X2
11 TEAVA RECT.40X20X2
12 PROFIL POLICARBONAT H 6 M-4
13 TEAVA RECT.40X20X2
14 VOP DANKE 0.75L.
15 DISC ABRAZIV LAMELAR 125(60.80.120) PROLINE
16 LAC KOBER YACHT-0.75L
17 VOP DANKE 0.75L.
18 DISC 230X2
19 DISC ABRAZIV LAMELAR 125(60.80.120) PROLINE
21 DILUANT UNIVERSAL 509- 0.9L
22 GRUND PITURA-4L
23 SURUB METAL 4.8X19-(PUNGA 100 BUC)
24 TABLA ZN CUTATA 0.15MM
25 VOP DANKE 0.75L.
Achizitii1.407,39 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: BUC
PACHET PRODUSE MATERIALE CONSTRUCTII
1 DISC 230X2 Buc 2 9 3349 7.56 15.13 18.00
2 ELECTROZI SUDURA /PACHET Buc 0.35 13 0704 10.92 3.82 4.55
3 ELECTROZI SUDURA /PACHET Buc 3.3 13 0704 10.92 36.05 42.90
4 PIULITE CU AUTOBLOCARE M 10 Buc 23 0.3 6260 0.25 5.80 6.90
5 PIULITE CU AUTOBLOCARE M 10 Buc 7 0.35 6260 0.29 2.06 2.45
6 POLICARBONAT FUMURIU 6MM Buc 2 290 1929 243.70 487.39 580.00
7 SURUB CAP INECAT 10X80 Buc 30 0.8 4177 0.67 20.17 24.00
8 SURUB METAL 4.8X32.(PUNGA 100 BUC) Buc 2 0.15 6990 0.13 0.25 0.30
9 SURUB METAL 4.8X32.(PUNGA 100 BUC) Buc 98 0.15 6990 0.13 12.35 14.70
10 TEAVA RECT.40X20X2 Buc 3 39 8204 32.77 98.32 117.00
11 TEAVA RECT.40X20X2 Buc 7 39 8204 32.77 229.41 273.00
12 PROFIL POLICARBONAT H 6 M-4 Buc 1 88 1762 73.95 73.95 88.00
13 TEAVA RECT.40X20X2 Buc 4 39 8204 32.77 131.09 156.00
14 VOP DANKE 0.75L. Buc 2 14 0252 11.76 23.53 28.00
15 DISC ABRAZIV LAMELAR 125(60.80.120) PROLINE Buc 1 8 9981 6.72 6.72 8.00
16 LAC KOBER YACHT-0.75L Buc 1 18 8779 15.13 15.13 18.00
17 VOP DANKE 0.75L. Buc 2 14 0252 11.76 23.53 28.00
18 DISC 230X2 Buc 2 9 3349 7.56 15.13 18.00
19 DISC ABRAZIV LAMELAR 125(60.80.120) PROLINE Buc 1 8 9981 6.72 6.72 8.00
20 SURUB METAL 5.5X25-ZINCAT EJOT Buc 1 50 8867 42.02 42.02 50.00
21 DILUANT UNIVERSAL 509- 0.9L Buc 3 6.5 0337 5.46 16.39 19.50
22 GRUND PITURA-4L Buc 1 48 5943 40.34 40.34 48.00
23 SURUB METAL 4.8X19-(PUNGA 100 BUC) Buc 250 0.13 22411 0.11 27.31 32.50
24 TABLA ZN CUTATA 0.15MM Buc 2 16.5 300003 13.87 27.73 33.00
25 VOP DANKE 0.75L. Buc 4 14 0252 11.76 47.06 56.00
TOTAL 1,407.39 1,674.80