PACHET ALIMENTE
SEAPIDStare
DA15339876
Data22 Ianuarie 2018
Valoare1.720,59 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateTimisoara, Timis
FurnizorTipul contractului-
Cod CPVDescriere:CASCAVAL DALIA KG BUC 1,050 23,44
CABANOS KG BUC 1,950 19,44
MUSCHI FILE KG BUC 1,016 27,26
CARNE TOCATA PORC KG BUC 7,120 13,17
LAMAI KG BUC 1,100 5,23
CEAPA KG BUC 5,900 1,42
PASTA TOMATA 800G BUC 6,000 9,54
LAPTE 1L BUC 36,000 3,36
FIDEA 200G BUC 10,000 2,71
PATRATE MICI 200G BUC 10,000 2,60
SPAGHETTE 500G BUC 10,000 5,76
FUSILLI KG BUC 5,000 11,04
SARE 250G HIMALAYA BUC 4,000 5,01
PIPER 100G BUC 3,000 5,79
VEGETA 1200G BUC 1,000 22,14
BUENO 43G BUC 50,000 2,05
CEAI FRUCTE BUC 5,000 7,05
CEAI MENTA BUC 10,000 2,31
DELICE CACAO 39G BUC 50,000 1,87
EUGENIA 56X36G BUC 1,000 45,46
7 DAYS 65G BUC 60,000 1,54
ALMETTE 150G BUC 5,000 5,34
CREMA UNT 200G BUC 3,000 4,90
COOKING DREAM 800G BUC 3,000 6,07
ACTIMEL 100ML BUC 48,000 1,36
UNT 200G BUC 10,000 9,04
OUA BUC 20,000 0,76
PULPE PUI KG BUC 6,090 12,07
PIEPT PUI KG BUC 5,600 15,58
NUGGETS PUI 690G BUC 4,000 12,28
MAZARE 2,5KG BUC 1,000 26,20
OREZ 1KG BUC 10,000 6,63
FAINA 1KG BUC 5,000 1,98
ULEI 1L BUC 6,000 6,49
FELIE LAPTE 28G BUC 50,000 1,52
JELEU FRUCTE 1KG BUC 2,000 14,20
BISCUITI POPULARI BUC 1,000 15,76
CHOCOBANANA 2KG BUC 1,000 24,74
Achizitii1.720,59 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET ALIMENTE
CASCAVAL DALIA KG BUC 1,050 23,44
CABANOS KG BUC 1,950 19,44
MUSCHI FILE KG BUC 1,016 27,26
CARNE TOCATA PORC KG BUC 7,120 13,17
LAMAI KG BUC 1,100 5,23
CEAPA KG BUC 5,900 1,42
PASTA TOMATA 800G BUC 6,000 9,54
LAPTE 1L BUC 36,000 3,36
FIDEA 200G BUC 10,000 2,71
PATRATE MICI 200G BUC 10,000 2,60
SPAGHETTE 500G BUC 10,000 5,76
FUSILLI KG BUC 5,000 11,04
SARE 250G HIMALAYA BUC 4,000 5,01
PIPER 100G BUC 3,000 5,79
VEGETA 1200G BUC 1,000 22,14
BUENO 43G BUC 50,000 2,05
CEAI FRUCTE BUC 5,000 7,05
CEAI MENTA BUC 10,000 2,31
DELICE CACAO 39G BUC 50,000 1,87
EUGENIA 56X36G BUC 1,000 45,46
7 DAYS 65G BUC 60,000 1,54
ALMETTE 150G BUC 5,000 5,34
CREMA UNT 200G BUC 3,000 4,90
COOKING DREAM 800G BUC 3,000 6,07
ACTIMEL 100ML BUC 48,000 1,36
UNT 200G BUC 10,000 9,04
OUA BUC 20,000 0,76
PULPE PUI KG BUC 6,090 12,07
PIEPT PUI KG BUC 5,600 15,58
NUGGETS PUI 690G BUC 4,000 12,28
MAZARE 2,5KG BUC 1,000 26,20
OREZ 1KG BUC 10,000 6,63
FAINA 1KG BUC 5,000 1,98
ULEI 1L BUC 6,000 6,49
FELIE LAPTE 28G BUC 50,000 1,52
JELEU FRUCTE 1KG BUC 2,000 14,20
BISCUITI POPULARI BUC 1,000 15,76
CHOCOBANANA 2KG BUC 1,000 24,74