[VOPSELE] VOPSELE
SEAPIDStare
DA13294718
Data05 Septembrie 2017
Valoare318,4 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateCatalina, Covasna
FurnizorTipul contractului-
Cod CPVDescriere:K.L.MAHON 2.5L K.LAZUR PT.LEMN MAHON 2.5L 18147 MA2 1.000 BUC 57.00 57.00 19 9.10
VOP.L.WEISS15IE VOPSEA PT.INTERIOR 15L WEISS 18465 MA2 2.000 BUC 62.00 124.00 19 19.80
K.MAR.ROSC.4KG KOBER MAROU ROSCAT 4KG 18577 MA2 2.000 BUC 72.00 144.00 19 22.99
DIL.551 0.8 KOB DILUANT 551 0.8L 18607 MA2 2.000 BUC 8.20 16.40 19 2.62
GRATAR PLAS.26 GRATAR PLASTIC 26X28 18249 MA2 1.000 BUC 2.10 2.10 19 0.33
GRATAR PLASTIC GRATAR PLASTIC 21X25CM 17767 MA2 1.000 BUC 1.60 1.60 19 0.26
ROLA ZUG.TE.200 ROLA ZUGRAV TEDDY 200MM 17857 MA2 1.000 BUC 16.00 16.00 19 2.55
ROLA ZUG.9504 ROLA ZUGRAV 9504 18490 MA2 1.000 BUC 17.80 17.80 19 2.85
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL : 378.90 60.50
Achizitii318,4 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
VOPSELE
K.L.MAHON 2.5L K.LAZUR PT.LEMN MAHON 2.5L 18147 MA2 1.000 BUC 57.00 57.00 19 9.10
VOP.L.WEISS15IE VOPSEA PT.INTERIOR 15L WEISS 18465 MA2 2.000 BUC 62.00 124.00 19 19.80
K.MAR.ROSC.4KG KOBER MAROU ROSCAT 4KG 18577 MA2 2.000 BUC 72.00 144.00 19 22.99
DIL.551 0.8 KOB DILUANT 551 0.8L 18607 MA2 2.000 BUC 8.20 16.40 19 2.62
GRATAR PLAS.26 GRATAR PLASTIC 26X28 18249 MA2 1.000 BUC 2.10 2.10 19 0.33
GRATAR PLASTIC GRATAR PLASTIC 21X25CM 17767 MA2 1.000 BUC 1.60 1.60 19 0.26
ROLA ZUG.TE.200 ROLA ZUGRAV TEDDY 200MM 17857 MA2 1.000 BUC 16.00 16.00 19 2.55
ROLA ZUG.9504 ROLA ZUGRAV 9504 18490 MA2 1.000 BUC 17.80 17.80 19 2.85
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL : 378.90 60.50