PACHET PRODUSE
SEAPIDStare
DA36990179
Data21 Noiembrie 2024
Valoare1.794,43 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateSatu Mare, Satu Mare
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:5018522 TENCUIALA MANUALA KNAUF GOLDBAND 25KG SAC 1,00 45,98 38,64 7,34
6071112 BETON RAPID FARA MALAXARE FIXBETON 25 KG BUC 2,00 33,87 56,92 10,82
5011341 SAPA AUTONIVELANTA RAPIDA 25 KG ADEPLAST BUC 3,00 58,24 146,82 27,90
5008040 TESATURA FIBRA STICLA 145G(10MP/ROLA) ROL 2,00 32,99 55,45 10,53
5015642 ADEZ.POLISTIROL PR.LIP/SPACLUIT 25KG ALB BUC 2,00 41,98 70,55 13,41
5008629 SPUMA PU MONTAJ 700 ML BAUDEMAN BUC 1,00 18,62 15,65 2,97
5002151 BANDA MASCARE TESA KREPP 50MX50MM BUC 2,00 17,59 29,56 5,62
1076733 WD-40 SPRAY MULTIFUNCT.SMART STRAW250ML BUC 1,00 30,90 25,97 4,93
1054234 ROLA ABRAZIVA 5M GR 120 2608606820 BUC 1,00 20,25 17,02 3,23
2025332 ROBINET COLTAR PROFF 1/2-1/2 CROMAT BUC 2,00 18,00 30,25 5,75
5004501 PROFIL PVC COLT CU PLASA 20X20 MM / 2,5M BUC 10,00 5,63 47,31 8,99
1050866 TOP PRIZA SCHUKO DUBLA 16A ALB BUC 1,00 16,90 14,20 2,70
1048686 TOP PRIZA SCHUKO SIMPLA 16A ALB BUC 2,00 11,90 20,00 3,80
1048678 TOP INTRERUPATOR 10A ALB BUC 1,00 9,98 8,39 1,59
1048682 TOP INTRERUPATOR DUBLU 10A ALB BUC 1,00 12,90 10,84 2,06
1065715 HF SET 2BEC LED A60 15W 1500LM SET 3,00 19,90 50,17 9,53
5010831 OSKAR PULVERIZATOR ZERO MUCEGAI 0.5L BUC 2,00 42,99 72,25 13,73
2006843 SIKACRYL AS ALB 300M NOU SIKASEAL - 176 BUC 3,00 18,00 45,38 8,62
5019468 PACH.DANKE MAXX DISP INT ALB 15L + A4L BUC 1,00 209,00 175,63 33,37
5013198 EMAIL ECO SAVANA ALB 2,5L BUC 2,00 166,01 279,01 53,01
5013731 PENSULA PT.VOPSEA PE BAZA DE APA 50 MM BUC 1,00 5,85 4,92 0,93
5013728 PENSULA PT.VOPSEA PE B
Achizitii1.794,43 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET PRODUSE
5018522 TENCUIALA MANUALA KNAUF GOLDBAND 25KG SAC 1,00 45,98 38,64 7,34
6071112 BETON RAPID FARA MALAXARE FIXBETON 25 KG BUC 2,00 33,87 56,92 10,82
5011341 SAPA AUTONIVELANTA RAPIDA 25 KG ADEPLAST BUC 3,00 58,24 146,82 27,90
5008040 TESATURA FIBRA STICLA 145G(10MP/ROLA) ROL 2,00 32,99 55,45 10,53
5015642 ADEZ.POLISTIROL PR.LIP/SPACLUIT 25KG ALB BUC 2,00 41,98 70,55 13,41
5008629 SPUMA PU MONTAJ 700 ML BAUDEMAN BUC 1,00 18,62 15,65 2,97
5002151 BANDA MASCARE TESA KREPP 50MX50MM BUC 2,00 17,59 29,56 5,62
1076733 WD-40 SPRAY MULTIFUNCT.SMART STRAW250ML BUC 1,00 30,90 25,97 4,93
1054234 ROLA ABRAZIVA 5M GR 120 2608606820 BUC 1,00 20,25 17,02 3,23
2025332 ROBINET COLTAR PROFF 1/2-1/2 CROMAT BUC 2,00 18,00 30,25 5,75
5004501 PROFIL PVC COLT CU PLASA 20X20 MM / 2,5M BUC 10,00 5,63 47,31 8,99
1050866 TOP PRIZA SCHUKO DUBLA 16A ALB BUC 1,00 16,90 14,20 2,70
1048686 TOP PRIZA SCHUKO SIMPLA 16A ALB BUC 2,00 11,90 20,00 3,80
1048678 TOP INTRERUPATOR 10A ALB BUC 1,00 9,98 8,39 1,59
1048682 TOP INTRERUPATOR DUBLU 10A ALB BUC 1,00 12,90 10,84 2,06
1065715 HF SET 2BEC LED A60 15W 1500LM SET 3,00 19,90 50,17 9,53
5010831 OSKAR PULVERIZATOR ZERO MUCEGAI 0.5L BUC 2,00 42,99 72,25 13,73
2006843 SIKACRYL AS ALB 300M NOU SIKASEAL - 176 BUC 3,00 18,00 45,38 8,62
5019468 PACH.DANKE MAXX DISP INT ALB 15L + A4L BUC 1,00 209,00 175,63 33,37
5013198 EMAIL ECO SAVANA ALB 2,5L BUC 2,00 166,01 279,01 53,01
5013731 PENSULA PT.VOPSEA PE BAZA DE APA 50 MM BUC 1,00 5,85 4,92 0,93
5013728 PENSULA PT.VOPSEA PE BAZA DE APA 20 MM BUC 1,00 3,47 2,92 0,55
5014268 TRAFALET VELUR 150X40 MM BUC 1,00 10,65 8,95 1,70
5019445 PISTOL SILICON SEMI OILIND.HOLZER XY-405 BUC 1,00 27,99 23,52 4,47
5016165 TAVA ZUGRAVIT PVC 240X284 MM TR240 BUC 1,00 7,22 6,07 1,15
3032089 KOMFORT RACORD WC FLEXIBIL 280-550MM C97 BUC 1,00 25,00 21,01 3,99
6010002 SET FIXARE OB. SANIT. WCN2 60562 BUC 1,00 14,80 12,44 2,36
3000242 CAPAC WC PP ROMTATAY UNIC ALB 40301 BUC 1,00 40,00 33,61 6,39
3001836 SLV REZERVOR RIO AP110 136.610.11.1 PN BUC 1,00 142,00 119,33 22,67
3000173 BASIC ALB VAS WC 403190 (92) 01CIL BUC 1,00 179,00 150,42 28,58
1028301 SET FIXARE OB SANIT WST 12 X150 80661 PUN 1,00 25,45 21,39 4,06
3020819 KADDA OLIVIA LAVOAR PO541-1 BUC 1,00 149,00 125,21 23,79
3026359 BATERIE RENA LAVOAR PIPA MEDIE ZS53305 BUC 1,00 65,00 54,62 10,38
Total 1.794,43 340,92
Total de plata ( col.5 + col.6 ) 2.135,34