Medicamente necompensate
SEAPIDStare
DA36965359
Data19 Noiembrie 2024
Valoare19.798,06 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateGherla, Cluj
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:Tipul si obiectul contractului de achizitie publica/ acordului cadru Cod CPV U.M. Cantitate Pret unitar fara tva Valoarea contractului de achizitie publica/ acordului cadru ( lei fara TVA) 1 2 3 4 5 6 CONVULEX (ACID VALPROIC 300) 336 CP 800 0,38 304 ALANERV 336 CP 30 2,10 63 ARIZALERA 10MG 336 CP 90 0,82 73,8 ASCORD 40MG 336 CP 90 0,27 24,3 ASPAVIM (ASPACARDIN) 336 CP 360 0,31 111,6 ACID ACETILSALICILIC 75mg (ASPENTER 75) 336 CP 4230 0,20 846 ACID ACETILSALICILIC 100mg (ASPIRIN CARDIO 100MG) 336 CP 90 0,21 18,9 ZIMBA (BANEOCIN UNG.) 336 FL 4 16,55 66,2 BRILIQUE 90MG 336 CP 280 5,79 1621,2 CALCIDIN 336 CP 120 0,46 55,2 CARBEPSIL 200mg (CARBAMAZEPINA 200MG) 336 CP 3060 0,45 1377 DILVAS (CILOSTAZOL100MG) 336 CP 180 0,91 163,8 CIPROFLOXACIN PIC. 336 FL 1 7,50 7,5 CONVULEX 300 336 CP 700 0,38 266 DEPAKINE 500MG 336 CP 360 0,58 208,8 DETRALEX 1000 336 CP 90 1,88 169,2 DETRICAL 2000 UI 336 CP 90 0,44 39,6 DIAZEPAM 10MG 336 CP 30 0,14 4,2 DICLOFENAC UNG. 336 FL 6 15,37 92,22 DIFLEX GEL 50g 336 TUB 1 18,93 18,93 DILVAS100 336 CP 180 0,91 163,8 DOXEPIN 25 336 CP 180 1,80 324 DULSEVIA 30mg (DULOXETINA 30) 336 CP 360 0,49 176,4 ELIQUIS 5 336 CP 360 4,93 1774,8 EPID SPRAY 336 FL 1 43,46 43,46 ESCITALOPRAM 10MG 336 CP 196 0,37 72,52 ESSENTIALE FORTE N 336 CP 1200 1,05 1260 EUTHYROX 100MG 336 CP 135 0,16 21,6 EUTHYROX 75MG 336 CP 90 0,17 15,3 EUTHYROX 25MG 336 CP 225 0,10 22,5 EXTRAVERAL 20MG 336 CP 120 1,36 163,2 FLUANXOL 336 FIOLE 6 6,73 40,38 GRIMODIN 300mg (GABARAN 300MG) 336 CP 580 0,4
Achizitii19.798,06 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: pachet
Pachet Medicamente Penitenciar Gherla
Tipul si obiectul contractului de achizitie publica/ acordului cadru Cod CPV U.M. Cantitate Pret unitar fara tva Valoarea contractului de achizitie publica/ acordului cadru ( lei fara TVA)
1 2 3 4 5 6
CONVULEX (ACID VALPROIC 300) 336 CP 800 0,38 304
ALANERV 336 CP 30 2,10 63
ARIZALERA 10MG 336 CP 90 0,82 73,8
ASCORD 40MG 336 CP 90 0,27 24,3
ASPAVIM (ASPACARDIN) 336 CP 360 0,31 111,6
ACID ACETILSALICILIC 75mg (ASPENTER 75) 336 CP 4230 0,20 846
ACID ACETILSALICILIC 100mg
(ASPIRIN CARDIO 100MG) 336 CP 90 0,21 18,9
ZIMBA (BANEOCIN UNG.) 336 FL 4 16,55 66,2
BRILIQUE 90MG 336 CP 280 5,79 1621,2
CALCIDIN 336 CP 120 0,46 55,2
CARBEPSIL 200mg (CARBAMAZEPINA 200MG) 336 CP 3060 0,45 1377
DILVAS (CILOSTAZOL100MG) 336 CP 180 0,91 163,8
CIPROFLOXACIN PIC. 336 FL 1 7,50 7,5
CONVULEX 300 336 CP 700 0,38 266
DEPAKINE 500MG 336 CP 360 0,58 208,8
DETRALEX 1000 336 CP 90 1,88 169,2
DETRICAL 2000 UI 336 CP 90 0,44 39,6
DIAZEPAM 10MG 336 CP 30 0,14 4,2
DICLOFENAC UNG. 336 FL 6 15,37 92,22
DIFLEX GEL 50g 336 TUB 1 18,93 18,93
DILVAS100 336 CP 180 0,91 163,8
DOXEPIN 25 336 CP 180 1,80 324
DULSEVIA 30mg (DULOXETINA 30) 336 CP 360 0,49 176,4
ELIQUIS 5 336 CP 360 4,93 1774,8
EPID SPRAY 336 FL 1 43,46 43,46
ESCITALOPRAM 10MG 336 CP 196 0,37 72,52
ESSENTIALE FORTE N 336 CP 1200 1,05 1260
EUTHYROX 100MG 336 CP 135 0,16 21,6
EUTHYROX 75MG 336 CP 90 0,17 15,3
EUTHYROX 25MG 336 CP 225 0,10 22,5
EXTRAVERAL 20MG 336 CP 120 1,36 163,2
FLUANXOL 336 FIOLE 6 6,73 40,38
GRIMODIN 300mg (GABARAN 300MG) 336 CP 580 0,47 272,6
GERODORM 40MG 336 CP 690 0,79 545,1
HALOPERIDOL 2 336 FL 3 5,24 15,72
HEMORZON UNG. 336 TUB 9 16,08 144,72
HEPATROMBIN 50000 UI GEL 336 TUB 3 28,10 84,3
INTERFERONAT 336 CP 240 0,99 237,6
LAGOSA 336 CP 100 1,04 104
LAMOTRIX 50mg (LAMOTRIGINA 50MG) 336 CP 180 0,57 102,6
LEVETIRACETAM 1000MG 336 CP 180 1,98 356,4
LEVOMEPROMAZIN 25MG 336 CP 1110 1,35 1498,5
MAGNE B6 336 CP 120 0,68 81,6
MAGNEROT 336 CP 60 0,68 40,8
METOCLOPRAMID 336 CP 30 0,15 4,5
MIRZATEN 30MG 336 CP 450 0 0
MOTILIUM 10MG 336 CP 10 0 0
NEUROTOP 300 MG 336 CP 90 0,38 34,2
NEUROTOP 600 MG 336 CP 100 0,69 69
NEUROMULTIVIT 336 CP 360 0,47 169,2
NITROPECTOR 20 336 CP 180 0,68 122,4
SPASMOCALM 40mg (NO SPA 40) 336 CP 99 0,33 32,67
OLANZAPINA 5MG 336 CP 460 0,31 142,6
OLANZAPINA 10 336 CP 202 0,48 96,96
OLANZAPINA 15 336 CP 112 2,37 265,44
ORFIRIL 1000MG 336 PLIC 190 1,87 355,3
PANANGIN 336 CP 90 0,55 49,5
PRAMISTAR 600 336 CP 100 3,56 356
PROTECARDIN 336 CP 120 0,35 42
ROMPARKIN 2MG 336 CP 670 1,34 897,8
RINOCLENIL SPRAY 336 FL 3 53,07 159,21
RISPEN 2MG 336 CP 100 0,71 71
RISPEN 4MG 336 CP 90 1,22 109,8
QUARELIN 400/60 336 CP 30 2,45 73,5
QUETIAPINA 50MG 336 CP 120 0,4 48
QUETIAPINA 150MG 336 CP 120 1,02 122,4
QUETIAPINA 200MG 336 CP 960 0,64 614,4
QUETIAPINA 300MG 336 CP 630 1,22 768,6
QUETIAPINA 400MG 336 CP 540 1,78 961,2
SEDATIF PC 336 CP 20 0,59 11,8
SERLIFT 50mg (SERTRALINA 50MG) 336 CP 196 0,58 113,68
SILIMARINA 150MG 336 CP 960 0,23 220,8
SILIMARINA 150MG 336 CP 450 0,23 103,5
SOLIAN 200MG 336 CP 90 1,40 126
TRITTICO 150 336 CP 240 1,12 268,8
URINEX 336 CP 48 1,00 48
VENTOLIN CFC 336 FL 3 11,05 33,15
DETRICAL (VIT D/1000UI) 336 CP 240 0,36 86,4
DETRICAL (VIT D3/1000MG) 336 CP 90 0,36 32,4
ZEVESIN 10MG 336 CP 90 1,05 94,5
LOT 1 – MEDICAMENTE 19.798,06
TOTAL EXCL. TVA 19.798,06