PACHET ALIMENTE SPITAL
SEAPIDStare
DA36898564
Data11 Noiembrie 2024
Valoare24.098,99 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateBrasov, Brasov
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:NR.CRT DENUMIRE PRODUS U.M CANTITATE PRET UNITAR LEI FARA TVA VALOARE TOTALA LEI FARA TVA TVA
1 CARNATI AMESTEC VITA PORC KG 10,00 31,80 318,00 28,62
2 KAISER AMBALAT KG 10,00 27,49 274,90 24,74
3 SUNCA PRESATA PORC KG 15,00 17,99 269,85 24,29
4 PIEPT DE PUI DEZOSAT CONGELAT KG 80,00 22,45 1.796,00 161,64
5 ARIPI PUI CONGELATE KG 10,00 9,40 94,00 8,46
6 CRENVUSTI DIN PIEPT DE PUI KG 8,00 15,90 127,20 11,45
7 CARNE DE VITA KG 15,00 38,90 583,50 52,52
8 BRANZA FAGARAS SAU ECHIVALENT BUC 288,00 3,80 1.094,40 98,50
9 BRANZA CREMA TARTINABILA CU SMANTANA BUC 288,00 5,20 1.497,60 134,78
10 CASCAVAL IN VID KG 20,00 39,70 794,00 71,46
11 IAURT NATURAL 2,5-3% GRASIME BUC 288,00 1,35 388,80 34,99
12 SANA 3,5% GRASIME BUC 160,00 3,50 560,00 50,40
13 LAPTE 1,5% FARA LACTOZA L 12,00 12,90 154,80 13,93
14 MOZARELLA IN ZER PUNGI 288,00 7,45 2.145,60 193,10
15 UNT DE MASA 10 GR BUC 800,00 0,70 560,00 50,40
16 BAUTURA DE SOIA CU CAPAC L 12,00 12,00 144,00 12,96
17 PATE/PASTA VEGETALA BUC 144,00 2,50 360,00 32,40
18 CEREALE DE OREZ BUC 120,00 29,50 3.540,00 318,60
Achizitii24.098,99 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET ALIMENTE SPITAL
NR.CRT DENUMIRE PRODUS U.M CANTITATE PRET UNITAR LEI FARA TVA VALOARE TOTALA LEI FARA TVA TVA
1 CARNATI AMESTEC VITA PORC KG 10,00 31,80 318,00 28,62
2 KAISER AMBALAT KG 10,00 27,49 274,90 24,74
3 SUNCA PRESATA PORC KG 15,00 17,99 269,85 24,29
4 PIEPT DE PUI DEZOSAT CONGELAT KG 80,00 22,45 1.796,00 161,64
5 ARIPI PUI CONGELATE KG 10,00 9,40 94,00 8,46
6 CRENVUSTI DIN PIEPT DE PUI KG 8,00 15,90 127,20 11,45
7 CARNE DE VITA KG 15,00 38,90 583,50 52,52
8 BRANZA FAGARAS SAU ECHIVALENT BUC 288,00 3,80 1.094,40 98,50
9 BRANZA CREMA TARTINABILA CU SMANTANA BUC 288,00 5,20 1.497,60 134,78
10 CASCAVAL IN VID KG 20,00 39,70 794,00 71,46
11 IAURT NATURAL 2,5-3% GRASIME BUC 288,00 1,35 388,80 34,99
12 SANA 3,5% GRASIME BUC 160,00 3,50 560,00 50,40
13 LAPTE 1,5% FARA LACTOZA L 12,00 12,90 154,80 13,93
14 MOZARELLA IN ZER PUNGI 288,00 7,45 2.145,60 193,10
15 UNT DE MASA 10 GR BUC 800,00 0,70 560,00 50,40
16 BAUTURA DE SOIA CU CAPAC L 12,00 12,00 144,00 12,96
17 PATE/PASTA VEGETALA BUC 144,00 2,50 360,00 32,40
18 CEREALE DE OREZ BUC 120,00 29,50 3.540,00 318,60
19 BANANE KG 25,00 7,60 190,00 17,10
20 LAMAI KG 10,00 12,20 122,00 10,98
21 ARDEI GRAS BIANCA KG 10,00 13,90 139,00 12,51
22 VARZA ALBA KG 30,00 4,50 135,00 12,15
23 CONOPIDA CONGELATA KG 20,00 9,30 186,00 16,74
24 MORCOVI BABY CONGELATI KG 20,00 9,40 188,00 16,92
25 SPANAC FRUNZE CONGELAT KG 20,00 10,90 218,00 19,62
26 PATE DE FICAT PORC BUC 288,00 2,97 855,36 76,98
27 MUSTAR CLASIC 260-300 GR BUC 36,00 3,34 120,24 10,82
28 ROSII DECOJITE CUBURI BUC 36,00 4,89 176,04 15,84
29 SUC DE ROSII CUTIE SAU BORCAN BUC 36,00 9,80 352,80 31,75
30 SALATA SFECLA ROSIE 4250 ML BORCAN 4,00 36,80 147,20 13,25
31 PRAJITURA DIVERSE SORTIMENTE BUC 504,00 1,40 705,60 134,06
32 BISCUITI PETIT BEURRE BUC 288,00 1,25 360,00 32,40
33 COZONAC CU RAHAT BUC 30,00 13,85 415,50 37,40
34 MALAI GRISAT KG 20,00 3,37 67,40 6,07
35 SALAM VICTORIA 100 GR BUC 300,00 7,80 2.340,00 210,60
36 STIKSURI CU SARE 100 GR BUC 100,00 1,86 186,00 16,74
37 FAINA ALBA KG 10,00 2,47 24,70 2,22
38 SUNCA DE PRAGA AMBALATA, VIDATA BUC 300,00 7,40 2.220,00 199,80
39 PERE KG 25,00 9,90 247,50 22,28
TOTAL 24.098,99 2.239,47