PACHET ALIMENTE SPITAL
SEAPIDStare
DA36839441
Data04 Noiembrie 2024
Valoare22.862,72 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateBrasov, Brasov
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:NR.CRT DENUMIRE PRODUS U.M CANTITATE PRET UNITAR LEI FARA TVA VALOARE TOTALA LEI FARA TVA TVA
1 CARNATI AMESTEC VITA PORC KG 10,00 31,80 318,00 28,62
2 KAISER AMBALAT KG 10,00 27,49 274,90 24,74
3 MUSCHI DE PORC AFUMAT AMBALAT KG 10,00 27,70 277,00 24,93
4 SUNCA PRESATA PORC KG 15,00 17,99 269,85 24,29
5 PIEPT DE PUI DEZOSAT CONGELAT KG 150,00 22,45 3.367,50 303,08
6 ARIPI PUI CONGELATE KG 10,00 9,40 94,00 8,46
7 CRENVUSTI DIN PIEPT DE PUI KG 8,00 15,90 127,20 11,45
8 CARNE DE VITA KG 15,00 38,90 583,50 52,52
9 BRANZA FAGARAS SAU ECHIVALENT BUC 288,00 3,80 1.094,40 98,50
10 BRANZA CREMA TARTINABILA CU SMANTANA BUC 288,00 5,20 1.497,60 134,78
11 CASCAVAL IN VID KG 20,00 39,70 794,00 71,46
12 IAURT NATURAL 2,5-3% GRASIME BUC 288,00 1,35 388,80 34,99
13 SANA 3,5% GRASIME BUC 160,00 3,50 560,00 50,40
LAPTE 1,5% FARA LACTOZA L 12,00 12,90 154,80 13,93
14 MOZARELLA IN ZER PUNGI 288,00 7,45 2.145,60 193,10
15 UNT DE MASA 10 GR BUC 800,00 0,59 472,00 42,48
17 BAUTURA DE SOIA CU CAPAC L 12,00 12,00 144,00 12,96
18 PATE/PASTA VEGETALA BUC 144,00 2,50 360,00
Achizitii22.862,72 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET ALIMENTE SPITAL
NR.CRT DENUMIRE PRODUS U.M CANTITATE PRET UNITAR LEI FARA TVA VALOARE TOTALA LEI FARA TVA TVA
1 CARNATI AMESTEC VITA PORC KG 10,00 31,80 318,00 28,62
2 KAISER AMBALAT KG 10,00 27,49 274,90 24,74
3 MUSCHI DE PORC AFUMAT AMBALAT KG 10,00 27,70 277,00 24,93
4 SUNCA PRESATA PORC KG 15,00 17,99 269,85 24,29
5 PIEPT DE PUI DEZOSAT CONGELAT KG 150,00 22,45 3.367,50 303,08
6 ARIPI PUI CONGELATE KG 10,00 9,40 94,00 8,46
7 CRENVUSTI DIN PIEPT DE PUI KG 8,00 15,90 127,20 11,45
8 CARNE DE VITA KG 15,00 38,90 583,50 52,52
9 BRANZA FAGARAS SAU ECHIVALENT BUC 288,00 3,80 1.094,40 98,50
10 BRANZA CREMA TARTINABILA CU SMANTANA BUC 288,00 5,20 1.497,60 134,78
11 CASCAVAL IN VID KG 20,00 39,70 794,00 71,46
12 IAURT NATURAL 2,5-3% GRASIME BUC 288,00 1,35 388,80 34,99
13 SANA 3,5% GRASIME BUC 160,00 3,50 560,00 50,40
LAPTE 1,5% FARA LACTOZA L 12,00 12,90 154,80 13,93
14 MOZARELLA IN ZER PUNGI 288,00 7,45 2.145,60 193,10
15 UNT DE MASA 10 GR BUC 800,00 0,59 472,00 42,48
17 BAUTURA DE SOIA CU CAPAC L 12,00 12,00 144,00 12,96
18 PATE/PASTA VEGETALA BUC 144,00 2,50 360,00 32,40
19 BANANE KG 25,00 7,60 190,00 17,10
20 LAMAI KG 10,00 12,20 122,00 10,98
23 ARDEI GRAS BIANCA KG 10,00 11,90 119,00 10,71
24 VARZA ALBA KG 30,00 4,50 135,00 12,15
25 CONOPIDA CONGELATA KG 20,00 9,30 186,00 16,74
26 MORCOVI BABY CONGELATI KG 20,00 9,40 188,00 16,92
27 SPANAC FRUNZE CONGELAT KG 20,00 10,90 218,00 19,62
28 PATE DE FICAT 25-30# 100-120 GR BUC 288,00 2,97 855,36 76,98
29 MUSTAR CLASIC 260-300 GR BUC 36,00 3,34 120,24 10,82
30 ROSII DECOJITE CUBURI 400 GR BUC 36,00 4,89 176,04 15,84
31 SUC DE ROSII CUTIE SAU BORCAN 200-400 GR BUC 36,00 9,80 352,80 31,75
32 SALATA SFECLA ROSIE 4250 ML BORCAN 4,00 36,80 147,20 13,25
33 TOCANA DE LEGUME 720 ML BORCAN 36,00 8,48 305,28 27,48
34 CEAI DE FRUCTE PADURE/CAPSUNI 100 PLICULETE CUTII 100,00 7,80 780,00 70,20
35 ZAHAR PUDRA 1 KG KG 5,00 7,95 39,75 3,58
36 ZAHAR VANILAT PLICURII 100,00 0,20 20,00 1,80
37 PRAJITURA DIVERSE SORTIMENTE BUC 504,00 1,40 705,60 134,06
38 BISCUITI PETIT BEURRE BUC 288,00 1,15 331,20 29,81
39 COZONAC CU RAHAT BUC 30,00 12,85 385,50 34,70
40 MALAI GRISAT KG 20,00 3,37 67,40 6,07
41 SALAM VICTORIA 100 GR BUC 300,00 7,80 2.340,00 210,60
42 STIKSURI CU SARE 100 GR BUC 300,00 1,86 558,00 50,22
43 MINIPATEURI CU ZMEURA/FRUCTE/CASCAVAL 1 KG BUC 25,00 18,50 462,50 41,63
44 FAINA ALBA TIP OOO KG 10,00 2,47 24,70 2,22
45 SUNCA DE PRAGA AMBALATA, VIDATA BUC 150,00 7,40 1.110,00 99,90
TOTAL 22.862,72 2.128,20