PACHET DE CONSUMABILA NECESARE PT.REPARATII CURENTE
SEAPIDStare
DA36776085
Data23 Octombrie 2024
Valoare2.658,68 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateDitrau, Harghita
FurnizorTipul contractuluiServicii
Cod CPVDescriere:| 1.|DISC DIAMANT TURBO 125MM |BUC| 1.000| 16.81|
| 2.|REZERVA TRAF.SOFT PRO HK 5CM 22401 |BUC| 2.000| 5.46|
| 3.|GLETIERA STAN KARO 2K C4 13*28 |BUC| 1.000| 39.50|
| 4.|GLETIERA STAN PLANO 13*28CM |BUC| 1.000| 19.75|
| 5.|SURUB PT.GIPSCARTON 3.5*35 |MII| 0.200| 67.23|
| 6.|VARF MWK SHW PZ2 25MM P25M |BUC| 2.000| 4.20|
| 7.|DISC GLAZURAT 125*22 LT08662 |BUC| 1.000| 5.46|
| 8.|DISC DIAMNAT S115 CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 15.13|
| 9.|DILUANT DURLIN 0.9L CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 18.91|
|10.|DILUANT 509 0.9L CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 6.30|
|11.|SURUB PT.GIPSCARTON 3.5*55 |MII| 0.200| 67.23|
|12.|CREION CONSTRUCTII PT.TAMPLARI |BUC| 1.000| 5.46|
|13.|LAC ACRILIC PASSIFLORA 0.75PAL |BUC| 1.000| 21.01|
|14.|PENSULA KANA MANER ROSU 70MM |BUC| 1.000| 5.88|
|15.|SURUB LEMN 5*30 CPV:44192000-2 |MII| 0.050| 67.23|
|16.|SURUB LEMN 5*80/50 FIL PARTIAL |SUT| 0.050| 75.63|
|17.|SURUB LEMN 4*60 CPV:44192000-2 |MII| 0.100| 75.63|
|18.|VARF MWK SHW PZ2 25MM P25M |BUC| 2.000| 4.20|
|19.|DISC A46TZ SP 230*1.9*22.2 |BUC| 2.000| 12.61|
|20.|MATURA PVC 50CM CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 14.71|
Achizitii2.658,68 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: PACHET
PACHET DE CONSUMABILA NECESARE PT.REPARATII CURENTE
| 1.|DISC DIAMANT TURBO 125MM |BUC| 1.000| 16.81|
| 2.|REZERVA TRAF.SOFT PRO HK 5CM 22401 |BUC| 2.000| 5.46|
| 3.|GLETIERA STAN KARO 2K C4 13*28 |BUC| 1.000| 39.50|
| 4.|GLETIERA STAN PLANO 13*28CM |BUC| 1.000| 19.75|
| 5.|SURUB PT.GIPSCARTON 3.5*35 |MII| 0.200| 67.23|
| 6.|VARF MWK SHW PZ2 25MM P25M |BUC| 2.000| 4.20|
| 7.|DISC GLAZURAT 125*22 LT08662 |BUC| 1.000| 5.46|
| 8.|DISC DIAMNAT S115 CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 15.13|
| 9.|DILUANT DURLIN 0.9L CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 18.91|
|10.|DILUANT 509 0.9L CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 6.30|
|11.|SURUB PT.GIPSCARTON 3.5*55 |MII| 0.200| 67.23|
|12.|CREION CONSTRUCTII PT.TAMPLARI |BUC| 1.000| 5.46|
|13.|LAC ACRILIC PASSIFLORA 0.75PAL |BUC| 1.000| 21.01|
|14.|PENSULA KANA MANER ROSU 70MM |BUC| 1.000| 5.88|
|15.|SURUB LEMN 5*30 CPV:44192000-2 |MII| 0.050| 67.23|
|16.|SURUB LEMN 5*80/50 FIL PARTIAL |SUT| 0.050| 75.63|
|17.|SURUB LEMN 4*60 CPV:44192000-2 |MII| 0.100| 75.63|
|18.|VARF MWK SHW PZ2 25MM P25M |BUC| 2.000| 4.20|
|19.|DISC A46TZ SP 230*1.9*22.2 |BUC| 2.000| 12.61|
|20.|MATURA PVC 50CM CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 14.71|
|21.|COADA LOPATA CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 14.71|
|22.|MIXER SPIRAL 10*400 CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 15.97|
|23.|SACI GROSI 1000*600*0.1 N |BUC| 50.000| 1.26|
|24.|SURUB DIN 933 6*20 CPV:44192000-2 |SUT| 0.200| 16.81|
|25.|SURUB DIN 603 6*30 CPV:44192000-2 |SUT| 0.200| 21.01|
|26.|PIULITA DIN 934 6 G8 ZN/1000 |SUT| 0.040| 33.61|
|27.|SAIBA DIN 9021 4 ZN CPV:44192000-2 |SUT| 0.200| 10.08|
|28.|SURUB LEMN 5*30 CPV:44192000-2 |MII| 0.050| 67.23|
|29.|SURUB LEMN 5*40 ZNG CPV:44192000-2 |MII| 0.050| 84.03|
|30.|SURUB LEMN 5*90/60ZNG FIL PART |SUT| 0.500| 8.40|
|31.|VINCLU DE IMBINARE ..3159 |BUC| 2.000| 2.94|
|32.|VINCLU DE IMBINARE ..3111 |BUC| 4.000| 1.68|
|33.|ROBINET COLTAR 1/2-1/2 SCHELL |BUC| 6.000| 18.07|
|34.|GLETUL MESERIAS 5KG CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 12.18|
|35.|ROBINET RAD 1/2 TUR. CPV:44115200-1 |BUC| 2.000| 20.59|
|36.|EMAUR RAPID SCHWARZ 400ML |BUC| 1.000| 20.59|
|37.|CHEIE AERISITOR CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 2.10|
|38.|PROIECTOR LED 10W SAMS.IP66 4000K |BUC| 1.000| 31.93|
|39.|FIERASTRAU RIGIPS TMAX-PROF150 7TPI |BUC| 1.000| 28.57|
|40.|COT PP 32*87 CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 1.68|
|41.|TUB PVC SCURGERE CU GRAN 32/05 |BUC| 1.000| 2.52|
|42.|RACORD FLEX APA TAQII3/8-1/260 |BUC| 2.000| 13.87|
|43.|LAZURA NUC 5L DEKORIN |BUC| 1.000| 189.08|
|44.|NIPLU ALAMA 3/8 25MM EFCN3825 |BUC| 5.000| 2.52|
|45.|SET FIXARE LAVOAR 10*145MM |BUC| 1.000| 6.72|
|46.|TEU ZN 3/4 PLATINUM CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 6.72|
|47.|RACORD FLEX APA TAQ GRIF3/8 80 |BUC| 1.000| 17.65|
|48.|DOP ZN 5/4 PL CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 4.20|
|49.|ROATA ROABA POL.JA METAL 3.5-8 100 |BUC| 1.000| 79.83|
|50.|PRIZA 4P SCHUKO MODULATOR RELE |BUC| 1.000| 35.71|
|51.|FISA CP CAUC. CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 8.82|
|52.|DISC A346 EXTRA 125*1.6*22.2 |BUC| 2.000| 4.20|
|53.|NITURI POP ALUM. 4.0*12.7MM |BUC| 2.000| 4.62|
|54.|NITURI POP ALUM.4.8*19MM |PAC| 2.000| 7.14|
|55.|MANUSA LATEX CU POLIESTER 10 |PER| 3.000| 7.56|
|56.|CUIER ERIS MARE CROM CPV:44192000-2 |BUC| 13.000| 6.30|
|57.|SURUB LEMN 4*80 FIL.PARTIAL |MII| 0.020| 117.65|
|58.|SURUB LEMN 5*100 FIL PARTIAL |SUT| 0.200| 25.21|
|59.|SURUB LEMN 5*120 CPV:44192000-2 |SUT| 0.200| 31.09|
|60.|STRUCTURA WPC UN.DUSUMEA |MP | 21.750| 66.81|
.....PRETUL NU CONTINE TVA