Pachet anvelope conform ADV 1450898
SEAPIDStare
DA36766347
Data22 Octombrie 2024
Valoare26.595,46 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateSibiu, Sibiu
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:NR.LOT Denumire produs Is / Iv Eticheta Marca / Model UM Buc Pret unitar la destinatia finala (lei fara TVA) Valaore lei fara TVA
1 Anvelopa iarna 215/60R17C 109/107R LINGLONG G-M W G VAN 2 BUC. 36 329,75 11871,00
2 Anvelopa iarna 225/65R16C 112/110R D-C-70 AUTOSTONE SP-902 BUC. 8 331,51 2652,08
3 Anvelopa iarna 215/65R16C 109/107R C-B-72 TRACMAX SP-902 BUC. 4 318,86 1275,44
4 Anvelopa iarna 225/75R16C 121/120R D-C-70 AUTOSTONE SP-902 BUC. 8 379,18 3033,44
5 Anvelopa iarna 205/65R16C 107/105R E-C-72 WINDFORCE SNOWBLAZER MAX BUC. 6 295,17 1771,02
6 Anvelopa iarna 205/65R15C 107/105T E-C-71 ROADX RxFrost-WC01 BUC. 4 288,80 1155,20
7 Anvelopa iarna 205/80R16 104T B-B-70 PETLAS FULLGRIP PT935 BUC. 10 368,48 3684,80
8 Anvelopa iarna 215/65R16 102H C-B-70 TRACMAX X-PRIVILO S130 BUC. 4 288,12 1152,48
TOTAL 26595,46
Achizitii26.595,46 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: pachet
Pachet anvelope conform ADV 1450898
NR.LOT Denumire produs Is / Iv Eticheta Marca / Model UM Buc Pret unitar la destinatia finala (lei fara TVA) Valaore lei fara TVA
1 Anvelopa iarna 215/60R17C 109/107R LINGLONG G-M W G VAN 2 BUC. 36 329,75 11871,00
2 Anvelopa iarna 225/65R16C 112/110R D-C-70 AUTOSTONE SP-902 BUC. 8 331,51 2652,08
3 Anvelopa iarna 215/65R16C 109/107R C-B-72 TRACMAX SP-902 BUC. 4 318,86 1275,44
4 Anvelopa iarna 225/75R16C 121/120R D-C-70 AUTOSTONE SP-902 BUC. 8 379,18 3033,44
5 Anvelopa iarna 205/65R16C 107/105R E-C-72 WINDFORCE SNOWBLAZER MAX BUC. 6 295,17 1771,02
6 Anvelopa iarna 205/65R15C 107/105T E-C-71 ROADX RxFrost-WC01 BUC. 4 288,80 1155,20
7 Anvelopa iarna 205/80R16 104T B-B-70 PETLAS FULLGRIP PT935 BUC. 10 368,48 3684,80
8 Anvelopa iarna 215/65R16 102H C-B-70 TRACMAX X-PRIVILO S130 BUC. 4 288,12 1152,48
TOTAL 26595,46