MATERIALE DE INTRETINERE
SEAPIDStare
DA36762909
Data22 Octombrie 2024
Valoare3.458 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateMotoseni, Bacau
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:MATERIALE DE INTRETINERE
Achizitii3.458 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: PACHET
MATERIALE DE INTRETINERE
ROABA LIMEX 85L - GALVANIZATA BUC 1.000 217.6500 217.65
TOPOR PENTRU DESPICAT 2.5KG JUCO BUC 1.000 131.9300 131.93
LOPATA GRI CARBON BUC 1.000 16.8100 16.81
COADA FAG CURBATA LOPATA EXTRA 140CM BUC 1.000 16.8100 16.81
MANUSI LATEX GROASE FOERCH PERECHE 20.000 2.9410 58.82
SURUB GIPS CARTON FILET RAPID 3.9*45 BUC 100.000 0.0504 5.04
SURUB GIPS CARTON FILET RAPID 3.5*25 BUC 100.000 0.0420 4.20
SAIBA PLATA M8*24*1.50 DIN 522 BUC 50.000 0.1260 6.30
CUIE BETON 4.5*70 BUC 30.000 0.2520 7.56
CUIER ERIS NICHEL SATINAT BUC 6.000 6.7233 40.34
TERMOMETRU DE CAMERA STREND PRO BUC 1.000 12.6100 12.61
PITURA GRI METAL 0.6L V53850 BUC 10.000 11.7650 117.65
CAUCIUC 350/8 BUC 1.000 29.4100 29.41
MANUSA FLORASTAR GARDEN 10 XL PERECHE 4.000 7.5625 30.25
MANUSA FLORASTAR GARDEN 8 /M PERECHE 3.000 7.9833 23.95
DIBLU TOX 10/61 010100161 BUC 100.000 0.5042 50.42
SURUB HEX LEMN 6*60 BUC 100.000 0.2521 25.21
ATA IUTA 100G BUC 2.000 4.2000 8.40
SAIBA PLATA M6*18*1.60 ZA BUC 208.000 0.1008 20.97
ARACET VINIRAL-C 1KG BUC 1.000 6.3000 6.30
VINCLU DE IMBINARE 103917 BUC 2.000 4.2000 8.40
HOLENDER PPR 20*1/2" M BUC 10.000 10.9240 109.24
ROBINET SFERA FLUTURE FF 1/2" BUC 5.000 14.7060 73.53
HOLENDER PPR 32x1"F BUC 1.000 15.1300 15.13
HOLENDER PPR 32x1"M BUC 1.000 18.9100 18.91
COT PPR 32*90 BUC 4.000 1.7650 7.06
POLISTIREN EXTRUDAT 10MM MP 5.000 11.7640 58.82
SAIBA PLATA M10*32*2 DIN 522 BUC 20.000 0.3780 7.56
TEAVA PPR CU FIBRA COMPOZITA 32" ML 4.000 9.2425 36.97
PIULITA HEX ZN M4 BUC 22.000 0.0250 0.55
SURUB CAP INECAT M4X30 FOERCH BUC 22.000 0.4200 9.24
SURUB GIPS CARTON FILET RAPID 3.5*45 BUC 100.000 0.0756 7.56
SURUB GIPS CARTON FILET RAPID 3.5*35 BUC 100.000 0.0504 5.04
BATERIE LITIU CR2025 VARTA BUC 1.000 3.3600 3.36
SOLUTIE CURATAT PARCHET MELLERUD 1L BUC 1.000 32.7700 32.77
VINCLU DE IMBINARE 103917 BUC 2.000 4.2000 8.40
NEFTY INDEPARTARE GRASIMI 500ML BUC 1.000 20.1700 20.17
MULTI-DEGREASER 750ML BUC 2.000 24.3700 48.74
LANT ZINCAT 2,8MM ML 2.000 3.7800 7.56
SET FIXARE CHIUVETA WD 8X110 K NV BUC 1.000 18.4900 18.49
TEAVA SCURGERE 6/4*/50/40+VENTIL SI SITA METALICA BUC 1.000 15.1300 15.13
GREBLA 16DINTI 1500MM BUC 1.000 37.8200 37.82
MOBILIER BAIE SELENA 60CM BLEU BUC 1.000 192.4400 192.44
LAVOAR PENTRU MOBILIER LIBRA 600MM CERSANIT BUC 1.000 209.2400 209.24
POLISTIREN EXTRUDAT FATADA 20*600*1250 0.3MC BAX 2.000 167.2250 334.45
COLIER PLASTIC NEGRU 3.5X280 BUC 100.000 0.2521 25.21
CABLU ELECTRIC MYYM 2 N2.S2.5 ML 3.000 4.2033 12.61
CUPLA CAUCIUC AT BUC 1.000 8.4000 8.40
STECHER CAUCIUC BUC 1.000 6.7200 6.72
SURUB HEX LEMN 6*60 BUC 50.000 0.2522 12.61
BRICHETE FLAMEFAST ALBE BUC 5.000 3.7820 18.91
LANTERNA DE CAP BUC 2.000 18.4850 36.97
PRELUNGITOR ALBASTRU 1.5M 3PRIZE+INTR. BUC 1.000 32.7700 32.77
CABLU HDMI 3M BASIC K&M BUC 1.000 28.5700 28.57
LOPATA DREAPTA L300 B230 BUC 3.000 18.4867 55.46
CAZMA SUPER L300 B220 BUC 2.000 21.0100 42.02
GREBLA DINTI RASUCITI 350MM (FARA COADA) BUC 2.000 22.6900 45.38
FURCA 4 COARNE FARA COADA BUC 2.000 30.2500 60.50
COADA FAG CURBATA LOPATA EXTRA 140CM BUC 5.000 16.8060 84.03
COADA FAG DREAPTA EXTRA 140CM BUC 2.000 16.8050 33.61
COADA FAG MATURA INDUSTRIALA 150CM BUC 2.000 10.0850 20.17
SAIBA PLATA M8*24*2 DIN 9021 BUC 50.000 0.2100 10.50
SPRAY DEGRIPANT 400ML BUC 2.000 16.8050 33.61
CILINDRU 35/45 FUNCTIE ANTI-GAURIRE BUC 2.000 68.0650 136.13
LUBRIFIANT MULTIFUNCT. SMART STRAW CU APLICATOR WD-40 450ML BUC 2.000 36.1350 72.27
LICHID SPALARE PARBRIZ STROP GEL 5L -20C BUC 1.000 18.4900 18.49
DIBLU CU SURUB 6X80 BUC 100.000 0.2521 25.21
REZERVA TRAFALET SOFT PRO HK 11CM BUC 1.000 9.2400 9.24
DILUANT TINER HAMMER D810 0.25L BUC 1.000 9.2400 9.24
EMAIL ANTIR 3IN1 ARGINTIU E81180L C0.75L BUC 1.000 40.3400 40.34
REZERVA TRAFALET SOFT HK 11CM BUC 10.000 2.5210 25.21
SACOSA 10KG BUC 2.000 0.8400 1.68
PRELUNGITOR ALBASTRU 3M 3PRIZE GESERCO BUC 1.000 31.0900 31.09
PRELUNGITOR ALBASTRU 1.5M 3PRIZE+INTR. BUC 1.000 32.7700 32.77
PRELUNGITOR ALBASTRU 5M 4PRIZE GESERCO BUC 1.000 48.7400 48.74
BELCIUG CU FILET 6.5MM BUC 2.000 2.5200 5.04
VINCLU PLAT PT MOBILA ZN 104186 075Z BUC 2.000 1.0100 2.02
VINCLU PT SCAUN 104180 040Z BUC 2.000 1.2600 2.52
GALERIE KING LEMN CIRES 200 BUC 2.000 46.2200 92.44
FURTUN TRANSPARENT 1' ML 23.000 6.3026 144.96
COLIERE NORMA 20-32MM BUC 4.000 2.9400 11.76
RACORD DREPT DUBLU 32 x 32 pt TEAVA PEHD BUC 1.000 5.8800 5.88
ROBINET 32 PEHD BUC 1.000 21.0100 21.01
ROBINET 25 PEHD BUC 1.000 18.4900 18.49
RACORD DREPT DUBLU 25 x 25 pt TEAVA PEHD BUC 1.000 4.2000 4.20
COND PEID APA DN032 ML 4.000 3.3625 13.45