MATERIALE CONSTR.
SEAPIDStare
DA36761635
Data22 Octombrie 2024
Valoare951,88 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateTargu Secuiesc, Covasna
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:1.|NIPLU CUPRU FIL.EXT.15-1/2 |BUC| 10.0| 2.35| 23.50| 4.47|
| |NC:74121000 | | | | | |
| 2.|NIPLU CUPRU FIL.EXT.18-1/2 |BUC| 10.0| 2.27| 22.70| 4.31|
| |NC:74121000 | | | | | |
| 3.|MUFA CUPRU DREAPTA INT-INT.15 |BUC| 10.0| 1.09| 10.90| 2.07|
| |NC:74121000 | | | | | |
| 4.|ROBINET FLUT.APA INT.EXT.1/2 |BUC| 4.0| 15.13| 60.52| 11.50|
| |NC:84818085 | | | | | |
| 5.|ROBINET FLUT.APA INT.EXT.3/4 |BUC| 4.0| 21.85| 87.40| 16.61|
| |NC:84818085 | | | | | |
| 6.|FGRS 20-24 COLIER CU GARN. 1/2 |BUC| 20.0| 1.68| 33.60| 6.38|
| |NC:71162011 | | | | | |
| 7.|COT PPR ALB 20 NC:39172900 |BUC| 30.0| 0.50| 15.00| 2.85|
| 8.|SEMIOLANDEZ PPRC 20-1/2 INT |BUC| 8.0| 7.56| 60.48| 11.49|
| |NC:39172900 | | | | | |
| 9.|TEAVA PPR 20 NC:39172290 |ML | 12.0| 2.52| 30.24| 5.75|
|10.|MUFA PPR ALB 20 NC:39172900 |BUC| 20.0| 0.38| 7.60
Achizitii951,88 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
MATERIALE CONSTR.
1.|NIPLU CUPRU FIL.EXT.15-1/2 |BUC| 10.0| 2.35| 23.50| 4.47|
| |NC:74121000 | | | | | |
| 2.|NIPLU CUPRU FIL.EXT.18-1/2 |BUC| 10.0| 2.27| 22.70| 4.31|
| |NC:74121000 | | | | | |
| 3.|MUFA CUPRU DREAPTA INT-INT.15 |BUC| 10.0| 1.09| 10.90| 2.07|
| |NC:74121000 | | | | | |
| 4.|ROBINET FLUT.APA INT.EXT.1/2 |BUC| 4.0| 15.13| 60.52| 11.50|
| |NC:84818085 | | | | | |
| 5.|ROBINET FLUT.APA INT.EXT.3/4 |BUC| 4.0| 21.85| 87.40| 16.61|
| |NC:84818085 | | | | | |
| 6.|FGRS 20-24 COLIER CU GARN. 1/2 |BUC| 20.0| 1.68| 33.60| 6.38|
| |NC:71162011 | | | | | |
| 7.|COT PPR ALB 20 NC:39172900 |BUC| 30.0| 0.50| 15.00| 2.85|
| 8.|SEMIOLANDEZ PPRC 20-1/2 INT |BUC| 8.0| 7.56| 60.48| 11.49|
| |NC:39172900 | | | | | |
| 9.|TEAVA PPR 20 NC:39172290 |ML | 12.0| 2.52| 30.24| 5.75|
|10.|MUFA PPR ALB 20 NC:39172900 |BUC| 20.0| 0.38| 7.60| 1.44|
|11.|RAC.GAZ FLEX.IN.30-60 3/4IE |BUC| 1.0| 21.85| 21.85| 4.15|
| |NC:83079000 | | | | | |
|12.|ROBINET FLUT.GAZ INT.EXT.3/4 |BUC| 1.0| 26.05| 26.05| 4.95|
| |NC:84818085 | | | | | |
|13.|COSITOR 3 NC:80030000 |BUC| 1.0| 60.50| 60.50| 11.50|
|14.|BISON PANZA CURATIT NC:44083125 |BUC| 10.0| 2.02| 20.20| 3.84|
|15.|PERIE CURATAT CUPRU 15 NC:85452000 |BUC| 2.0| 13.87| 27.74| 5.27|
| | | | | | | |
|16.|PERIE CURATAT CUPRU 18 NC:85452000 |BUC| 1.0| 13.87| 13.87| 2.64|
| | | | | | | |
|17.|CAPAC PRE 23 NC:39172900 |BUC| 10.0| 0.50| 5.00| 0.95|
|18.|GARNITURI 1 NC:40169300 |BUC| 4.0| 0.34| 1.36| 0.26|
|19.|GARNITURI 1 KLING. NC:40169300 |BUC| 4.0| 0.38| 1.52| 0.29|
--------------------------------------------------------------------------------------
| DE REPORTAT | 530.03| 100.72|
------------------------------------------------------------------ ----------- ---------
----------------------------------------------------------------------------------------
| CONTINUAREA FACTURII FISCALE Nr. 600415 din 22/10/24 TG-600415 -XX |
| Pag. 2 |
--------------------------------------------------------------------------------------
|Nr.| Specificatia produselor |U.M|Cantita-| Pret unit.| Valoarea |Val.TVA |
|crt| sau serviciilor | | tea | (fara TVA)| (lei) | (lei) |
--------------------------------------------------------------------------------------
| REPORT | 530.03| 100.72|
--------------------------------------------------------------------------------------
|20.|GARNITURA OLANDEZ 1"TERAMAV |BUC| 8.0| 0.84| 6.72| 1.28|
| |NC:40169300 | | | | | |
|21.|646038 SUBLER |BUC| 3.0| 40.34| 121.02| 22.99|
|22.|CEAS COMPARATOR MICROMETRU |BUC| 1.0| 106.72| 106.72| 20.28|
| |NC:90178010 | | | | | |
|23.|MICROMETRU PRECIZIE 0-25 |BUC| 1.0| 81.51| 81.51| 15.49|
| |NC:90178010 | | | | | |
|24.|MICROMETRU DIGITAL NC:90178010 |BUC| 2.0| 52.94| 105.88| 20.12|