diverse produse alimentare
SEAPIDStare
DA36748635
Data21 Octombrie 2024
Valoare5.629,5 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateTargoviste, Dambovita
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:1 SALAM VICTORIA KG 2 X 35,5
2 OUA BUC 120 X 0,79
3 TELEMEA KG 8 X 18,4
4 SALAM KG 0,71 X 35
5 MUSCHIFILE KG 4,4X 43,5
6 LAPTE1L UHT BUC 12 X 6,4
7 MARGARINA 450 GR DELMA SW BUC 12 X 6,4
8 GEM 5 KG BUC 2 X 62
9 TOFU 300 GR BUC 9 X 11
10 CASCAVAL KG 2,015 X 46,5
11 CREMWURSTI KG 2,6 X 31,5
12 UNT PORTIONAT BUC 100 X 0,86
13 MIERE50SET BUC 2 X 20
14 VINETE CG 2,5 KG BUC 1 X 47
15 MANDY VEG 200 GR BUC 12 X 5,6
16 CARNE PORC VACUM SP KG 26,562 X 22,6
17 PIEPT PUI CGL DEZOSAT KG 14,43 X 36,5
18 CARNETOCATA KG 10 X 26
19 CIOCANELE CG KG 20 X 14,8
20 GRIS500 GR BUC 12 X 4,3
21 FASOLE VERDE CG 2,5KG BUC 4 X 35
22 CIOLAN AF DEZOSAT KG 2 X 39
23 AMESTECMEXICAN 1kg10 BUC 10 X 11,5
24 OREZ1KG ATIFCO BUC 10 X 8,2
25 FASOLE KG 10 X 10,7
26 SOIA 1 KG BUC 2 X 22
27 PASTE PENE400 GR BUC 10 X 5,3
28 MIEZ NUCA 1kgMARUNTIT BUC 2 X 65
29 MACAROANE PAMBAC BUC 10 X 5,5
30 SERVETELEMASA BUC 20 X 2,5
31 ULEI1L BUC 12 X 6,6
32 ZAHAR 1 KG BUC 20 X 5,7
33 SULTAN 800 GR BUC 12 X 22,9
34 ROSII DECOJITE400 G BUC 6 X 4,5
35 CIMBRU PLIC BUC 10 X 2,5
36 PIPERMACINAT BUC 10 X 3
37 BOIA DULCE BUC 10 X 2,5
38 OTETTOPOLOVENI1L BUC9 X 4
39 ESENTA 25ML BUC 20 X 1,24
40 ZAHAR VANILAT50SET BUC 1 X 40
41 ROSII CAL1TR KG 6,6 X 11,8
42 CASTRAVETI CAL1 PL KG 4,4 X 5,95
43 BISCUITI OREO66 G BUC 100X 2,4
44 SNIKERS BUC 120 X 2,8
45 KINDER DELICE BUC 100X 2,4
46 APA 1,5L BORSEC SGR BUC 6 X 4,4
47 ARDEI2,5 KG CG BUC 2 X 47
48 GARANTIESGR RETURO PET BUC 6 X 0,5
Achizitii5.629,5 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: kg
diverse produse alimentare
1 SALAM VICTORIA KG 2 X 35,5
2 OUA BUC 120 X 0,79
3 TELEMEA KG 8 X 18,4
4 SALAM KG 0,71 X 35
5 MUSCHIFILE KG 4,4X 43,5
6 LAPTE1L UHT BUC 12 X 6,4
7 MARGARINA 450 GR DELMA SW BUC 12 X 6,4
8 GEM 5 KG BUC 2 X 62
9 TOFU 300 GR BUC 9 X 11
10 CASCAVAL KG 2,015 X 46,5
11 CREMWURSTI KG 2,6 X 31,5
12 UNT PORTIONAT BUC 100 X 0,86
13 MIERE50SET BUC 2 X 20
14 VINETE CG 2,5 KG BUC 1 X 47
15 MANDY VEG 200 GR BUC 12 X 5,6
16 CARNE PORC VACUM SP KG 26,562 X 22,6
17 PIEPT PUI CGL DEZOSAT KG 14,43 X 36,5
18 CARNETOCATA KG 10 X 26
19 CIOCANELE CG KG 20 X 14,8
20 GRIS500 GR BUC 12 X 4,3
21 FASOLE VERDE CG 2,5KG BUC 4 X 35
22 CIOLAN AF DEZOSAT KG 2 X 39
23 AMESTECMEXICAN 1kg10 BUC 10 X 11,5
24 OREZ1KG ATIFCO BUC 10 X 8,2
25 FASOLE KG 10 X 10,7
26 SOIA 1 KG BUC 2 X 22
27 PASTE PENE400 GR BUC 10 X 5,3
28 MIEZ NUCA 1kgMARUNTIT BUC 2 X 65
29 MACAROANE PAMBAC BUC 10 X 5,5
30 SERVETELEMASA BUC 20 X 2,5
31 ULEI1L BUC 12 X 6,6
32 ZAHAR 1 KG BUC 20 X 5,7
33 SULTAN 800 GR BUC 12 X 22,9
34 ROSII DECOJITE400 G BUC 6 X 4,5
35 CIMBRU PLIC BUC 10 X 2,5
36 PIPERMACINAT BUC 10 X 3
37 BOIA DULCE BUC 10 X 2,5
38 OTETTOPOLOVENI1L BUC9 X 4
39 ESENTA 25ML BUC 20 X 1,24
40 ZAHAR VANILAT50SET BUC 1 X 40
41 ROSII CAL1TR KG 6,6 X 11,8
42 CASTRAVETI CAL1 PL KG 4,4 X 5,95
43 BISCUITI OREO66 G BUC 100X 2,4
44 SNIKERS BUC 120 X 2,8
45 KINDER DELICE BUC 100X 2,4
46 APA 1,5L BORSEC SGR BUC 6 X 4,4
47 ARDEI2,5 KG CG BUC 2 X 47
48 GARANTIESGR RETURO PET BUC 6 X 0,5