Diverse produse alimentare pachet
SEAPIDStare
DA36739088
Data17 Octombrie 2024
Valoare4.203,7 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateOravita, Caras-Severin
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:1 Amestec legume ciorba kg 10.00 13.80 138.00
2 Ardei amestec congelat kg 10.00 16.40 164.00
3 Branza dulce proaspata de vaca , vrac kg 6.00 30.50 183.00
4 Branza Fagaras 180gr BUC 48.00 6.20 297.60
5 Cartofi kg 100.00 3.80 380.00
6 CEAPA kg 20.00 6.20 124.00
7 Conopida congelata kg 10.00 14.80 148.00
8 Cascaval kg 12.00 42.00 504.00
9 Fasole verde/galbena congelata kg 10.00 13.80 138.00
10 Fidea cu ou KG 5.00 12.00 60.00
11 Iaurt 150 gr Buc 120.00 2.10 252.00
12 Lapte UHT - 1L 3,50 % grasime BUC 36.00 6.80 244.80
13 Lamai kg 2.00 11.60 23.20
14 Mazare boabe congelata kg 15.00 13.80 207.00
15 Miere portionata plic 250.00 0.72 180.00
16 Morcovi kg 10.00 4.65 46.50
17 Masline kg 2.40 25.00 60.00
18 Oua BUC 240.00 0.98 235.20
19 Piper macinat 100 gr buc 10.00 5.40 54.00
20 Spanac congelat kg 10.00 13.80 138.00
21 Unt portionat 10g 82 % grasime BUC 720.00 0.87 626.40
4,203.70
Achizitii4.203,7 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Diverse produse alimentare pachet
1 Amestec legume ciorba kg 10.00 13.80 138.00
2 Ardei amestec congelat kg 10.00 16.40 164.00
3 Branza dulce proaspata de vaca , vrac kg 6.00 30.50 183.00
4 Branza Fagaras 180gr BUC 48.00 6.20 297.60
5 Cartofi kg 100.00 3.80 380.00
6 CEAPA kg 20.00 6.20 124.00
7 Conopida congelata kg 10.00 14.80 148.00
8 Cascaval kg 12.00 42.00 504.00
9 Fasole verde/galbena congelata kg 10.00 13.80 138.00
10 Fidea cu ou KG 5.00 12.00 60.00
11 Iaurt 150 gr Buc 120.00 2.10 252.00
12 Lapte UHT - 1L 3,50 % grasime BUC 36.00 6.80 244.80
13 Lamai kg 2.00 11.60 23.20
14 Mazare boabe congelata kg 15.00 13.80 207.00
15 Miere portionata plic 250.00 0.72 180.00
16 Morcovi kg 10.00 4.65 46.50
17 Masline kg 2.40 25.00 60.00
18 Oua BUC 240.00 0.98 235.20
19 Piper macinat 100 gr buc 10.00 5.40 54.00
20 Spanac congelat kg 10.00 13.80 138.00
21 Unt portionat 10g 82 % grasime BUC 720.00 0.87 626.40
4,203.70