PACHET MATERIALE PENTRU APA SI CANAL SI ARTICOLE CONEXE -O
SEAPIDStare
DA36645279
Data04 Octombrie 2024
Valoare2.823,11 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateCalarasi, Calarasi
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:nr.crt. denumire um cantitate pret_unitar valoare
1 MUFA PHD 32 BUC 3 10.0833 30.25
2 PHD #32 BUC 1 3.3614 3.36
3 RAC.PHD 25 FI BUC 5 4.2018 21.01
4 RAC PHD 25 FE BUC 3 4.2018 12.61
5 ROB.D.S. 3/4 BUC 2 25.21 50.42
6 RAC.PHD 32X1' FI BUC 2 5.882 11.76
7 RAC.PHD 32X1'' FE BUC 1 5.882 5.88
8 TEU 32X1'' FI BUC 2 10.925 21.85
9 MUFA PHD 40 BUC 2 16.806 33.61
10 RED.32-25 PHD BUC 2 7.565 15.13
11 MUFA #25 BUC 3 6.7233 20.17
12 DOP #32 BUC 1 5.88 5.88
13 MUFA PHD 50 BUC 1 22.69 22.69
14 TEAVA PHD 50 BUC 2 7.565 15.13
15 CHERESTEA MC 0.2 1008.4 201.68
16 ROBINET TRECERE 3/4 FI-FI BUC 1 22.69 22.69
17 COT ZN 3/4 FI-FE BUC 1 6.72 6.72
18 CANEPA BUC 1 5.04 5.04
19 DISC #125 BUC 2 5.042 10.08
20 COSAC 7/5 BUC 4 75.63 302.52
21 COSAC 5/5 BUC 2 58.8225 117.65
22 TABLA ROSIE 0.30 BUC 10 37.815 378.15
23 AUTOFORANTE ROSI BUC 250 0.2101 52.52
24 PLASA UMBRIRE 1.5X10m BUC 3 37.8167 113.45
25 CUIE #10 KG 6 8.4033 50.42
26 AUTOF.4.8X35 BUC 250 0.1681 42.02
27 PLASA UMBRIRE 1.7M BUC 1 46.22 46.22
28 DULAP 25CM BUC 1 63.03 63.03
29 PEXAL #16 BUC 15 3.7813 56.72
30 RAC.PEXAL 16 FI BUC 2 7.565 15.13
31 NIPLU 3/4 BUC 3 5.4633 16.39
32 PIESA BRANSARE 110-1'' BUC 1 22.69 22.69
33 ROB PHD 25 BUC 1 12.61 12.61
34 COLTAR 90X90 BUC 8 4.2013 33.61
35 COLTAR 70X70 BUC 8 3.3613 26.89
36 PLACA PERFORATA BUC 10 3.361 33.61
37 HOLS 3.5 BUC 500 0.0504 25.21
38 ROBINET 3/4 NR.1 BUC 1 25.21 25.21
39 LACAT BUC 2 14.285 28.57
40 CIMENT SAC 3 28.15 84.45
41 POMPA SUBMERSIBILA BUC 1 378.15 378.15
42 NIPLU AL.1 1/2-1'
Achizitii2.823,11 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET MATERIALE PENTRU APA SI CANAL SI ARTICOLE CONEXE
nr.crt. denumire um cantitate pret_unitar valoare
1 MUFA PHD 32 BUC 3 10.0833 30.25
2 PHD #32 BUC 1 3.3614 3.36
3 RAC.PHD 25 FI BUC 5 4.2018 21.01
4 RAC PHD 25 FE BUC 3 4.2018 12.61
5 ROB.D.S. 3/4 BUC 2 25.21 50.42
6 RAC.PHD 32X1' FI BUC 2 5.882 11.76
7 RAC.PHD 32X1'' FE BUC 1 5.882 5.88
8 TEU 32X1'' FI BUC 2 10.925 21.85
9 MUFA PHD 40 BUC 2 16.806 33.61
10 RED.32-25 PHD BUC 2 7.565 15.13
11 MUFA #25 BUC 3 6.7233 20.17
12 DOP #32 BUC 1 5.88 5.88
13 MUFA PHD 50 BUC 1 22.69 22.69
14 TEAVA PHD 50 BUC 2 7.565 15.13
15 CHERESTEA MC 0.2 1008.4 201.68
16 ROBINET TRECERE 3/4 FI-FI BUC 1 22.69 22.69
17 COT ZN 3/4 FI-FE BUC 1 6.72 6.72
18 CANEPA BUC 1 5.04 5.04
19 DISC #125 BUC 2 5.042 10.08
20 COSAC 7/5 BUC 4 75.63 302.52
21 COSAC 5/5 BUC 2 58.8225 117.65
22 TABLA ROSIE 0.30 BUC 10 37.815 378.15
23 AUTOFORANTE ROSI BUC 250 0.2101 52.52
24 PLASA UMBRIRE 1.5X10m BUC 3 37.8167 113.45
25 CUIE #10 KG 6 8.4033 50.42
26 AUTOF.4.8X35 BUC 250 0.1681 42.02
27 PLASA UMBRIRE 1.7M BUC 1 46.22 46.22
28 DULAP 25CM BUC 1 63.03 63.03
29 PEXAL #16 BUC 15 3.7813 56.72
30 RAC.PEXAL 16 FI BUC 2 7.565 15.13
31 NIPLU 3/4 BUC 3 5.4633 16.39
32 PIESA BRANSARE 110-1'' BUC 1 22.69 22.69
33 ROB PHD 25 BUC 1 12.61 12.61
34 COLTAR 90X90 BUC 8 4.2013 33.61
35 COLTAR 70X70 BUC 8 3.3613 26.89
36 PLACA PERFORATA BUC 10 3.361 33.61
37 HOLS 3.5 BUC 500 0.0504 25.21
38 ROBINET 3/4 NR.1 BUC 1 25.21 25.21
39 LACAT BUC 2 14.285 28.57
40 CIMENT SAC 3 28.15 84.45
41 POMPA SUBMERSIBILA BUC 1 378.15 378.15
42 NIPLU AL.1 1/2-1' BUC 1 18.49 18.49
43 CARABINA BUC 2 1.68 3.36
44 PERIE SARMA BUC 1 8.4 8.4
45 SACI RAFIE BUC 100 2.521 252.1
46 CABLU OTEL #8 ML 5 3.361 16.81
47 BANDA IZOLIER BUC 1 7.143 7.14
48 COLIER PLASTIC 4.8X350 BUC 2 21.01 42.02
49 CAP MOTOCOASA BUC 1 33.61 33.61
total fara TVA 2823.11