ALTE MATERIALE
SEAPIDStare
DA36641432
Data03 Octombrie 2024
Valoare3.572,3 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateBrates, Covasna
FurnizorTipul contractuluiServicii
Cod CPVDescriere:ALTE MATERIALE
Achizitii1.402,18 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: PACHET
ALTE MATERIALE
| 1.|DEMAROR 128R |BUC| 1.00| 111.76| 111.76| 21.24|
| 2.|CLESTE MANER SOFT LUNG 250MM |BUC| 1.00| 22.69| 22.69| 4.31|
| 3.|CLESTE PAPAGAL PLUS 250 MM |BUC| 1.00| 36.13| 36.13| 6.87|
| |CPV:44192000-2 | | | | | |
| 4.|BEC LED VTAC VINTAGE PARA ST64 |BUC| 2.00| 15.97| 31.93| 6.07|
| 5.|CHIT DE CUTIT 0.5KG STICKY |BUC| 1.00| 11.34| 11.34| 2.16|
| |CPV:44192000-2 | | | | | |
| 6.|MANUSA LATEX CU POLIES-7 |BUC| 2.00| 8.82| 17.65| 3.35|
| 7.|TOPOR COADA FIBRA STCLA 1.25KG |BUC| 1.00| 84.03| 84.03| 15.97|
| 8.|MANUSA WORKSTAR RACE M/8 |BUC| 1.00| 16.39| 16.39| 3.11|
| |CPV:18141000-9 | | | | | |
| 9.|SPACLU INOX 100MM CPV:44192000-2 |BUC| 1.00| 10.08| 10.08| 1.92|
|10.|FURTUN ARMAT PROFI 1/2 20M |BUC| 1.00| 58.82| 58.82| 11.18|
| |CPV:44192000-2 | | | | | |
|11.|VENTILATOR MASA 34CM 40W |BUC| 1.00| 63.03| 63.03| 11.97|
|12.|VENTILATOR CU PICIOR 43CM 45W |BUC| 3.00| 103.36| 310.08| 58.92|
|13.|ADEZIV HYBRID MULTI 100ML |BUC| 1.00| 27.82| 27.82| 5.28|
|14.|BEC LED 4.2W G9 4000K |BUC| 10.00| 10.50| 105.04| 19.96|
|15.|BAT BAG2 STATIVA LAVOAR ALGEO |BUC| 1.00| 147.90| 147.90| 28.10|
| |CPV:44192000-2 | | | | | |
|16.|MATURA INTERIOR VERDE 33CM LT35644 |BUC| 2.00| 14.71| 29.41| 5.59|
| |CPV:44192000-2 | | | | | |
|17.|MATURA PT.GRADINA FIR TARE |BUC| 2.00| 11.76| 23.53| 4.47|
|18.|COADA MATURA 1.1M FILETAT LT35903 |BUC| 3.00| 5.04| 15.13| 2.87|
| |CPV:44192000-2 | | | | | |
|19.|RULETA TYLON 19MM 5M CPV:44192000-2 |BUC| 1.00| 25.21| 25.21| 4.79|
| | | | | | | |
|20.|PLATINUM TRANDAFIR ALBASTRU2.5 |BUC| 1.00| 68.91| 68.91| 13.09|
| |CPV:44800000-8 | | | | | |
|21.|BROASCA USI Y90/35-34 |BUC| 1.00| 23.53| 23.53| 4.47|
|22.|CILINDRU 60C 30/30 UNI 3CHEI |BUC| 1.00| 28.57| 28.57| 5.43|
| |CPV:44500000-5 | | | | | |
|23.|MAN.USI MILANO Y CU SILD 90 F4 |BUC| 1.00| 26.89| 26.89| 5.11|
| |CPV:44192000-2 | | | | | |
|24.|RIGIPS 5KG |BUC| 1.00| 23.11| 23.11| 4.39|
|25.|TABLITA PLANA ZI 035-104 |BUC| 1.00| 3.36| 3.36| 0.64|
| |CPV:44192000-2 | | | | | |
|26.|COVORAS BAIE VINYL AWD02090809 |BUC| 1.00| 37.82| 37.82| 7.18|
|27.|SUPAPA SIGURANTA 1/2"3BAR ICMA |BUC| 1.00| 20.17| 20.17| 3.83|
|28.|MAESTRO VOPS TERM ARGINTIU400 |BUC| 1.00| 21.85| 21.85| 4.15|
| |CPV:44800000-8 | | | | | |660,05 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: pachet
ALTE MATERIALE
| 1.|BREF WC 4 BILE 50GR PINE |BUC| 8.00| 5.46| 43.70| 8.30|
| 2.|NUFAR SPRAY SCOS PETE 500ML |BUC| 1.00| 12.18| 12.18| 2.32|
| 3.|SANYTOL DEZINF.PARDOS.1L*200ML |BUC| 1.00| 15.13| 15.13| 2.87|
| 4.|ARIEL 2.2L COLOR 40 SPALARI |BUC| 1.00| 45.38| 45.38| 8.62|
| 5.|ARIEL LICHID 2.15L COLOR |BUC| 1.00| 40.34| 40.34| 7.66|
| 6.|ZEWA H.I 8/SET 3STR CHAMOMILE |BUC| 2.00| 13.87| 27.73| 5.27|
| 7.|ZEWA H.I 8/SET 3STR PEACH |BUC| 1.00| 13.87| 13.87| 2.63|
| 8.|BROS SUPORT ANTI MOLII PORTOC |BUC| 1.00| 7.56| 7.56| 1.44|
| |CPV:44192000-2 | | | | | |
| 9.|DOMESTOS 750ML CITRUS |BUC| 1.00| 12.18| 12.18| 2.32|
|10.|ZEWA ROLE BUC.2/SET |BUC| 5.00| 5.46| 27.31| 5.19|
|11.|SANYTOL DEZINF BAIE 500ML |BUC| 1.00| 13.45| 13.45| 2.55|
|12.|250ML AIRWICK REZERVA LAVANDA |BUC| 1.00| 12.18| 12.18| 2.32|
|13.|BURETE DE VASE 5BUC |BUC| 5.00| 1.68| 8.40| 1.60|
|14.|ZEWA H.I8/SET 3STR LAVANDA |BUC| 4.00| 13.87| 55.46| 10.54|
|15.|MR.PROPER UNIV 1L LEMON |BUC| 1.00| 10.92| 10.92| 2.08|
| |CPV:44192000-2 | | | | | |
|16.|MR.PROPER UNIV 1L OCEAN |BUC| 1.00| 10.92| 10.92| 2.08|
| |CPV:44192000-2 | | | | | |
|17.|SACI MENAJ 35L CPV:44192000-2 |BUC| 1.00| 3.78| 3.78| 0.72|
|18.|ARIEL CAPSULE PODS 65/SET MS |BUC| 1.00| 73.95| 73.95| 14.05|
|19.|LENOR 1.625L FLORAL 65 SPALARI |BUC| 1.00| 17.23| 17.23| 3.27|
|20.|COCCOLINO 1.7L/68 WHITE |BUC| 1.00| 18.49| 18.49| 3.51|
|21.|DOVE SAPUN LICHID 250ML FRESH |BUC| 1.00| 6.72| 6.72| 1.28|
|22.|DOVE SAPUN LICHID 250ML SILK |BUC| 1.00| 6.72| 6.72| 1.28|
|23.|CIF 500ML CREMA CURATAT LILA |BUC| 1.00| 7.56| 7.56| 1.44|
|24.|SACI MENAJERA 240L |BUC| 1.00| 9.24| 9.24| 1.76|
|25.|MOP BUMBAC 250GR |BUC| 2.00| 5.88| 11.76| 2.24|
|26.|MOP MICROFIBRA TIP SNUR 130GR |BUC| 2.00| 13.87| 27.73| 5.27|
|27.|ARIEL CAPSULE PODS 54/SET COL |BUC| 1.00| 55.46| 55.46| 10.54|
|28.|ARIEL CAPSULE PODS 54/SET COL |BUC| 1.00| 55.46| 55.46| 10.54|
|29.|CLIN GEAM 500ML PISTOL LEMON |BUC| 1.00| 9.24| 9.24| 1.76|
| |CPV:44192000-2 | | | | | |1.510,07 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: pachet
ALTE MATERIALE
| 1.|+ FOLIE PROTECTIE CPV:44100000-1 |BUC| 2.00| 12.61| 25.21| 4.79|
| 2.|+ PRES DE INTRARE CPV:44100000-1 |BUC| 1.00| 29.41| 29.41| 5.59|
| 3.|+ PRES DE INTRARE 60*40CM |BUC| 1.00| 45.38| 45.38| 8.62|
| 4.|+ PRES DE INTRARE D3 CPV:44100000-1 |BUC| 1.00| 85.71| 85.71| 16.29|
| 5.|+ RACORD PRES CPV:44100000-1 |BUC| 1.00| 32.77| 32.77| 6.23|
| 6.|+ LANT 3/8 1.5 CPV:44100000-1 |BUC| 2.00| 84.03| 168.07| 31.93|
| 7.|+ ULEI AMESTEC 1L CPV:44100000-1 |BUC| 2.00| 42.02| 84.03| 15.97|
| 8.|+ ULEI LANT 4L CPV:44100000-1 |BUC| 3.00| 42.86| 128.57| 24.43|
| 9.|+ FIR TRIMMY 2.4MM 210ML |BUC| 1.00| 176.47| 176.47| 33.53|
|10.|+ PISTON CPV:44100000-1 |BUC| 1.00| 322.69| 322.69| 61.31|
|11.|+ CAP TRIMMY CPV:44100000-1 |BUC| 1.00| 84.03| 84.03| 15.97|
|12.|+ BANDA FRANA CPV:44100000-1 |BUC| 1.00| 41.18| 41.18| 7.82|
|13.|+ SINA PERDEA 1.5M CPV:44100000-1 |BUC| 11.00| 10.08| 110.92| 21.08|
|14.|+ ACCESORII SINA CPV:44100000-1 |BUC| 11.00| 8.40| 92.44| 17.56|
|15.|+ PERIE WC HYPO CPV:44100000-1 |BUC| 1.00| 74.79| 74.79| 14.21|
|16.|+ FARAS PLASTIC CPV:44100000-1 |BUC| 1.00| 4.62| 4.62| 0.88|
|17.|+ SACI MENAJ 35L CPV:44100000-1 |BUC| 1.00| 3.78| 3.78| 0.72|