diverse produse alimentare
SEAPIDStare
DA36556857
Data23 Septembrie 2024
Valoare7.007,83 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateTargoviste, Dambovita
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:1 OUA BUC 150 X 0,75
2 TELEMEA KG 8 X 17,8
3 SUNCA P KG 3,2 X 38
4 SALAM SASESC 300GR BUC 12 X 16
5 CREMWURSTI KG 6,8 X 31,5
6 MUSCHIFILE KG 4,7 X 43,5
7 UNT PORTIONAT BUC 100 X 0,85
8 LAPTE1L UHT BUC 24 X 5,9
9 MIERE50SET BUC 2 X 19
10 MUSCHIFILE VID 100 GR BUC 21 X 5,8
11 PATE100 GR ARDEALU BUC 18 X 4,1
12 VINETE CG 2,5 KG BUC 1 X 47
13 MARGARINA 450 GR BUC 12 X 5,9
14 GEM 5 KG BUC 2 X 62
15 BR TOPITA BUC 9 X 8,5
16 MASLINE2 KG BUC 3 X 37
17 MANDY VEG 200 GR BUC 12 X 5,6
18 HALVA1,3 KG PORTIONATA BUC 3 X 35
19 CARNE PORC VACUM SP KG 24,964 X 239
20 PIEPT PUI CGL KG 23,051 X 34,5
21 CABANOSEXTRA KG 7,5 X 33,5
22 PUI CONGELET KG 27.9 X 19,8
23 CARNETOCATA KG 3 X 24
24 MAZARE2,5 KG CG BUC 4 X 35
25 PASTE PENE400 GR BUC 12X 5,3
26 MACAROANE PAMBAC BUC 12 X 5,5
27 OREZ1KG ATIFCO BUC 10 X 8,2
28 FASOLE KG 10 X 10,5
29 GRIS500 GR BUC 12 X 4,3
30 STAFIDE KG 0,8 X 25,5
31 ULEI1L BUC 24 X 7,85
32 ZAHAR 1 KG BUC 20 X 5,2
33 PIPERMACINAT BUC 10 X 3
34 CIMBRU PLIC BUC 10 X 2,5
35 FOI DAFIN BUC 10 X 2,5
36 BOIA DULCE BUC 10 X 2,5
37 PASTA SULTAN 800 GR BUC 12 X 22,9
38 ROSII DECOJITE BUC 6 X 4,5
39 SARE1 KG BUC 10 X 3
40 CASCAVAL KG 1.975 X 46,5
41 FAINA 1KG BUC 10 X 3,2
42 SERVETELEMASA BUC 32 X2,5
43 CIUPERCI CAL1 POL KG 2,5 X 16,5
44 CASTRAVETI CAL1TURCIA KG 6,145 X 7,4
45 ROSII CAL1TR BUC 7,5 X 8,3
46 PRUNE USCATE KG 5 X 20
47 TELINA NL CI KG 4 X 8,3
48 ARDEI BIANCA CAL AL KG 11 X 7,7
49 TWIX50 G BUC 120 X 3
50 7 DAY CACKE BAR BUC 112 X 1,75
51 KINDER KOUNTRY BUC 105 X 2,2
52 KIND
Achizitii7.007,83 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
diverse produse alimentare
1 OUA BUC 150 X 0,75
2 TELEMEA KG 8 X 17,8
3 SUNCA P KG 3,2 X 38
4 SALAM SASESC 300GR BUC 12 X 16
5 CREMWURSTI KG 6,8 X 31,5
6 MUSCHIFILE KG 4,7 X 43,5
7 UNT PORTIONAT BUC 100 X 0,85
8 LAPTE1L UHT BUC 24 X 5,9
9 MIERE50SET BUC 2 X 19
10 MUSCHIFILE VID 100 GR BUC 21 X 5,8
11 PATE100 GR ARDEALU BUC 18 X 4,1
12 VINETE CG 2,5 KG BUC 1 X 47
13 MARGARINA 450 GR BUC 12 X 5,9
14 GEM 5 KG BUC 2 X 62
15 BR TOPITA BUC 9 X 8,5
16 MASLINE2 KG BUC 3 X 37
17 MANDY VEG 200 GR BUC 12 X 5,6
18 HALVA1,3 KG PORTIONATA BUC 3 X 35
19 CARNE PORC VACUM SP KG 24,964 X 239
20 PIEPT PUI CGL KG 23,051 X 34,5
21 CABANOSEXTRA KG 7,5 X 33,5
22 PUI CONGELET KG 27.9 X 19,8
23 CARNETOCATA KG 3 X 24
24 MAZARE2,5 KG CG BUC 4 X 35
25 PASTE PENE400 GR BUC 12X 5,3
26 MACAROANE PAMBAC BUC 12 X 5,5
27 OREZ1KG ATIFCO BUC 10 X 8,2
28 FASOLE KG 10 X 10,5
29 GRIS500 GR BUC 12 X 4,3
30 STAFIDE KG 0,8 X 25,5
31 ULEI1L BUC 24 X 7,85
32 ZAHAR 1 KG BUC 20 X 5,2
33 PIPERMACINAT BUC 10 X 3
34 CIMBRU PLIC BUC 10 X 2,5
35 FOI DAFIN BUC 10 X 2,5
36 BOIA DULCE BUC 10 X 2,5
37 PASTA SULTAN 800 GR BUC 12 X 22,9
38 ROSII DECOJITE BUC 6 X 4,5
39 SARE1 KG BUC 10 X 3
40 CASCAVAL KG 1.975 X 46,5
41 FAINA 1KG BUC 10 X 3,2
42 SERVETELEMASA BUC 32 X2,5
43 CIUPERCI CAL1 POL KG 2,5 X 16,5
44 CASTRAVETI CAL1TURCIA KG 6,145 X 7,4
45 ROSII CAL1TR BUC 7,5 X 8,3
46 PRUNE USCATE KG 5 X 20
47 TELINA NL CI KG 4 X 8,3
48 ARDEI BIANCA CAL AL KG 11 X 7,7
49 TWIX50 G BUC 120 X 3
50 7 DAY CACKE BAR BUC 112 X 1,75
51 KINDER KOUNTRY BUC 105 X 2,2
52 KINDER BUENO BUC 15 X 3.1
53 APA BORSEC 2LSGR BUC 6 X 4,4
54 GARANTIESGR RETURO PET BUC 6 X 0,5