Diverse produse alimentare pachet
SEAPIDStare
DA36546689
Data19 Septembrie 2024
Valoare4.257,39 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateOravita, Caras-Severin
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:1 Amestec legume ciorba kg 20.00 12.80 256.00
2 Ardei amestec congelat kg 10.00 15.40 154.00
3 Branza dulce proaspata de vaca , vrac kg 5.00 28.50 142.50
4 Branza Topita 140 gr BUC 48.00 5.40 259.20
5 Branza Fagaras 180gr BUC 48.00 6.20 297.60
6 Cartofi kg 151.00 3.80 573.80
7 Ceai diferite arome 20plicuri/cutie Cut 40.00 4.80 192.00
8 Ceapa uscata alba kg 10.00 5.90 59.00
9 Cascaval kg 12.70 42.00 533.40
10 Fidea cu ou KG 5.00 12.00 60.00
11 Iaurt 150 gr Buc 120.00 1.75 210.00
12 Lamai kg 3.40 11.60 39.44
13 Mazare boabe congelata kg 10.00 11.60 116.00
14 Margarina 500 gr cut 24.00 5.80 139.20
15 Miere portionata plic 250.00 0.72 180.00
16 Morcovi kg 19.00 4.65 88.35
17 Mere kg 13.00 4.50 58.50
18 Sos de maioneza 500 gr buc 5.00 8.80 44.00
19 Oua BUC 240.00 0.98 235.20
20 Telina kg 10.00 7.20 72.00
21 Unt portionat 10g 82 % grasime BUC 720.00 0.76 547.20
Total 4,257.39
Achizitii4.257,39 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Diverse produse alimentare pachet
1 Amestec legume ciorba kg 20.00 12.80 256.00
2 Ardei amestec congelat kg 10.00 15.40 154.00
3 Branza dulce proaspata de vaca , vrac kg 5.00 28.50 142.50
4 Branza Topita 140 gr BUC 48.00 5.40 259.20
5 Branza Fagaras 180gr BUC 48.00 6.20 297.60
6 Cartofi kg 151.00 3.80 573.80
7 Ceai diferite arome 20plicuri/cutie Cut 40.00 4.80 192.00
8 Ceapa uscata alba kg 10.00 5.90 59.00
9 Cascaval kg 12.70 42.00 533.40
10 Fidea cu ou KG 5.00 12.00 60.00
11 Iaurt 150 gr Buc 120.00 1.75 210.00
12 Lamai kg 3.40 11.60 39.44
13 Mazare boabe congelata kg 10.00 11.60 116.00
14 Margarina 500 gr cut 24.00 5.80 139.20
15 Miere portionata plic 250.00 0.72 180.00
16 Morcovi kg 19.00 4.65 88.35
17 Mere kg 13.00 4.50 58.50
18 Sos de maioneza 500 gr buc 5.00 8.80 44.00
19 Oua BUC 240.00 0.98 235.20
20 Telina kg 10.00 7.20 72.00
21 Unt portionat 10g 82 % grasime BUC 720.00 0.76 547.20
Total 4,257.39