Diverse produse alimentare pachet
SEAPIDStare
DA36501682
Data12 Septembrie 2024
Valoare5.205,8 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateOravita, Caras-Severin
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:1 Amestec legume ciorba kg 10.00 12.80 128.00
2 Ardei amestec congelat kg 10.00 15.40 154.00
3 Branza dulce proaspata de vaca , vrac kg 10.00 28.50 285.00
4 Branza Topita 140 gr BUC 48.00 5.40 259.20
5 Budinca ciocolata /capsuni/caramel /vanilie 40 gr buc 30.00 3.20 96.00
6 Branza Fagaras 180gr BUC 48.00 6.20 297.60
7 Cartofi kg 155.00 3.80 589.00
8 Cus-cus BUC 5.00 12.00 60.00
9 Ceapa uscata alba kg 40.00 5.90 236.00
10 Condimente chiftele plic 20.00 1.90 38.00
11 Faina malai 1 kg kg 20.00 3.90 78.00
12 Iaurt cu fructe 125g BUC 24.00 2.40 57.60
13 Iaurt 150 gr Buc 360.00 1.75 630.00
14 Lapte UHT - 1L 3,50 % grasime BUC 48.00 6.20 297.60
15 Lamai kg 3.50 11.60 40.60
16 Mazare boabe congelata kg 10.00 11.60 116.00
17 Miere portionata plic 250.00 0.72 180.00
18 Morcovi kg 30.00 4.65 139.50
19 Mere kg 13.00 4.50 58.50
20 Masline kg 2.40 25.00 60.00
21 Oua BUC 240.00 0.98 235.20
22 Sare extrafina kg 7.00 3.20 22.40
23 Smantana 900 -1000 g 20 % grasime BUC 6.00 16.20 97.20
24 Spanac congelat ambalat launga de 2.50 kg BUC 10.00 11.60 116.00
25 Telina kg 4.50 7.20 32.40
26 Branza telemea vaca kg 8.00 28.00 224.00
27 Usturoi kg 1.20 14.00 16.80
28 Unt portionat 10g 82 % grasime BUC 720.00 0.76 547.20
29 Varza alba kg 30.00 3.80 114.00
5,205.80
Achizitii5.205,8 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Diverse produse alimentare pachet
1 Amestec legume ciorba kg 10.00 12.80 128.00
2 Ardei amestec congelat kg 10.00 15.40 154.00
3 Branza dulce proaspata de vaca , vrac kg 10.00 28.50 285.00
4 Branza Topita 140 gr BUC 48.00 5.40 259.20
5 Budinca ciocolata /capsuni/caramel /vanilie 40 gr buc 30.00 3.20 96.00
6 Branza Fagaras 180gr BUC 48.00 6.20 297.60
7 Cartofi kg 155.00 3.80 589.00
8 Cus-cus BUC 5.00 12.00 60.00
9 Ceapa uscata alba kg 40.00 5.90 236.00
10 Condimente chiftele plic 20.00 1.90 38.00
11 Faina malai 1 kg kg 20.00 3.90 78.00
12 Iaurt cu fructe 125g BUC 24.00 2.40 57.60
13 Iaurt 150 gr Buc 360.00 1.75 630.00
14 Lapte UHT - 1L 3,50 % grasime BUC 48.00 6.20 297.60
15 Lamai kg 3.50 11.60 40.60
16 Mazare boabe congelata kg 10.00 11.60 116.00
17 Miere portionata plic 250.00 0.72 180.00
18 Morcovi kg 30.00 4.65 139.50
19 Mere kg 13.00 4.50 58.50
20 Masline kg 2.40 25.00 60.00
21 Oua BUC 240.00 0.98 235.20
22 Sare extrafina kg 7.00 3.20 22.40
23 Smantana 900 -1000 g 20 % grasime BUC 6.00 16.20 97.20
24 Spanac congelat ambalat launga de 2.50 kg BUC 10.00 11.60 116.00
25 Telina kg 4.50 7.20 32.40
26 Branza telemea vaca kg 8.00 28.00 224.00
27 Usturoi kg 1.20 14.00 16.80
28 Unt portionat 10g 82 % grasime BUC 720.00 0.76 547.20
29 Varza alba kg 30.00 3.80 114.00
5,205.80