Diverse produse alimentare pachet
SEAPIDStare
DA36455921
Data05 Septembrie 2024
Valoare7.763,7 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateOravita, Caras-Severin
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:1 Amestec legume ciorba kg 20.00 12.80 256.00
2 Ardei amestec congelat kg 10.00 15.40 154.00
3 Branza dulce proaspata de vaca , vrac kg 10.00 28.50 285.00
4 Branza Topita 140 gr BUC 48.00 5.40 259.20
5 Branza Fagaras 180gr BUC 36.00 6.20 223.20
6 Cartofi kg 130.00 3.80 494.00
7 CEAPA kg 20.00 5.90 118.00
8 Cascaval kg 9.70 42.00 407.40
9 Conserva peste ton in ulei 185 gr BUC 102.00 6.90 703.80
10 Fasole verde/galbena congelata kg 20.00 12.80 256.00
11 Gem portionat BUC 1,280.00 0.67 857.60
12 Gris kg 5.00 5.80 29.00
13 Iaurt Danone 125gr BUC 120.00 2.40 288.00
14 Lapte UHT - 1L 3,50 % grasime BUC 36.00 6.20 223.20
15 Mazare boabe congelata kg 20.00 11.60 232.00
16 Miere portionata plic 250.00 0.72 180.00
17 Morcovi kg 20.00 4.65 93.00
18 Mustar 500 gr buc 6.00 4.65 27.90
19 Mere kg 13.20 4.50 59.40
20 Napolitane dietetice 40 gr buc 720.00 1.91 1,375.20
21 Oua BUC 240.00 0.98 235.20
22 Telina kg 10.00 7.20 72.00
23 Branza telemea vaca kg 8.00 28.00 224.00
24 Unt portionat 10g 82 % grasime BUC 720.00 0.76 547.20
25 Varza alba kg 43.00 3.80 163.40
7,763.70
Achizitii7.763,7 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Diverse produse alimentare pachet
1 Amestec legume ciorba kg 20.00 12.80 256.00
2 Ardei amestec congelat kg 10.00 15.40 154.00
3 Branza dulce proaspata de vaca , vrac kg 10.00 28.50 285.00
4 Branza Topita 140 gr BUC 48.00 5.40 259.20
5 Branza Fagaras 180gr BUC 36.00 6.20 223.20
6 Cartofi kg 130.00 3.80 494.00
7 CEAPA kg 20.00 5.90 118.00
8 Cascaval kg 9.70 42.00 407.40
9 Conserva peste ton in ulei 185 gr BUC 102.00 6.90 703.80
10 Fasole verde/galbena congelata kg 20.00 12.80 256.00
11 Gem portionat BUC 1,280.00 0.67 857.60
12 Gris kg 5.00 5.80 29.00
13 Iaurt Danone 125gr BUC 120.00 2.40 288.00
14 Lapte UHT - 1L 3,50 % grasime BUC 36.00 6.20 223.20
15 Mazare boabe congelata kg 20.00 11.60 232.00
16 Miere portionata plic 250.00 0.72 180.00
17 Morcovi kg 20.00 4.65 93.00
18 Mustar 500 gr buc 6.00 4.65 27.90
19 Mere kg 13.20 4.50 59.40
20 Napolitane dietetice 40 gr buc 720.00 1.91 1,375.20
21 Oua BUC 240.00 0.98 235.20
22 Telina kg 10.00 7.20 72.00
23 Branza telemea vaca kg 8.00 28.00 224.00
24 Unt portionat 10g 82 % grasime BUC 720.00 0.76 547.20
25 Varza alba kg 43.00 3.80 163.40
7,763.70