Pachet produse patiserie
SEAPIDStare
DA36451011
Data05 Septembrie 2024
Valoare65.673,98 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateBucuresti, Bucuresti
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:Nr crt Denumire produs UM Cantitate / luna Cantitate totala Pret unitar / luna (lei fara TVA) Valoare/luna (lei fara TVA) Total valoare (lei fara TVA)
1 batoane mac BUC 60 120 2.18 130.80 261.6
2 briose cu fructe KG 12 36 55.05 660.60 1981.8
3 chec cu cacao KG 12 36 55.05 660.60 1981.8
4 chifle BUC 40 640 1.09 43.60 697.6
5 corn cu ciocolata KG 12 24 55.05 660.60 1321.2
6 corn cu rahat KG 12 80 55.05 660.60 4404
7 croisant cu unt KG 13 70 59.95 779.35 4196.5
8 bascute cu branza KG 12 36 55.05 660.60 1981.8
9 gogosi KG 12 20 55.05 660.60 1101
10 islar gem KG 12 60 57.23 686.76 3433.8
11 melci nuca gem KG 12 24 55.05 660.60 1321.2
12 mini cozonacei KG 12 24 55.05 660.60 1321.2
13 negresa KG 12 24 57.23 686.76 1373.52
14 placinta cu mere KG 12 24 55.05 660.60 1321.2
15 placinta cu branza dulce si stafide KG 12 36 57.23 686.76 2060.28
16 pandispan cu morcov KG 12 24 57.23 686.76 1373.52
17 rulada cu branza dulce si stafide KG 12 36 57.23 686.76 2060.28
18 rulada cu gem KG 12 36 57.23 686.76 2060.28
19 rulouri cu sunca si cascaval KG 12 24 59.95 719.40 1438.8
20 salam de biscuiti KG 12 24 55.05 660.60 1321.2
21 saratele cu cascaval KG 6 10 59.95 359.70 599.5
22 strudel cu branzadulce KG 12 36 55.05 660.60 1981.8
23 strudel cu dovleac KG 12 24 55.05 660.60 1321.2
24 strudel mere KG 20 48 55.05 1,101.00 2642.4
25 baghete mici BUC 60 120 1.50 90.00 180
26 tarta cu fructe KG 12 50 57.23 686.76 2861.5
27 toast 1 kg BUC 200 1750 10.90 2,180.00 19075
Total 18,138.37 65673
Achizitii65.673,98 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Pachet produse patiserie
Nr crt Denumire produs UM Cantitate / luna Cantitate totala Pret unitar / luna (lei fara TVA) Valoare/luna (lei fara TVA) Total valoare (lei fara TVA)
1 batoane mac BUC 60 120 2.18 130.80 261.6
2 briose cu fructe KG 12 36 55.05 660.60 1981.8
3 chec cu cacao KG 12 36 55.05 660.60 1981.8
4 chifle BUC 40 640 1.09 43.60 697.6
5 corn cu ciocolata KG 12 24 55.05 660.60 1321.2
6 corn cu rahat KG 12 80 55.05 660.60 4404
7 croisant cu unt KG 13 70 59.95 779.35 4196.5
8 bascute cu branza KG 12 36 55.05 660.60 1981.8
9 gogosi KG 12 20 55.05 660.60 1101
10 islar gem KG 12 60 57.23 686.76 3433.8
11 melci nuca gem KG 12 24 55.05 660.60 1321.2
12 mini cozonacei KG 12 24 55.05 660.60 1321.2
13 negresa KG 12 24 57.23 686.76 1373.52
14 placinta cu mere KG 12 24 55.05 660.60 1321.2
15 placinta cu branza dulce si stafide KG 12 36 57.23 686.76 2060.28
16 pandispan cu morcov KG 12 24 57.23 686.76 1373.52
17 rulada cu branza dulce si stafide KG 12 36 57.23 686.76 2060.28
18 rulada cu gem KG 12 36 57.23 686.76 2060.28
19 rulouri cu sunca si cascaval KG 12 24 59.95 719.40 1438.8
20 salam de biscuiti KG 12 24 55.05 660.60 1321.2
21 saratele cu cascaval KG 6 10 59.95 359.70 599.5
22 strudel cu branzadulce KG 12 36 55.05 660.60 1981.8
23 strudel cu dovleac KG 12 24 55.05 660.60 1321.2
24 strudel mere KG 20 48 55.05 1,101.00 2642.4
25 baghete mici BUC 60 120 1.50 90.00 180
26 tarta cu fructe KG 12 50 57.23 686.76 2861.5
27 toast 1 kg BUC 200 1750 10.90 2,180.00 19075
Total 18,138.37 65673.98