ALIMENTE SPITAL MUNCIPAL SEBES
SEAPIDStare
DA36450654
Data05 Septembrie 2024
Valoare6.012,24 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateSebes, Alba
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:"Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA "%
TVA"
1 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 20,000 12,50 250,00 22,50 9
2 ARDEI CONGELAT KG 10,000 12,50 125,00 11,25 9
3 BISCUITI PETIT 100G BUC 120,000 1,65 198,00 17,82 9
4 BRANZA DE VACI KG 10,000 17,90 179,00 16,11 9
5 CUS CUS CU OU KG KG 30,000 7,80 234,00 21,06 9
6 GEM CUB BUC 448,000 0,58 259,84 49,37 19
7 IAURT 150 GR BUC 300,000 1,50 450,00 40,50 9
8 LAPTE UHT 1.5% L 12,000 5,45 65,40 5,89 9
9 MIERE CUB BUC 300,000 0,69 207,00 18,63 9
10 OREZ KG 30,000 6,20 186,00 16,74 9
11 OTET L 12,000 3,40 40,80 3,67 9
12 PASTE FAINOASE MELCI KG 30,000 7,80 234,00 21,06 9
13 PIEPT DE PUI DEZOSAT KG 30,000 21,99 659,70 59,37 9
14 PULPE DE PUI INFERIOARE KG 50,000 12,40 620,00 55,80 9
15 SFECLA ROSIE CUBURI 4250M
Achizitii6.012,24 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
ALIMENTE SPITAL MUNCIPAL SEBES
"Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA "%
TVA"
1 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 20,000 12,50 250,00 22,50 9
2 ARDEI CONGELAT KG 10,000 12,50 125,00 11,25 9
3 BISCUITI PETIT 100G BUC 120,000 1,65 198,00 17,82 9
4 BRANZA DE VACI KG 10,000 17,90 179,00 16,11 9
5 CUS CUS CU OU KG KG 30,000 7,80 234,00 21,06 9
6 GEM CUB BUC 448,000 0,58 259,84 49,37 19
7 IAURT 150 GR BUC 300,000 1,50 450,00 40,50 9
8 LAPTE UHT 1.5% L 12,000 5,45 65,40 5,89 9
9 MIERE CUB BUC 300,000 0,69 207,00 18,63 9
10 OREZ KG 30,000 6,20 186,00 16,74 9
11 OTET L 12,000 3,40 40,80 3,67 9
12 PASTE FAINOASE MELCI KG 30,000 7,80 234,00 21,06 9
13 PIEPT DE PUI DEZOSAT KG 30,000 21,99 659,70 59,37 9
14 PULPE DE PUI INFERIOARE KG 50,000 12,40 620,00 55,80 9
15 SFECLA ROSIE CUBURI 4250ML BUC 10,000 41,80 418,00 37,62 9
16 SMANTANA KG 3,000 19,70 59,10 5,32 9
17 ULEI L 36,000 5,90 212,40 19,12 9
18 UNT CUB BUC 1200,000 1,19 1428,00 128,52 9
19 ZAHAR KG 30,000 6,20 186,00 16,74 9
TOTAL FARA TVA 6.012,24 LEI
TVA 567,09 LEI