PACHET ALIMENTE SPITAL
SEAPIDStare
DA36399371
Data30 August 2024
Valoare31.924,2 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateBrasov, Brasov
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:NR.CRT DENUMIRE PRODUS U.M CANTITATE PRET UNITAR LEI FARA TVA VALOARE TOTALA LEI FARA TVA TVA
1 Bautura soia buc 10,00 12,00 120,00 10,80
2 biscuiti petit beure buc 300,00 1,35 405,00 36,45
3 cozonac rahat buc 30,00 12,85 385,50 34,70
4 branza fagaras sau echivalent buc 320,00 3,10 992,00 89,28
5 branza crema tartinabila buc 320,00 3,56 1.139,20 102,53
6 sana 3,5% buc 320,00 3,10 992,00 89,28
7 mozarella in zer buc 320,00 6,45 2.064,00 185,76
8 piept de pui congelat kg 150,00 24,50 3.675,00 330,75
9 rosii medii kg 25,00 7,90 197,50 17,78
10 carne de vita kg 10,00 36,70 367,00 33,03
11 pate de ficat de porc cutii 288,00 2,37 682,56 61,43
12 salam victoria ( de sunca) buc 320,00 5,58 1.785,60 160,70
13 amestec mexican de legume kg 20,00 9,80 196,00 17,64
14 compot de fructe cu zahar buc 120,00 5,38 645,60 58,10
15 compot de fructe fara zahar buc 120,00 8,20 984,00 88,56
16 conopida congelta kg 10,00 7,30 73,00 6,57
17 morcovi baby congelati kg 30,00 9,40 282,00 25,38
18 lapte uht cu capac fara lactoza buc 12,00 9,99 119,88 10,79
Achizitii31.924,2 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET ALIMENTE SPITAL
NR.CRT DENUMIRE PRODUS U.M CANTITATE PRET UNITAR LEI FARA TVA VALOARE TOTALA LEI FARA TVA TVA
1 Bautura soia buc 10,00 12,00 120,00 10,80
2 biscuiti petit beure buc 300,00 1,35 405,00 36,45
3 cozonac rahat buc 30,00 12,85 385,50 34,70
4 branza fagaras sau echivalent buc 320,00 3,10 992,00 89,28
5 branza crema tartinabila buc 320,00 3,56 1.139,20 102,53
6 sana 3,5% buc 320,00 3,10 992,00 89,28
7 mozarella in zer buc 320,00 6,45 2.064,00 185,76
8 piept de pui congelat kg 150,00 24,50 3.675,00 330,75
9 rosii medii kg 25,00 7,90 197,50 17,78
10 carne de vita kg 10,00 36,70 367,00 33,03
11 pate de ficat de porc cutii 288,00 2,37 682,56 61,43
12 salam victoria ( de sunca) buc 320,00 5,58 1.785,60 160,70
13 amestec mexican de legume kg 20,00 9,80 196,00 17,64
14 compot de fructe cu zahar buc 120,00 5,38 645,60 58,10
15 compot de fructe fara zahar buc 120,00 8,20 984,00 88,56
16 conopida congelta kg 10,00 7,30 73,00 6,57
17 morcovi baby congelati kg 30,00 9,40 282,00 25,38
18 lapte uht cu capac fara lactoza buc 12,00 9,99 119,88 10,79
19 vinete coapte tocate congelate buc 20,00 8,60 172,00 15,48
20 sticksuri cu sare buc 200,00 1,86 372,00 33,48
21 croissant cu crema de vanilie buc 200,00 1,89 378,00 71,82
22 prajitura cu vanilie tip magura buc 200,00 1,35 270,00 51,30
23 budinca de vanilie si capsuni buc 200,00 3,99 798,00 151,62
24 turta dulce buc 300,00 5,20 1.560,00 296,40
25 banane kg 25,00 7,60 190,00 17,10
26 aripi de pui congelate kg 10,00 8,19 81,90 7,37
27 spanac frunze congelat kg 20,00 8,90 178,00 16,02
28 vinete proaspete kg 35,00 6,50 227,50 20,48
29 sunca presata porc kg 25,00 17,99 449,75 40,48
30 iaurt natural 2,5-3% grasime buc 320,00 1,25 400,00 36,00
31 orez bob rotund kg 100,00 5,90 590,00 53,10
32 tofu buc 20,00 12,70 254,00 22,86
33 fidea de orez pungi 25,00 12,80 320,00 28,80
34 covrigei cu sare buc 300,00 2,19 657,00 59,13
35 rosii decojite cuburi buc 36,00 3,89 140,04 12,60
36 conserva carne porc buc 150,00 4,80 720,00 64,80
37 conserva carne vita buc 300,00 5,20 1.560,00 140,40
38 fulgi de porumb 150 gr buc 150,00 3,95 592,50 53,33
39 nectarine kg 20,00 8,90 178,00 16,02
40 piure de legume si cartofi buc 50,00 7,48 374,00 33,66
41 minipateuri cu zmeura kg 25,00 17,50 437,50 83,13
42 pate/ pasta vegetala buc 144,00 1,98 285,12 25,66
43 branza topita triumcghi buc 360,00 4,48 1.612,80 145,15
44 cereale cu miere pungi 50,00 7,98 399,00 75,81
45 sunca de praga buc 320,00 6,40 2.048,00 184,32
46 galuste cu prune congelate buc 10,00 15,90 159,00 14,31
47 gris din greu buc 5,00 2,73 13,65 1,23
48 malai grisat kg 10,00 3,37 33,70 3,03
49 pesmet alb din paine pungi 10,00 4,79 47,90 4,31
50 ceai de menta cutie cutii 100,00 1,59 159,00 14,31
51 ceai de fructe de padure cutii 200,00 5,80 1.160,00 104,40
VALAORE TOTALA 31.924,20 lei
VALOARE TOTALA TVA 2.873.18 LEI