PACHET BIROTICA
SEAPIDStare
DA36366065
Data28 August 2024
Valoare8.395,41 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateCraidorolt, Satu Mare
FurnizorTipul contractuluiServicii
Cod CPVDescriere:1 HARTIE XEROX A4 CUTII 20.000 105.0420 2 100.84 399.16
2 BIBLIORAFT 7.5 CM BUC 60.000 9.2437 554.62 105.38
3 BIBLIORAFT 5 CM BUC 30.000 9.2437 277.31 52.69
4 DOSARE BIBLIORAFT buc 500.000 1.3445 672.27 127.73
5 DOSARE PLASTIC BUC 600.000 1.2605 756.30 143.70
6 SFOARA BUC 10.000 5.0420 50.42 9.58
7 CAPSATOR buc 5.000 27.7320 138.66 26.34
8 PERFORATOR BUC 5.000 23.5300 117.65 22.35
9 REG 200 FILE buc 10.000 31.9330 319.33 60.67
10 REGISTRU INTRARE IESIRE A3 BUC 5.000 100.8400 504.20 95.80
11 PLICURI C6 BUC 300.000 0.1500 45.00 8.55
12 PLICURI C5 BUC 300.000 0.2521 75.63 14.37
13 PLICURI BURDUF BUC 200.000 2.3530 470.59 89.41
14 PLICURI A4 BUC 200.000 0.4202 84.03 15.97
15 FOLII DOCUMENTE SET 30.000 12.6050 378.15 71.85
16 CALCULATOR CANNON BUC 2.000 88.2350 176.47 33.53
17 POST-IT ADEZIV BUC 10.000 10.0840 100.84 19.16
18 CARTIFICAT INREGISTRARE BUC 50.000 0.1680 8.40 1.60
19 PIX PERSONALIZATE BUC 100.000 4.2017 420.17 79.83
20 FOI PARCURS BLOC 6.000 12.6056 75.63 14.37
21 CORECTOR BUC 6.000 4.2017 25.21 4.79
22 CUTII ARHIVARE BUC 50.000 5.8824 294.12 55.88
23 REG DE CASA H AUTO buc 10.000 15.1260 151.26 28.74
24 TEXTMARKER BUC 10.000 3.3610 33.61 6.39
25 CONDICA PREZENTA BUC 10.000 7.5630 75.63 14.37
26 DOSARE CU SINE BUC 100.000 0.8403 84.03 15.97
27 DOSARE PLIC BUC 130.000 0.8403 109.24 20.76
28 DRAPEL RO BUC 8.000 36.9750 295.80 56.20
Pagina 1
Achizitii8.395,41 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET BIROTICA
1 HARTIE XEROX A4 CUTII 20.000 105.0420 2 100.84 399.16
2 BIBLIORAFT 7.5 CM BUC 60.000 9.2437 554.62 105.38
3 BIBLIORAFT 5 CM BUC 30.000 9.2437 277.31 52.69
4 DOSARE BIBLIORAFT buc 500.000 1.3445 672.27 127.73
5 DOSARE PLASTIC BUC 600.000 1.2605 756.30 143.70
6 SFOARA BUC 10.000 5.0420 50.42 9.58
7 CAPSATOR buc 5.000 27.7320 138.66 26.34
8 PERFORATOR BUC 5.000 23.5300 117.65 22.35
9 REG 200 FILE buc 10.000 31.9330 319.33 60.67
10 REGISTRU INTRARE IESIRE A3 BUC 5.000 100.8400 504.20 95.80
11 PLICURI C6 BUC 300.000 0.1500 45.00 8.55
12 PLICURI C5 BUC 300.000 0.2521 75.63 14.37
13 PLICURI BURDUF BUC 200.000 2.3530 470.59 89.41
14 PLICURI A4 BUC 200.000 0.4202 84.03 15.97
15 FOLII DOCUMENTE SET 30.000 12.6050 378.15 71.85
16 CALCULATOR CANNON BUC 2.000 88.2350 176.47 33.53
17 POST-IT ADEZIV BUC 10.000 10.0840 100.84 19.16
18 CARTIFICAT INREGISTRARE BUC 50.000 0.1680 8.40 1.60
19 PIX PERSONALIZATE BUC 100.000 4.2017 420.17 79.83
20 FOI PARCURS BLOC 6.000 12.6056 75.63 14.37
21 CORECTOR BUC 6.000 4.2017 25.21 4.79
22 CUTII ARHIVARE BUC 50.000 5.8824 294.12 55.88
23 REG DE CASA H AUTO buc 10.000 15.1260 151.26 28.74
24 TEXTMARKER BUC 10.000 3.3610 33.61 6.39
25 CONDICA PREZENTA BUC 10.000 7.5630 75.63 14.37
26 DOSARE CU SINE BUC 100.000 0.8403 84.03 15.97
27 DOSARE PLIC BUC 130.000 0.8403 109.24 20.76
28 DRAPEL RO BUC 8.000 36.9750 295.80 56.20
Pagina 1