Pachet com Bucium, Cabana Negrileasa
SEAPIDStare
DA36353043
Data26 August 2024
Valoare2.159,48 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateBucium, Alba
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:denumire produs cantitate pret
0.00 0.00
0.00 0.00
ARMATURA 2 11.76 7 14.00
ARMATURA 1 12.61 15 15.00
HARTIE IGENICA 2 26.89 16 32.00
BURETE VASE 1 4.62 5.5 5.50
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
SET TRAFALET 1 12.61 15 15.00
LAVABILA 2L 1 21.85 26 26.00
SAC 25 37.82 1.8 45.00
0.00 0.00
MASTERFIX 10 235.29 28 280.00
COLTAR 25 115.55 5.5 137.50
PLASA FIBRA 1 142.86 170 170.00
ADEZIV CM 11 5 205.88 49 245.00
REZERVA CUTTER 1 3.36 4 4.00
COT 1 13.87 16.5 16.50
NIPLU 1 1/4-3/4 1 15.13 18 18.00
ADEZIV CM25 1 103.36 123 123.00
COLIER 1 2.52 3 3.00
APA STOP 1 9.24 11 11.00
KOBER 15L 1 163.03 194 194.00
LAVABILA 1 329.83 392.5 392.50
SURUB 4 3.36 1 4.00
SAIBA 4 0.50 0.15 0.60
TRAFALET 1 19.33 23 23.00
GRATAR PLASTIC 1 3.36 4 4.00
CT17 2L 1 23.53 28 28.00
BANDA MASCARE 5 48.32 11.5 57.50
FOLIE PROTECTIE 4 53.78 16 64.00
TINCI EXT 40KG 1 34.45 41 41.00
CL51 10KG 1 274.79 327 327.00
BANDA MASCARE 7 52.94 9 63.00
ROZETA 2 52.10 31 62.00
GRESIE 59 124.94 2.52 148.68
0.00 0.00
0.00 0.00
Achizitii2.159,48 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: valoare
111
denumire produs cantitate pret
0.00 0.00
0.00 0.00
ARMATURA 2 11.76 7 14.00
ARMATURA 1 12.61 15 15.00
HARTIE IGENICA 2 26.89 16 32.00
BURETE VASE 1 4.62 5.5 5.50
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
SET TRAFALET 1 12.61 15 15.00
LAVABILA 2L 1 21.85 26 26.00
SAC 25 37.82 1.8 45.00
0.00 0.00
MASTERFIX 10 235.29 28 280.00
COLTAR 25 115.55 5.5 137.50
PLASA FIBRA 1 142.86 170 170.00
ADEZIV CM 11 5 205.88 49 245.00
REZERVA CUTTER 1 3.36 4 4.00
COT 1 13.87 16.5 16.50
NIPLU 1 1/4-3/4 1 15.13 18 18.00
ADEZIV CM25 1 103.36 123 123.00
COLIER 1 2.52 3 3.00
APA STOP 1 9.24 11 11.00
KOBER 15L 1 163.03 194 194.00
LAVABILA 1 329.83 392.5 392.50
SURUB 4 3.36 1 4.00
SAIBA 4 0.50 0.15 0.60
TRAFALET 1 19.33 23 23.00
GRATAR PLASTIC 1 3.36 4 4.00
CT17 2L 1 23.53 28 28.00
BANDA MASCARE 5 48.32 11.5 57.50
FOLIE PROTECTIE 4 53.78 16 64.00
TINCI EXT 40KG 1 34.45 41 41.00
CL51 10KG 1 274.79 327 327.00
BANDA MASCARE 7 52.94 9 63.00
ROZETA 2 52.10 31 62.00
GRESIE 59 124.94 2.52 148.68
0.00 0.00
0.00 0.00