MATERIALE CONSTR.
SEAPIDStare
DA36209153
Data29 Iulie 2024
Valoare950,7 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateTargu Secuiesc, Covasna
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:1.|PLASA TINTARI 50ML/SUL GRI |ML | 2.0| 6.64| 13.28| 2.52|
| |NC:60053700 | | | | | |
| 2.|ARACET PASSIFLORA LEMN 0.8 |BUC| 1.0| 12.61| 12.61| 2.40|
| |NC:35069190 | | | | | |
| 3.|SURUB LEMN 6X150 NC:73181290 |BUC| 0.5| 63.03| 31.52| 5.99|
| 4.|SURUB LEMN 4.5X50 NC:73181290 |BUC| 1.0| 8.40| 8.40| 1.60|
| 5.|AGATATOR CU FILET LEMN 5/50ZN |BUC| 10.0| 0.42| 4.20| 0.80|
| |NC:73181300 | | | | | |
| 6.|DUOPOWER10X50 DIBLU NYLON |BUC| 5.0| 0.59| 2.95| 0.56|
| |NC:39259020 | | | | | |
| 7.|ANCORA EXPANDATA DE BUCSA FI12 |BUC| 12.0| 4.37| 52.44| 9.96|
| |NC:73160000 | | | | | |
| 8.|KOBER NEGRU 0.75KG NC:32089091 |BUC| 2.0| 20.17| 40.34| 7.66|
| 9.|KOBER ALB POLAR 0.75KG NC:32081090 |BUC| 2.0| 20.17| 40.34| 7.66|
| | | | | | | |
|10.|KT06963 PERIE DE SARMA MINER |BUC| 1.0| 10.92| 10.92| 2.07|
| |CAUCIUC NC:73231000 | | | |
Achizitii950,7 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
MATERIALE CONSTR.
1.|PLASA TINTARI 50ML/SUL GRI |ML | 2.0| 6.64| 13.28| 2.52|
| |NC:60053700 | | | | | |
| 2.|ARACET PASSIFLORA LEMN 0.8 |BUC| 1.0| 12.61| 12.61| 2.40|
| |NC:35069190 | | | | | |
| 3.|SURUB LEMN 6X150 NC:73181290 |BUC| 0.5| 63.03| 31.52| 5.99|
| 4.|SURUB LEMN 4.5X50 NC:73181290 |BUC| 1.0| 8.40| 8.40| 1.60|
| 5.|AGATATOR CU FILET LEMN 5/50ZN |BUC| 10.0| 0.42| 4.20| 0.80|
| |NC:73181300 | | | | | |
| 6.|DUOPOWER10X50 DIBLU NYLON |BUC| 5.0| 0.59| 2.95| 0.56|
| |NC:39259020 | | | | | |
| 7.|ANCORA EXPANDATA DE BUCSA FI12 |BUC| 12.0| 4.37| 52.44| 9.96|
| |NC:73160000 | | | | | |
| 8.|KOBER NEGRU 0.75KG NC:32089091 |BUC| 2.0| 20.17| 40.34| 7.66|
| 9.|KOBER ALB POLAR 0.75KG NC:32081090 |BUC| 2.0| 20.17| 40.34| 7.66|
| | | | | | | |
|10.|KT06963 PERIE DE SARMA MINER |BUC| 1.0| 10.92| 10.92| 2.07|
| |CAUCIUC NC:73231000 | | | | | |
|11.|DILUANT 551 0.9L NC:38140090 |BUC| 1.0| 14.29| 14.29| 2.72|
|12.|L211610K MANUSA LATEX POLIEST. |BUC| 1.0| 10.08| 10.08| 1.92|
| |NC:39262000 | | | | | |
|13.|SILICON ZWALUM UNIV.TRANSP 280 |BUC| 2.0| 16.39| 32.78| 6.23|
| |NC:39100000 | | | | | |
|14.|PENSULA DENBR 80 NC:96034010 |BUC| 1.0| 9.66| 9.66| 1.84|
|15.|FSA12/75 B ANCORA METAL NC:73160000 |BUC| 4.0| 7.06| 28.24| 5.37|
| | | | | | | |
|16.|PIULITA RIDICARE M10 NC:73181660 |BUC| 4.0| 3.36| 13.44| 2.55|
|17.|CASABELLA ORANGE 0.75L NC:32081090 |BUC| 1.0| 14.71| 14.71| 2.79|
| | | | | | | |
|18.|ADAPTOR TRIPLU NC:87091190 |BUC| 1.0| 11.34| 11.34| 2.15|
|19.|652010 REZERVE CUTTER 33MM |BUC| 1.0| 3.36| 3.36| 0.64|
| |NC:82119400 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
| DE REPORTAT | 354.90| 67.43|
------------------------------------------------------------------ ----------- ---------
----------------------------------------------------------------------------------------
| CONTINUAREA FACTURII FISCALE Nr. 600293 din 29/07/24 TG-600293 -XX |
| Pag. 3 |
--------------------------------------------------------------------------------------
|Nr.| Specificatia produselor |U.M|Cantita-| Pret unit.| Valoarea |Val.TVA |
|crt| sau serviciilor | | tea | (fara TVA)| (lei) | (lei) |
--------------------------------------------------------------------------------------
| REPORT | 354.90| 67.43|
--------------------------------------------------------------------------------------
|20.|31305 LAME CUTTER NC:82119300 |BUC| 1.0| 5.88| 5.88| 1.12|
|21.|31005 LAME CUTTER NC:82119400 |BUC| 1.0| 5.88| 5.88| 1.12|
|22.|ROBINET FLUT.TREC.TOTALA 1/2 B |BUC| 1.0| 20.17| 20.17| 3.83|
| |NC:84818085 | | | | | |
|23.|61323 DISTANTIER FAIANTA |BUC| 1.0| 2.94| 2.94| 0.56|
| |NC:39269097 | | | | | |
|24.|035034 BROASCA ING.F.TABLITA |BUC| 1.0| 27.31| 27.31| 5.19|
| |NC:83014019 | | | | | |
|25.|MINER BETA 90 Y GRAFIAT |BUC| 1.0| 113.45| 113.45| 21.56|
| |NC:83024110 | | | | | |
|26.|CILINDRU SIG.CENTRAT 92 NC:83021000 |BUC| 1.0| 34.45| 34.45| 6.55|
| | | | | | | |
|27.|VOPSEA LAV.HERA 15LIT NC:32100010 |BUC| 3.0| 121.85| 365.55| 69.45|
| | | | | | | |
|28.|AMORSA PERETE 5L SENTOSA |BUC| 1.0| 20.17| 20.17| 3.83|
| |NC:32081090 | | | | | |