Diverse materiale pentru intretinere si functionare
SEAPIDStare
DA36201002
Data26 Iulie 2024
Valoare3.042,87 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateSlivna, Galati
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:Nr crt Denumire produs cantitatea pret fara tva Valoare fara tva valoare TVA
1 var lavabil 3 171,43 514,29 97,71
2 ipsos 1 3,36 3,36 0,64
3 șmirgher 10 3,36 33,6 6,39
4 glet 4 16,81 67,24 12,77
5 trafalet 2 22,69 45,38 8,62
6 folie 1 5,88 5,88 1,12
7 pensulă 6 10,08 60,48 11,5
8 pensulă 6 5,04 30,24 5,75
9 bronz 4 3,36 13,44 2,55
10 detergent 1 32,77 32,77 6,23
11 kiltox 3 13,45 40,35 7,66
12 ulei lanț 5 12,61 63,05 11,97
13 uleii amestec 1 22,69 22,69 4,31
14 var pastă 10 9,24 92,4 17,56
15 colorant var 5 16,81 84,05 15,97
16 lenor 3 21,01 63,03 11,97
47 chit sobe 10 8,4 84 15,97
48 perie cu coada 2 11,76 23,52 4,47
49 vopsea albă 8 11,76 94,08 17,88
50 vopsea găleată 8 11,76 94,08 17,88
51 vopsea galben 3 11,76 35,28 6,71
52 vopsea albastră 3 11,76 35,28 6,71
53 vopsea crem 3 11,76 35,28 6,71
54 vopsea roșie 3 11,76 35,28 6,71
55 diluant 5 13,45 67,25 12,77
56 aracet 5 8,4 42 7,98
57 mături 6 21,01 126,06 23,95
58 lavete 10 4,2 42 7,98
59 mănuși 10 4,2 42 7,98
60 var lavabil 2 171,43 342,86 65,14
61 var lavabil 2 197,48 394,96 75,04
62 var exterior 1 188,24 188,24 35,76
63 amorsă 4 13,45 53,8 10,22
64 trafaleti 4 21,85 87,4 16,61
65 bandă crep 2 8,4 16,8 3,19
66 oxid 6 5,04 30,24 5,75
3042,87 578,13
Achizitii3.042,87 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Diverse materiale pentru intretinere si functionare
Nr crt Denumire produs cantitatea pret fara tva Valoare fara tva valoare TVA
1 var lavabil 3 171,43 514,29 97,71
2 ipsos 1 3,36 3,36 0,64
3 șmirgher 10 3,36 33,6 6,39
4 glet 4 16,81 67,24 12,77
5 trafalet 2 22,69 45,38 8,62
6 folie 1 5,88 5,88 1,12
7 pensulă 6 10,08 60,48 11,5
8 pensulă 6 5,04 30,24 5,75
9 bronz 4 3,36 13,44 2,55
10 detergent 1 32,77 32,77 6,23
11 kiltox 3 13,45 40,35 7,66
12 ulei lanț 5 12,61 63,05 11,97
13 uleii amestec 1 22,69 22,69 4,31
14 var pastă 10 9,24 92,4 17,56
15 colorant var 5 16,81 84,05 15,97
16 lenor 3 21,01 63,03 11,97
47 chit sobe 10 8,4 84 15,97
48 perie cu coada 2 11,76 23,52 4,47
49 vopsea albă 8 11,76 94,08 17,88
50 vopsea găleată 8 11,76 94,08 17,88
51 vopsea galben 3 11,76 35,28 6,71
52 vopsea albastră 3 11,76 35,28 6,71
53 vopsea crem 3 11,76 35,28 6,71
54 vopsea roșie 3 11,76 35,28 6,71
55 diluant 5 13,45 67,25 12,77
56 aracet 5 8,4 42 7,98
57 mături 6 21,01 126,06 23,95
58 lavete 10 4,2 42 7,98
59 mănuși 10 4,2 42 7,98
60 var lavabil 2 171,43 342,86 65,14
61 var lavabil 2 197,48 394,96 75,04
62 var exterior 1 188,24 188,24 35,76
63 amorsă 4 13,45 53,8 10,22
64 trafaleti 4 21,85 87,4 16,61
65 bandă crep 2 8,4 16,8 3,19
66 oxid 6 5,04 30,24 5,75
3042,87 578,13