PACHET MATERIALE
SEAPIDStare
DA36138092
Data16 Iulie 2024
Valoare1.466,91 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateBuzau, Buzau
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:NrCrt Poz Gestiune Marfa Cant Um Discount Puv PUV net Valoare fara TVA Val TVA 1 1672480 Mag GARA 4028 - NITURI POP FI 4X10 100 BUC 4 BUC 0.00% 6.72 6.72 26.89 5.11 2 1672510 Mag GARA 5918 - VOPSEA USCARE RAPIDA ALB 0.75L DANKE 7 BUC 0.00% 21.01 21.01 147.06 27.94 3 1672511 Mag GARA 4772 - DILUANT 0.9L DANKE 7 BUC 0.00% 13.45 13.45 94.12 17.88 4 1672481 Mag GARA 112245 - SILICON MONTAGEKIT SUPER STRONG 350G BISON 2 BUC 0.00% 21.85 21.85 43.7 8.3 5 1672512 Mag GARA M0304 - COLIER METALIC CU DIBLU 1/2 20 BUC 0.00% 2.1 2.1 42.02 7.98 6 1672482 Mag GARA M0478 - DISC KL 115X1.6 20 BUC 0.00% 2.94 2.94 58.82 11.18 7 1672483 Mag GARA 5266 - DISC POLIZAT 125X6 RED SQUARE 3 BUC 0.00% 6.72 6.72 20.17 3.83 8 1672513 Mag GARA 11016 - COLIER METALIC CU DIBLU 3/4 20 BUC 0.00% 2.94 2.94 58.82 11.18 9 1672514 Mag GARA 3418 - COLIER METALIC CU DIBLU 1 15 BUC 0.00% 4.2 4.2 63.03 11.97 10 1672484 Mag GARA 45155 - CUTTER METALIC CU GHIDAJ SI ROZETA BLOCARE 18MM 5 BUC 0.00% 13.87 13.87 69.33 13.17 11 1672485 Mag GARA 7098 - REZERVE CUTTER(10BUC/SET) 3 BUC 0.00% 2.94 2.94 8.82 1.68 12 1672515 Mag GARA 8882 - BANDA ALUMINIU 48MM 2 BUC 0.00% 21.01 21.01 42.02 7.98 13 1672486 Mag GARA 4332 - CT 126 20KG CERESIT 1 BUC 0.00% 31.93 31.93 31.93 6.07 14 1672516 Mag GARA 10898 - CILINDRU SIMETRIC 4 CHEI 90MMX16.5 2 BUC 0.00% 24.37 24.37 48.74 9.26 15 1672487 Mag GARA 4333 - CT 127 20KG CERESIT 1 BUC 0.00% 43.7 43.7 43.7 8.3 16 1672517 Mag GARA 6522 - CILINDRU SIMETRIC 4 CHEI 70X16.5 1 BUC 0.00% 21.85 21.85
Achizitii1.466,91 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET MATERIALE
NrCrt Poz Gestiune Marfa Cant Um Discount Puv PUV net Valoare fara TVA Val TVA
1 1672480 Mag GARA 4028 - NITURI POP FI 4X10 100 BUC 4 BUC 0.00% 6.72 6.72 26.89 5.11
2 1672510 Mag GARA 5918 - VOPSEA USCARE RAPIDA ALB 0.75L DANKE 7 BUC 0.00% 21.01 21.01 147.06 27.94
3 1672511 Mag GARA 4772 - DILUANT 0.9L DANKE 7 BUC 0.00% 13.45 13.45 94.12 17.88
4 1672481 Mag GARA 112245 - SILICON MONTAGEKIT SUPER STRONG 350G BISON 2 BUC 0.00% 21.85 21.85 43.7 8.3
5 1672512 Mag GARA M0304 - COLIER METALIC CU DIBLU 1/2 20 BUC 0.00% 2.1 2.1 42.02 7.98
6 1672482 Mag GARA M0478 - DISC KL 115X1.6 20 BUC 0.00% 2.94 2.94 58.82 11.18
7 1672483 Mag GARA 5266 - DISC POLIZAT 125X6 RED SQUARE 3 BUC 0.00% 6.72 6.72 20.17 3.83
8 1672513 Mag GARA 11016 - COLIER METALIC CU DIBLU 3/4 20 BUC 0.00% 2.94 2.94 58.82 11.18
9 1672514 Mag GARA 3418 - COLIER METALIC CU DIBLU 1 15 BUC 0.00% 4.2 4.2 63.03 11.97
10 1672484 Mag GARA 45155 - CUTTER METALIC CU GHIDAJ SI ROZETA BLOCARE 18MM 5 BUC 0.00% 13.87 13.87 69.33 13.17
11 1672485 Mag GARA 7098 - REZERVE CUTTER(10BUC/SET) 3 BUC 0.00% 2.94 2.94 8.82 1.68
12 1672515 Mag GARA 8882 - BANDA ALUMINIU 48MM 2 BUC 0.00% 21.01 21.01 42.02 7.98
13 1672486 Mag GARA 4332 - CT 126 20KG CERESIT 1 BUC 0.00% 31.93 31.93 31.93 6.07
14 1672516 Mag GARA 10898 - CILINDRU SIMETRIC 4 CHEI 90MMX16.5 2 BUC 0.00% 24.37 24.37 48.74 9.26
15 1672487 Mag GARA 4333 - CT 127 20KG CERESIT 1 BUC 0.00% 43.7 43.7 43.7 8.3
16 1672517 Mag GARA 6522 - CILINDRU SIMETRIC 4 CHEI 70X16.5 1 BUC 0.00% 21.85 21.85 21.85 4.15
17 1672488 Mag GARA 5918 - VOPSEA USCARE RAPIDA ALB 0.75L DANKE 5 BUC 0.00% 21.01 21.01 105.04 19.96
18 1672518 Mag GARA 5040 - DIBLU DIN PLASTIC M12 30 BUC 0.00% 0.34 0.34 10.08 1.92
19 1672519 Mag GARA 9468 - DIBLU DIN PLASTIC M14 30 BUC 0.00% 0.42 0.42 12.61 2.39
20 1672489 Mag GARA 4772 - DILUANT 0.9L DANKE 3 BUC 0.00% 13.45 13.45 40.34 7.66
21 1672490 Mag GARA 5133 - PENSULA 50MM SENTOSA 3 BUC 0.00% 4.62 4.62 13.87 2.63
22 1672491 Mag GARA 2850 - ELECTROZI SUPERTIT FIN FI2.5X300 3.8 KG 0.00% 22.69 22.69 86.22 16.38
23 1672492 Mag GARA 8923 - ELECTROZI SUPERTIT FIN 3.25X350 4.5 KG 0.00% 22.69 22.69 102.1 19.4
24 1672493 Mag GARA 296321 - VOPSEA USCARE RAPIDA GRI ANTRACIT 2.5L DANKE 2 BUC 0.00% 62.18 62.19 124.37 23.63
25 1672494 Mag GARA 5680 - PLATBANDA 30X3 36 ML 0.00% 4.2 4.2 151.26 28.74
1,466.91 278.69
1,745.60