IDDA36085427
Data08 Iulie 2024
ValoareStareOferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateCotusca, Botosani
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:1. MAITREYI - MIRCEA ELIADE (23.5) BUC 2.00 22.3810 44.76 2.24
2. ENIGMA OTILIEI - G CĂLINESCU (21) BUC 10.00 20.0000 200.00 10.00
3. MOARA CU NOROC.POPA TANDA, BUDULEA TAICHII- I
SLAVICI(16.5) BUC 1.00 15.7143 15.71 0.79
4. LA TIGANCI- MIRCEA ELIADE (23.5) BUC 1.00 22.3810 22.38 1.12
5. PADUREANCA- IOAN SLAVICI (18) BUC 4.00 17.1429 68.57 3.43
6. MOARA CU NOROC - IOAN SLAVICI (10.5) BUC 3.00 10.0000 30.00 1.50
7. Moara cu noroc, Padureanca si alte nuvele de Ioan Slavici
(20) BUC 2.00 19.0476 38.10 1.90
8. MOROMETII, VOLI+I, EDITIA 2022 - M PREDA (79.5) BUC 2.00 75.7143 151.43 7.57
9. O SCRISOARE PIERDUTA-CARAGIALE (21.5) BUC 3.00 20.4762 61.43 3.07
10. PRINTUL FERICIT SI ALTE POVESTI- O WILDE (12) BUC 10.00 11.4286 114.29 5.71
11. NOAPTEA DE SANZIENE, VOL I+II- M ELIADE (69.5) BUC 1.00 66.1905 66.19 3.31
12. MOMENTE SI SCHITE- I.L. CARAGIALE (12.5) BUC 2.00 11.9048 23.81 1.19
13. Lecturile copilariei (clasa a VIII-a)(bibliografie scolara
completa)de Lucica Lupascu (20) BUC 14.00 19.0476 266.67 13.33
14. SINGUR PE LUME- H MALOT (20) BUC 5.00 19.0476 95.24 4.76
15. CORIGENT LA LIMBA ROMANA-MICULESCU (7) BUC 2.00 6.6667 13.33 0.67
16. Cuore - Inima de copil ( Editie ilustrata ) deEdmondo de
Amicis(20) BUC 2.00 19.0476 38.10 1.90
17. Colt Alb de Jack London (2004) (14) BUC 4.00 13.3333 53.33 2.67
18. Robin Hood de Henry Gilbert (10) BUC 4.00 9.5238 38.10 1.90
19. Lecturile copilariei (clasa a VI-a (bibliografie scolara completa)
(20) BUC 4.00 19.0476 76.19 3.81
20. DICTIONAR EXP
Achizitii4.215,53 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: buc
Pachet carti scolare
1. MAITREYI - MIRCEA ELIADE (23.5) BUC 2.00 22.3810 44.76 2.24
2. ENIGMA OTILIEI - G CĂLINESCU (21) BUC 10.00 20.0000 200.00 10.00
3. MOARA CU NOROC.POPA TANDA, BUDULEA TAICHII- I
SLAVICI(16.5) BUC 1.00 15.7143 15.71 0.79
4. LA TIGANCI- MIRCEA ELIADE (23.5) BUC 1.00 22.3810 22.38 1.12
5. PADUREANCA- IOAN SLAVICI (18) BUC 4.00 17.1429 68.57 3.43
6. MOARA CU NOROC - IOAN SLAVICI (10.5) BUC 3.00 10.0000 30.00 1.50
7. Moara cu noroc, Padureanca si alte nuvele de Ioan Slavici
(20) BUC 2.00 19.0476 38.10 1.90
8. MOROMETII, VOLI+I, EDITIA 2022 - M PREDA (79.5) BUC 2.00 75.7143 151.43 7.57
9. O SCRISOARE PIERDUTA-CARAGIALE (21.5) BUC 3.00 20.4762 61.43 3.07
10. PRINTUL FERICIT SI ALTE POVESTI- O WILDE (12) BUC 10.00 11.4286 114.29 5.71
11. NOAPTEA DE SANZIENE, VOL I+II- M ELIADE (69.5) BUC 1.00 66.1905 66.19 3.31
12. MOMENTE SI SCHITE- I.L. CARAGIALE (12.5) BUC 2.00 11.9048 23.81 1.19
13. Lecturile copilariei (clasa a VIII-a)(bibliografie scolara
completa)de Lucica Lupascu (20) BUC 14.00 19.0476 266.67 13.33
14. SINGUR PE LUME- H MALOT (20) BUC 5.00 19.0476 95.24 4.76
15. CORIGENT LA LIMBA ROMANA-MICULESCU (7) BUC 2.00 6.6667 13.33 0.67
16. Cuore - Inima de copil ( Editie ilustrata ) deEdmondo de
Amicis(20) BUC 2.00 19.0476 38.10 1.90
17. Colt Alb de Jack London (2004) (14) BUC 4.00 13.3333 53.33 2.67
18. Robin Hood de Henry Gilbert (10) BUC 4.00 9.5238 38.10 1.90
19. Lecturile copilariei (clasa a VI-a (bibliografie scolara completa)
(20) BUC 4.00 19.0476 76.19 3.81
20. DICTIONAR EXPLICATIV AL LIMBII ROMANE DE UZ
SCOLAR(23) BUC 3.00 21.9048 65.71 3.29
21. DICTIONAR DE NEOLOGISME- A ANDREI (15) BUC 1.00 14.2857 14.29 0.71
22. DINOZAURI (10) BUC 1.00 9.5238 9.52 0.48
23. In vreme de razboi de Ion Luca Caragiale (20) BUC 3.00 19.0476 57.14 2.86
24. PAGINI ALESE - VASILE ALECSANDRI (16.5) BUC 2.00 15.7143 31.43 1.57
25. INVATAM ALFABETUL (12) BUC 4.00 11.4286 45.71 2.29
26. INVATAM FRUCTE SI LEGUME (8) BUC 1.00 7.6190 7.62 0.38
27. SA SCRIEM CIFRELE/INVATAM LITERELE/LITERE DE
TIPAR(7.7) BUC 1.00 7.3333 7.33 0.37
28. Lecturile copilariei (clasa a IV-a) (antologie scolara completa)
(20) BUC 15.00 19.0476 285.71 14.29
29. Lecturile copilariei (clasa a VII-a)(bibliografie scolara
completa)(20) BUC 7.00 19.0476 133.33 6.67
30. MARA- I SLAVICI (14) BUC 13.00 13.3333 173.33 8.67
31. MARA- I SLAVICI (13.5) BUC 1.00 12.8571 12.86 0.64
32. POVESTI CU TALC (8) BUC 7.00 7.6190 53.33 2.67
33. POVESTI CU ZANE- C DE SEGUR (12.5) BUC 3.00 11.9048 35.71 1.79
34. POVESTI SI POVESTIRI-LEV TOLSTOI (8) BUC 5.00 7.6190 38.10 1.90
35. CELE MAI FRUMOASE POVESTI- ION CREANGA (20) BUC 5.00 19.0476 95.24 4.76
36. PRINT SI CERSETOR- M TWAIN (12) BUC 1.00 11.4286 11.43 0.57
37. CARTI DE COLORAT+ STICKERE (4.8) BUC 2.00 4.5714 9.14 0.46
38. ALICE IN TARA MINUNILOR*- L CARROLL (10) BUC 5.00 9.5238 47.62 2.38
39. AMINTIRI DIN COPILARIE - ION CREANGA (10.5) BUC 8.00 10.0000 80.00 4.00
40. AVENTURILE BARONULUI VON MUNCHHAUSEN-G A
BURGER(6) BUC 2.00 5.7143 11.43 0.57
41. BASME SI LEGENDE POPULARE ROMANESTI- M
LUNGIANU(14) BUC 2.00 13.3333 26.67 1.33
42. CARTEA JUNGLEI-R KIPLING (13) BUC 4.00 12.3810 49.52 2.48
43. CARTICICA CU POVESTI CELEBRE -4 (7.5) BUC 3.00 7.1429 21.43 1.07
44. CARTICICA CU POVESTI CELEBRE -3 (7.5) BUC 4.00 7.1429 28.57 1.43
45. CARTICICA CU POVESTI CELEBRE -1 (9) BUC 2.00 8.5714 17.14 0.86
46. CARTICICA CU POVESTI CELEBRE -2 (9) BUC 2.00 8.5714 17.14 0.86
47. CARTICICA CU POVESTI CELEBRE -5 (9) BUC 2.00 8.5714 17.14 0.86
48. CELE MAI FRUMOASE LECTURI CL III (20) BUC 2.00 19.0476 38.10 1.90
49. CELE MAI FRUMOASE LECTURI CL I (20) BUC 7.00 19.0476 133.33 6.67
50. CELE MAI FRUMOASE LECTURI CL II (20) BUC 10.00 19.0476 190.48 9.52
51. CELE MAI FRUMOASE LECTURI CL III (20) BUC 11.00 19.0476 209.52 10.48
52. CELE MAI FRUMOASE LECTURI -CLASA IV (20) BUC 5.00 19.0476 95.24 4.76
53. Lecturile copilariei - clasa I - bibliografie scolara completa de
LucicaBuzenchi (20) BUC 6.00 19.0476 114.29 5.71
54. Cuore - Inima de copil ( Editie ilustrata ) deEdmondo de
Amicis(20) BUC 2.00 19.0476 38.10 1.90
55. DICTIONAR BILINGV ROMÂN-ENGLEZ/ENGLEZ-ROMÂN
DELOREDANA ȘTEFAN, 2014, ED. EDUARD (24) BUC 2.00 22.8571 45.71 2.29
56. DICTIONAR ROMAN - ENGLEZ , ENGLEZ-ROMAN (29.5) BUC 1.00 28.0952 28.10 1.40
57. PINOCCHIO – CARLO COLLODI (11) BUC 6.00 10.4762 62.86 3.14
58. POVESTILE UNCHIASULUI SFATOS- P ISPIRESCU (9) BUC 1.00 8.5714 8.57 0.43
59. MORCOVEATA- J RENARD (10) BUC 1.00 9.5238 9.52 0.48
60. Ion de Liviu Rebreanu (24) BUC 4.00 22.8571 91.43 4.57
61. Maitreyi de Mircea Eliade (26) BUC 1.00 24.7619 24.76 1.24
62. Nunta in cer (editia 2023) de Mircea Eliade (28) BUC 1.00 26.6667 26.67 1.33
63. Padureanca (colectia Jurnalul cartilor esentiale) de Ioan
Slavici(20) BUC 2.00 19.0476 38.10 1.90
64. Titanic vals de Tudor Musatescu (14) BUC 4.00 13.3333 53.33 2.67
65. Padurea Spanzuratilor de Liviu Rebreanu (15) BUC 2.00 14.2857 28.57 1.43
66. Cartea nuntii de George Calinescu (17) BUC 1.00 16.1905 16.19 0.81
67. RECREATIA MARE- M SANTIMBREANU (18) BUC 1.00 17.1429 17.14 0.86
68. POVESTI SI POVESTIRI- ION CREANGA (20) BUC 1.00 19.0476 19.05 0.95
69. Chiritele - Editie ilustrata de Vasile Alecsandri (13) BUC 1.00 12.3810 12.38 0.62
70. Ciocoii vechi si noi de Nicolae Filimon (20) BUC 1.00 19.0476 19.05 0.95
71. Domnul Goe. Momente si schite de Ion Luca Caragiale (15) BUC 1.00 14.2857 14.29 0.71
72. Dan capitan de plai de Vasile Alecsandri (2010) (22.5) BUC 1.00 21.4286 21.43 1.07
73. Lecturile copilariei (clasa a V-a)(bibliografie scolara completa)
(20) BUC 2.00 19.0476 38.10 1.90