PACHET DE CONSUMABILA NECESARE PT.REPARATII CURENTE
SEAPIDStare
DA36080018
Data05 Iulie 2024
Valoare4.057,12 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateDitrau, Harghita
FurnizorTipul contractuluiServicii
Cod CPVDescriere:| 1.|CHEIE CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 5.88|
| 2.|VARFURI TORX 1/4"10/SET25 T40 |BUC| 1.000| 12.61|
| 3.|CASABELLA LAV.INTERIOR 15L |BUC| 1.000| 66.81|
| 4.|SACI GROSI 1000*600*0.1 N |BUC| 50.000| 1.13|
| 5.|FIR MOTOCOASA 2.7MM*15M BLI/RO |BUC| 7.000| 7.98|
| 6.|GREBLA CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 5.88|
| 7.|COADA LOPATA CURBATA CPV:44192000-2 |BUC| 4.000| 14.71|
| 8.|MANUSA PETRAX CPV:18424000-7 |PER| 10.000| 9.24|
| 9.|INNENWEIS 8.5L CPV:44192000-2 |BUC| 3.000| 58.40|
|10.|BATREIE BASIC BUC.MON.PER.22CM BBC5 |BUC| 1.000| 75.21|
|11.|TENC.BAUMIT MPA35 40KG |SAC| 1.000| 32.35|
|12.|FIR ROUND TRIM PLUS 3.3MM 15M |BUC| 1.000| 13.87|
|13.|LAC DE PIATRA 0.75L SPOR |BUC| 1.000| 25.21|
|14.|DILUANT VEKTOR UNIV.0.9L |BUC| 1.000| 12.61|
|15.|PENSULA MANER ROSU 70 |BUC| 2.000| 4.62|
|16.|ADAPTOR OTEL 15*1/2 INT-EXT |BUC| 1.000| 16.81|
|17.|SURUB CPV:44192000-2 |SUT| 0.050| 16.81|
|18.|LANT ZINCAT GENOVEZ 3.5*19 |ML | 2.000| 2.94|
|19.|MANUSA PETRAX CPV:18424000-7 |PER| 6.000| 9.24|
|20.|LANT ZINCAT GENOVEZ 3.5*19 |ML | 0.500| 5.04|
|21.|ZAVOR CU ARC 150MM CP
Achizitii4.057,12 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET DE CONSUMABILA NECESARE PT.REPARATII CURENTE
| 1.|CHEIE CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 5.88|
| 2.|VARFURI TORX 1/4"10/SET25 T40 |BUC| 1.000| 12.61|
| 3.|CASABELLA LAV.INTERIOR 15L |BUC| 1.000| 66.81|
| 4.|SACI GROSI 1000*600*0.1 N |BUC| 50.000| 1.13|
| 5.|FIR MOTOCOASA 2.7MM*15M BLI/RO |BUC| 7.000| 7.98|
| 6.|GREBLA CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 5.88|
| 7.|COADA LOPATA CURBATA CPV:44192000-2 |BUC| 4.000| 14.71|
| 8.|MANUSA PETRAX CPV:18424000-7 |PER| 10.000| 9.24|
| 9.|INNENWEIS 8.5L CPV:44192000-2 |BUC| 3.000| 58.40|
|10.|BATREIE BASIC BUC.MON.PER.22CM BBC5 |BUC| 1.000| 75.21|
|11.|TENC.BAUMIT MPA35 40KG |SAC| 1.000| 32.35|
|12.|FIR ROUND TRIM PLUS 3.3MM 15M |BUC| 1.000| 13.87|
|13.|LAC DE PIATRA 0.75L SPOR |BUC| 1.000| 25.21|
|14.|DILUANT VEKTOR UNIV.0.9L |BUC| 1.000| 12.61|
|15.|PENSULA MANER ROSU 70 |BUC| 2.000| 4.62|
|16.|ADAPTOR OTEL 15*1/2 INT-EXT |BUC| 1.000| 16.81|
|17.|SURUB CPV:44192000-2 |SUT| 0.050| 16.81|
|18.|LANT ZINCAT GENOVEZ 3.5*19 |ML | 2.000| 2.94|
|19.|MANUSA PETRAX CPV:18424000-7 |PER| 6.000| 9.24|
|20.|LANT ZINCAT GENOVEZ 3.5*19 |ML | 0.500| 5.04|
|21.|ZAVOR CU ARC 150MM CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 11.34|
|22.|SURUB DIN 933 6*20 CPV:44192000-2 |SUT| 0.060| 10.08|
|23.|BURGHIU DIN338 HSS MWK THUN3.2 |BUC| 1.000| 3.36|
|24.|PANZE FIERES.PEND.PT PAL 100 22374 |BUC| 2.000| 1.26|
|25.|KIT FURTUN PT.GRA.12.5MM1/2*20 M |BUC| 2.000| 50.00|
|26.|ADAPTOR PLAS.FURT.1/2-3/4-1 FI |BUC| 1.000| 2.52|
|27.|PULVERIZATOR CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 26.89|
|28.|BANDA PT ETANS.GAZ 12*12*0.1 GRIFON |BUC| 2.000| 7.98|
|29.|TRAFALET AKTION 25CM CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 30.25|
|30.|BURETE 9*6MM ELLEN-FLEX |BUC| 2.000| 4.20|
|31.|PRELUNGITOR CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 26.47|
|32.|GRATAR HARDY 30*22CM CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 2.94|
|33.|HERA INTERIOR 15L CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 106.72|
|34.|LUSTRA LOLA2 LY-3080 CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 50.42|
|35.|LUSTRA LOLA2 LY-3080 CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 50.42|
|36.|MENGHINA PT.LEMN 100*50 15*5 |BUC| 2.000| 28.24|
|37.|LAC PROTECTOR INCOLOR 2.5L |BUC| 4.000| 67.23|
|38.|VAR HIDRATAT 20KG CPV:44192000-2 |SAC| 3.000| 24.79|
|39.|VOPSEA LAVABILA WEISS 15L |BUC| 15.000| 88.24|
|40.|AMORSA 5L ACRILICA CPV:44192000-2 |BUC| 5.000| 14.71|
|41.|CARAMIDA REFR.65SA GROS.R65SA |BUC| 10.000| 3.78|
|42.|FIR MOTOCOASA 2.4MM STELAT 15M |BUC| 2.000| 10.92|
|43.|GREBLA G1 NEAGRA 18DINTI 62CM |BUC| 5.000| 7.14|
|44.|AMORSA ACRILICA 1L CPV:44192000-2 |BUC| 4.000| 3.78|
|45.|FOLIE 4*5 20M2 7MY CPV:44192000-2 |BUC| 20.000| 4.62|
|46.|BANDA CREP ALBASTR.ACRYLAT UV |BUC| 18.000| 10.08|
|47.|TRAFALET EUROFAZA 25CM 13MM 48 |SET| 1.000| 24.37|
|48.|SAIBA DIN 9021 8ZN CPV:44192000-2 |SUT| 0.500| 13.45|
|49.|PROIECTOR LED 30W SMD LR SUPER |BUC| 1.000| 28.57|
|50.|PANEL LED 12W PAT.PT6000K ARIN |BUC| 1.000| 26.05|
|51.|EMAUR RAPID ALB POLAR 101 400M |BUC| 2.000| 20.59|
|52.|CHIT DOMOSTUK 0.8KG CPV:44192000-2 |BUC| 3.000| 9.24|
|53.|GLET GM-20 20KG CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 29.83|
|54.|INNENWEIS 15L CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 96.64|
|55.|COT CU DT 15/90MM CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 1.68|
|56.|RAC CU DT 15*1/2FE CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 2.94|
|57.|CASABELLA LAV.INTERIOR 15L |BUC| 1.000| 105.04|
|58.|CASABELLA LAVABIL INT.4L |BUC| 1.000| 27.31|
..PRETUL NU CONTINE TVA