Pachet alimentar
SEAPIDStare
DA36073555
Data04 Iulie 2024
Valoare1.603,76 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateSfantu Gheorghe, Covasna
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:Pesmet Tomis 9buc, Faina Baneasa 10 buc, zahar Coronita 10 buc, Malai Boromir 10 buc, Apa Tusnad 0,5 l-12 buc, Apa Perla Harghitei 0,5l-24 buc, orez Deroni 10 buc, Apa Borsec plata 2l -12 buc, Gogosar Helix 720g- 8 buc, Castraveti Naturavit 720 ml- 8 buc, Apa Tusnad 2 l- 12 buc, Ulei Marisol 6 buc, Sare marunta - 2 buc, Sare fina 2 buc, Amestec Bonduelle 3 buc, Unt 82% - 4 buc, Pate Bucegi - 6 buc, oua consum 30 buc, piper macinat 2 buc, Boia 2 buc, Lapte c afea 5 buc, Maioneza Univer 1 buc, Paste Gyermelyi 2 buc, Spaghete Gyermelyi 2 buc, Mustar 2 buc, Crackers Mix 2 buc, Arahide Sodan 2 kg, Cafea Tchibo 250 g -6buc, Cafea 50 g 1 buc, Cafea Lavazza 2 buc, zahar plic Lavazza 200 buc, biscuiti Belvita 1 buc, Mirinda Orange 2 l- 12 buc, necesare pentru evenimentul Ziua Chilieni ce va avea loc la data de 6 iulie 2024
Achizitii1.603,76 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Pachet Alimentar
| 1.|Pesmet Tomis 500g NC:19054010 |BUC| 9.00| 3.26| 29.34| 2.64|
| |(1 ) | | | | | |
| 2.|Faina Baneasa 000 1kg NC:11010015 |BUC| 10.00| 2.48| 24.80| 2.23|
| | (1 ) | | | | | |
| 3.|Zahar Coronita 1kg NC:17019910 |BUC| 10.00| 4.91| 49.10| 4.42|
| |(1 ) | | | | | |
| 4.|Malai Boromir 1kg NC:11022090 |BUC| 10.00| 2.95| 29.50| 2.66|
| |(1 ) | | | | | |
| 5.|Apa Tusnad Verde 05l SGR SGR: |FL | 12.00| 1.93| 23.16| 2.08|
| |NC:22021000 (1 ) | | | | | |
| 6.|Apa Perla Harghitei Pl.05l SGR |FL | 24.00| 1.83| 43.92| 3.95|
| |SGR: NC:22021000 (2 ) | | | | | |
| 7.|Orez Deroni Sarmale 1kg NC:10063021 |BUC| 10.00| 6.06| 60.60| 5.45|
| | (1 ) | | | | | |
| 8.|Apa Borsec Plata 2l SGR SGR: |FL | 12.00| 3.21| 38.52| 3.47|
| |NC:22021000 (2 ) | | | | | |
| 9.|Gogosar Helix 720g (1 ) |BUC| 8.00| 6.70| 53.60| 4.82|
|10.|Castraveti Naturavit 3-6 720ml |BUC| 8.00| 7.33| 58.64| 5.28|
| |NC:07114000 (1 ) | | | | | |
|11.|Apa Tusnad Verde 2l SGR SGR: |FL | 12.00| 2.48| 29.76| 2.68|
| |NC:22021000 (2 ) | | | | | |
|12.|Ulei Marisol 1l NC:15121191 (1 |BUC| 6.00| 5.16| 30.96| 2.79|
| | ) | | | | | |
|13.|Sare Marunta Verde 1kg NC:25010091 |BUC| 2.00| 2.29| 4.58| 0.41|
| | | | | | | |
|14.|Sare Fina Albastru 1kg NC:25010091 |BUC| 2.00| 2.39| 4.78| 0.43|
| | | | | | | |
|15.|Amestec Bonduelle 425ml |BUC| 3.00| 6.41| 19.23| 1.73|
|16.|Unt Lacto 82% 200g |BUC| 4.00| 9.04| 36.16| 3.25|
|17.|Pate Bucegi Porc cu Unt 120g |BUC| 6.00| 2.84| 17.04| 1.53|
| |NC:16024190 (1 ) | | | | | |
ă--------------------------------------------------------------------------------------Â
| DE REPORTAT | 553.69| 49.82|
-----------------------------------------------------------------Ď----------Ď-----------
----------------------------------------------------------------------------------------
| S.C. IMPEX A.M.K. SRL /RO6399025 |
| CONTINUAREA FACTURII Nr. 243191 din 04.07.2024 Pag. 2 |
ă--------------------------------------------------------------------------------------Â
|Nr.| Specificatia produselor |U.M|Cantita-|Pret unit.| Valoarea | Val. TVA |
|crt| sau serviciilor | | tea |(fara TVA)| (lei) | (lei) |
ă--------------------------------------------------------------------------------------Â
| REPORT | 553.69| 49.82|
ă--------------------------------------------------------------------------------------Â
|18.|Oua Consum "2L" NC:04081180 (1 |BUC| 30.00| 0.75| 22.50| 2.03|
| | ) | | | | | |
|19.|Piper Cis Macinat 100g |BUC| 2.00| 2.84| 5.68| 0.51|
|20.|Boia Cis 100g NC:09042200 |BUC| 2.00| 1.93| 3.86| 0.35|
|21.|Lapte Cafea Delaco 75g NC:04011010 |BUC| 5.00| 1.65| 8.25| 0.74|
| | | | | | | |
|22.|Maioneza Univer Eros.P400g |BUC| 1.00| 8.62| 8.62| 0.78|
|23.|Paste Gyermelyi 500g NC:19021910 |BUC| 2.00| 5.23| 10.46| 0.94|
|24.|Spaghete Gyermelyi 500g |BUC| 2.00| 5.41| 10.82| 0.97|
|25.|Mustar 1.1kg NC:21033090 |BUC| 2.00| 8.44| 16.88| 1.52|
|26.|Crackers Mix 750g NC:19059045 |BUC| 2.00| 10.37| 20.74| 1.87|
|27.|Arahide Sodan Decojite 1kg |PUN| 2.00| 16.06| 32.12| 2.89|
| |NC:20081196 | | | | | |
|28.|Cafea Tchibo 250g NC:09012100 |BUC| 4.00| 8.90| 35.60| 3.20|
|29.|Cafea Brasero 50g NC:21011100 |BUC| 1.00| 6.24| 6.24| 0.56|
|30.|Cafea Lavazza Espresso Barist1 |BUC| 1.00| 66.96| 66.96| 6.03|
| |NC:09012100 | | | | | |
|31.|Cafea Tchibo 250g NC:09012100 |BUC| 2.00| 8.90| 17.80| 1.60|
|32.|Zahar Plic Lavazza 200Buc |PUN| 1.00| 11.56| 11.56| 1.04|
|33.|Cafea Lavazza Espresso Barist1 |BUC| 1.00| 66.96| 66.96| 6.03|
| |NC:09012100 | | | | | |
|34.|Bisc Belvita 300g NC:19053199 |BUC| 1.00| 8.81| 8.81| 0.79|
| |TOTAL COTA TVA: 9 % | | |subtotal: | 907.55| 81.67|
|35.|Mirinda Orange 2l SGR: NC:22021000 |BUC| 12.00| 6.71| 80.52| 15.30|
| | (2 )