Pachet carti de biblioteca 2
SEAPIDStare
DA36019458
Data26 Iunie 2024
Valoare1.569,54 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateTargu Secuiesc, Covasna
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:DENUMIRE BUC PFTVA VALFTVA
A FEKETE VAROS 1 8.57 8.57
A KOSZIVU EMBER FIAI 2 17.14 34.28
EGY MAGYAR NABOB 2 10.48 20.96
AZ ARANY EMBER 1 41.9 41.9
TUNDERKERT 1 49.52 49.52
ELVESZ A NYOM 1 61.9 61.9
VIRAGSZAL 1 46.67 46.67
LEGY JO MINDHALALIG 2 9.05 18.1
ISTEN RABJAI 1 10.48 10.48
A KOD HERCEGE 1 42.86 42.86
A LEGYEK URA 1 39.05 39.05
CSALADOM ES EGYEBB ALLATFAJTAK 1 27.62 27.62
UZ BENCE 1 31.43 31.43
BOLCSO ES BAGOLY 1 8.1 8.1
VERSEK CSONGOR ES TUNDE 1 12.38 12.38
AZ EMBER TRAGEDIAJA 1 14.29 14.29
A KOSZIVU EMBER FIAI 1 17.14 17.14
EGY KONYVMOLY ELETE 1 40 40
ERTELEM ES ERZELEM 1 47.62 47.62
KULONOS HAZASSAG 1 25.71 25.71
IDA REGENYE 1 9.05 9.05
A FUREDI LANY 1 63.81 63.81
ARVACSKA 1 14.29 14.29
ROKONOK 1 11.43 11.43
LEGY JO MINDHALALIG 1 17.14 17.14
ADY ENDRE 1 7.62 7.62
ISTEN RABJAI 1 10.48 10.48
AZ OZVEGY KARNYONE DOROTTYA 3 6.67 20.01
ROKONOK 1 10.48 10.48
NERO A VERES KOLTO 1 8.57 8.57
ARANY JANOS VALOGATOTT VERSEK 2 34.29 68.58
PETOFI SANDOR VALOGATOTT VERSEI 1 30.48 30.48
MONDAK KONYVE 3 42.86 128.58
AZ EMBERI TEST 1 48.57 48.57
OROKOLT SORS 2 48.57 97.14
BIRDA 1 33.33 33.33
SZERELMUNK LAPJAI 1 33.33 33.33
AZ ORDOG ES PRYM KISASSZONY 1 25.71 25.71
EGRI CSILLAGOK 1 20 20
GYEREKJATEK 1 29.52 29.52
VARAZSKO 1 39.05 39.05
KULONOS HAZASSAG 1 25.71 25.71
A NISZTY FIU ESETE TOTH MARIVAL 1 11.43 11.43
ROKONOK 1 10.48 10.48
EGY MAGYAR NABOB 1 10.48 10.48
ROBINSON CRUSOE 1 8.57 8.57
MONDAK KONYVE 1 42.86 42.86
TOT ATYAFIAK A JO PALOCOK 1 35.24 35.24
ABEL A RENGETEGBEN 1 27.62 2
Achizitii1.569,54 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Pachet carti de biblioteca 2
DENUMIRE BUC PFTVA VALFTVA
A FEKETE VAROS 1 8.57 8.57
A KOSZIVU EMBER FIAI 2 17.14 34.28
EGY MAGYAR NABOB 2 10.48 20.96
AZ ARANY EMBER 1 41.9 41.9
TUNDERKERT 1 49.52 49.52
ELVESZ A NYOM 1 61.9 61.9
VIRAGSZAL 1 46.67 46.67
LEGY JO MINDHALALIG 2 9.05 18.1
ISTEN RABJAI 1 10.48 10.48
A KOD HERCEGE 1 42.86 42.86
A LEGYEK URA 1 39.05 39.05
CSALADOM ES EGYEBB ALLATFAJTAK 1 27.62 27.62
UZ BENCE 1 31.43 31.43
BOLCSO ES BAGOLY 1 8.1 8.1
VERSEK CSONGOR ES TUNDE 1 12.38 12.38
AZ EMBER TRAGEDIAJA 1 14.29 14.29
A KOSZIVU EMBER FIAI 1 17.14 17.14
EGY KONYVMOLY ELETE 1 40 40
ERTELEM ES ERZELEM 1 47.62 47.62
KULONOS HAZASSAG 1 25.71 25.71
IDA REGENYE 1 9.05 9.05
A FUREDI LANY 1 63.81 63.81
ARVACSKA 1 14.29 14.29
ROKONOK 1 11.43 11.43
LEGY JO MINDHALALIG 1 17.14 17.14
ADY ENDRE 1 7.62 7.62
ISTEN RABJAI 1 10.48 10.48
AZ OZVEGY KARNYONE DOROTTYA 3 6.67 20.01
ROKONOK 1 10.48 10.48
NERO A VERES KOLTO 1 8.57 8.57
ARANY JANOS VALOGATOTT VERSEK 2 34.29 68.58
PETOFI SANDOR VALOGATOTT VERSEI 1 30.48 30.48
MONDAK KONYVE 3 42.86 128.58
AZ EMBERI TEST 1 48.57 48.57
OROKOLT SORS 2 48.57 97.14
BIRDA 1 33.33 33.33
SZERELMUNK LAPJAI 1 33.33 33.33
AZ ORDOG ES PRYM KISASSZONY 1 25.71 25.71
EGRI CSILLAGOK 1 20 20
GYEREKJATEK 1 29.52 29.52
VARAZSKO 1 39.05 39.05
KULONOS HAZASSAG 1 25.71 25.71
A NISZTY FIU ESETE TOTH MARIVAL 1 11.43 11.43
ROKONOK 1 10.48 10.48
EGY MAGYAR NABOB 1 10.48 10.48
ROBINSON CRUSOE 1 8.57 8.57
MONDAK KONYVE 1 42.86 42.86
TOT ATYAFIAK A JO PALOCOK 1 35.24 35.24
ABEL A RENGETEGBEN 1 27.62 27.62
SARGA ROZSA 1 8.57 8.57
ROBINSON CRUSOE 1 8.57 8.57
ISTEN RABJAI 1 10.48 10.48
KARPATHY ZOLTAN 1 10.48 10.48
SZULETESNAP 1 33.3 33.3
TOTAL 1569.54