Pachet carti scolare
SEAPIDStare
DA36011090
Data25 Iunie 2024
Valoare689,31 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateSaveni, Botosani
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:1. MICUL LORD-F H BURNETT (8) BUC 1.00 7.6190 7.62 0.38 2. LEGENDE ISTORICE- D BOLINTINEANU (11.5) BUC 1.00 10.9524 10.95 0.55 3. PAGINI ALESE-GEORGE TOPARCEANU (7) BUC 1.00 6.6667 6.67 0.33 4. PAGINI ALESE- GR ALEXANDRESCU (7) BUC 1.00 6.6667 6.67 0.33 5. CORIGENT LA LIMBA ROMANA-MICULESCU (11) BUC 1.00 10.4762 10.48 0.52 6. SINGUR PE LUME- H MALOT (20) BUC 1.00 19.0476 19.05 0.95 7. PAGINI ALESE - IOAN SLAVICI (16.5) BUC 1.00 15.7143 15.71 0.79 8. Lecturile copilariei (clasa a VII-a)(bibliografie scolara completa)(20) BUC 6.00 19.0476 114.29 5.71 9. OCOLUL PĂMÎNTULUI IN 80 DE ZILE- J VERNE (15) BUC 2.00 14.2857 28.57 1.43 10. MOMENTE SI SCHITE- I.L. CARAGIALE (12.5) BUC 1.00 11.9048 11.90 0.60 11. IN JURUL LUMII- J VERNE (12) BUC 3.00 11.4286 34.29 1.71 12. DAMA CU CAMELII- A DUMAS(FIUL) (10) BUC 1.00 9.5238 9.52 0.48 13. OZMA DIN OZ-L F BAUM (8) BUC 1.00 7.6190 7.62 0.38 14. Lecturile copilariei (clasa a VI-a (bibliografie scolara completa) (20) BUC 2.00 19.0476 38.10 1.90 15. POVESTI SI POVESTIRI- ION CREANGA (20) BUC 1.00 19.0476 19.05 0.95 16. ALEXANDRU LAPUSNEANU- C NEGRUZZI (14) BUC 1.00 13.3333 13.33 0.67 17. ENIGMA OTILIEI - G CĂLINESCU (21) BUC 1.00 20.0000 20.00 1.00 18. BALTAGUL – MIHAIL SADOVEANU (47) BUC 1.00 44.7619 44.76 2.24 19. PAGINI ALESE-CARAGIALE (16.5) BUC 1.00 15.7143 15.71 0.79 20. PAGINI ALESE-GEORGE COSBUC (12.5) BUC 1.00 11.9048 11.90 0.60 21. CHIRITELE- V ALECSANDRI (13) BUC 1.00 12.3810 12.38 0.62 22. O MIE SI UNA DE NOPTI (10) BUC 1.00 9.5238 9
Achizitii689,31 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: buc
Pachet carti scolare
1. MICUL LORD-F H BURNETT (8) BUC 1.00 7.6190 7.62 0.38
2. LEGENDE ISTORICE- D BOLINTINEANU (11.5) BUC 1.00 10.9524 10.95 0.55
3. PAGINI ALESE-GEORGE TOPARCEANU (7) BUC 1.00 6.6667 6.67 0.33
4. PAGINI ALESE- GR ALEXANDRESCU (7) BUC 1.00 6.6667 6.67 0.33
5. CORIGENT LA LIMBA ROMANA-MICULESCU (11) BUC 1.00 10.4762 10.48 0.52
6. SINGUR PE LUME- H MALOT (20) BUC 1.00 19.0476 19.05 0.95
7. PAGINI ALESE - IOAN SLAVICI (16.5) BUC 1.00 15.7143 15.71 0.79
8. Lecturile copilariei (clasa a VII-a)(bibliografie scolara
completa)(20) BUC 6.00 19.0476 114.29 5.71
9. OCOLUL PĂMÎNTULUI IN 80 DE ZILE- J VERNE (15) BUC 2.00 14.2857 28.57 1.43
10. MOMENTE SI SCHITE- I.L. CARAGIALE (12.5) BUC 1.00 11.9048 11.90 0.60
11. IN JURUL LUMII- J VERNE (12) BUC 3.00 11.4286 34.29 1.71
12. DAMA CU CAMELII- A DUMAS(FIUL) (10) BUC 1.00 9.5238 9.52 0.48
13. OZMA DIN OZ-L F BAUM (8) BUC 1.00 7.6190 7.62 0.38
14. Lecturile copilariei (clasa a VI-a (bibliografie scolara completa)
(20) BUC 2.00 19.0476 38.10 1.90
15. POVESTI SI POVESTIRI- ION CREANGA (20) BUC 1.00 19.0476 19.05 0.95
16. ALEXANDRU LAPUSNEANU- C NEGRUZZI (14) BUC 1.00 13.3333 13.33 0.67
17. ENIGMA OTILIEI - G CĂLINESCU (21) BUC 1.00 20.0000 20.00 1.00
18. BALTAGUL – MIHAIL SADOVEANU (47) BUC 1.00 44.7619 44.76 2.24
19. PAGINI ALESE-CARAGIALE (16.5) BUC 1.00 15.7143 15.71 0.79
20. PAGINI ALESE-GEORGE COSBUC (12.5) BUC 1.00 11.9048 11.90 0.60
21. CHIRITELE- V ALECSANDRI (13) BUC 1.00 12.3810 12.38 0.62
22. O MIE SI UNA DE NOPTI (10) BUC 1.00 9.5238 9.52 0.48
23. Titanic vals de Tudor Musatescu (14) BUC 1.00 13.3333 13.33 0.67
24. COCOSATUL DE LA NOTRE DAME-C HUGO (14.5) BUC 1.00 13.8095 13.81 0.69
25. Robin Hood de Henry Gilbert (27) BUC 1.00 25.7143 25.71 1.29
26. RECREATIA MARE- M SANTIMBREANU (18) BUC 1.00 17.1429 17.14 0.86
27. CINCI SAPTAMANI IN BALON-J VERNE (18.8) BUC 1.00 17.9048 17.90 0.90
28. CAPITAN LA 15 ANI- J VERNE (15.5) BUC 1.00 14.7619 14.76 0.74
29. CHIRITELE- V ALECSANDRI(REGIS) (7.99) BUC 1.00 7.6095 7.61 0.38
30. ROMEO SI JULIETA-W SHAKESPREARE (10.5) BUC 1.00 10.0000 10.00 0.50
31. DON QUIJOTE – MIGUEL DE CERVANTES (12) BUC 1.00 11.4286 11.43 0.57
32. AVENTURILE BARONULUI MUNCHHAUSEN-G A BURGER
(7) BUC 1.00 6.6667 6.67 0.33
33. SA STAM DE VORBA FARA CATALOG-M SANTIMBREANU
(11) BUC 6.00 10.4762 62.86 3.14
34. UN ORAS PLUTITOR- J VERNE (10.5) BUC 2.00 10.0000 20.00 1.00