Diverse materiale pentru intretinere si functionare
SEAPIDStare
DA35979325
Data19 Iunie 2024
Valoare5.884,06 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateBeresti, Galati
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:Nr crt Denumire produs cantitatea pret fara tva Valoare fara tva valoare TVA
1 manuși protecție 8 21,85 174,80 33,21
2 disc 230 6 10,08 60,48 11,50
3 mături 10 21,01 210,10 39,92
4 triplu 3 63,03 189,09 35,92
5 priză 3 21,01 63,03 11,97
6 prosop bucătărie 6 29,41 176,46 33,53
7 balama sudura 6 12,61 75,66 14,37
8 electrozi sudură 6 17,65 105,90 20,12
9 vopsea 6 21,01 126,06 23,95
10 robinet trecere 1 35,29 35,29 6,71
11 diluant 10 12,61 126,10 23,95
12 tn 5 7,56 37,80 7,18
13 plasa umbrire 10 12,61 126,10 23,95
14 cuie 5 8,40 42,00 7,98
15 lavete 5 4,20 21,00 3,99
16 dezinfectant wc 2 21,01 42,02 7,98
17 disc debitat 5 10,08 50,40 9,58
18 electrozi sudură 6 17,65 105,90 20,12
19 manuși protecție 10 20,17 201,70 38,32
20 saci menaj 120l 7 5,88 41,16 7,82
21 saci menaj 6 5,04 30,24 5,75
22 mături 3 12,61 37,83 7,18
23 bureți 5 5,88 29,40 5,59
24 pref curățat 2 9,24 18,48 3,51
25 rezervă gaz 3 8,40 25,20 4,79
26 cap arzător 1 21,85 21,85 4,15
27 cuier 4 5,88 23,52 4,47
28 lampă 1 21,85 21,85 4,15
29 detergent 1 96,64 96,64 18,36
30 lenor 2 25,21 50,42 9,58
31 teavă pe 50 2,52 126,00 23,95
32 furtun silicon 10 3,36 33,60 6,39
33 reducție 1 8,40 8,40 1,60
34 patent 1 37,82 37,82 7,18
35 becuri 20 20,17 403,40 76,64
36 banda izoler 5 4,20 21,00 3,99
37 rezervă mop 2 13,45 26,90 5,11
38 cozi unelte 5 10,08 50,40 9,58
39 perii stradale 3 42,02 126,06 23,95
40 butuc yală 2 54,62 109,24 20,76
41 mănuși 5 16,81 84,05 15,97
42 mufă pe 3 6,72 20,16 3,83
43 teu pe 2 9,24 18,48 3,51
44 t
Achizitii5.884,06 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Diverse materiale pentru intretinere si functionare
Nr crt Denumire produs cantitatea pret fara tva Valoare fara tva valoare TVA
1 manuși protecție 8 21,85 174,80 33,21
2 disc 230 6 10,08 60,48 11,50
3 mături 10 21,01 210,10 39,92
4 triplu 3 63,03 189,09 35,92
5 priză 3 21,01 63,03 11,97
6 prosop bucătărie 6 29,41 176,46 33,53
7 balama sudura 6 12,61 75,66 14,37
8 electrozi sudură 6 17,65 105,90 20,12
9 vopsea 6 21,01 126,06 23,95
10 robinet trecere 1 35,29 35,29 6,71
11 diluant 10 12,61 126,10 23,95
12 tn 5 7,56 37,80 7,18
13 plasa umbrire 10 12,61 126,10 23,95
14 cuie 5 8,40 42,00 7,98
15 lavete 5 4,20 21,00 3,99
16 dezinfectant wc 2 21,01 42,02 7,98
17 disc debitat 5 10,08 50,40 9,58
18 electrozi sudură 6 17,65 105,90 20,12
19 manuși protecție 10 20,17 201,70 38,32
20 saci menaj 120l 7 5,88 41,16 7,82
21 saci menaj 6 5,04 30,24 5,75
22 mături 3 12,61 37,83 7,18
23 bureți 5 5,88 29,40 5,59
24 pref curățat 2 9,24 18,48 3,51
25 rezervă gaz 3 8,40 25,20 4,79
26 cap arzător 1 21,85 21,85 4,15
27 cuier 4 5,88 23,52 4,47
28 lampă 1 21,85 21,85 4,15
29 detergent 1 96,64 96,64 18,36
30 lenor 2 25,21 50,42 9,58
31 teavă pe 50 2,52 126,00 23,95
32 furtun silicon 10 3,36 33,60 6,39
33 reducție 1 8,40 8,40 1,60
34 patent 1 37,82 37,82 7,18
35 becuri 20 20,17 403,40 76,64
36 banda izoler 5 4,20 21,00 3,99
37 rezervă mop 2 13,45 26,90 5,11
38 cozi unelte 5 10,08 50,40 9,58
39 perii stradale 3 42,02 126,06 23,95
40 butuc yală 2 54,62 109,24 20,76
41 mănuși 5 16,81 84,05 15,97
42 mufă pe 3 6,72 20,16 3,83
43 teu pe 2 9,24 18,48 3,51
44 teavă pe 25 3,36 84,00 15,97
45 saci rafie 40 1,26 50,40 9,58
46 bandă crep 2 8,40 16,80 3,19
47 sfoată 2 8,40 16,80 3,19
48 aracet 3 12,61 37,83 7,18
49 pioneze 2 1,68 3,36 0,64
50 prosop bucătărie 6 29,41 176,46 33,53
51 sapun lichid 3 12,61 37,83 7,18
52 hartie igienica 6 12,61 75,66 14,37
53 foarfece electrician 1 63,03 63,03 11,97
54 mănuși 8 21,01 168,08 31,93
55 cablu 100 5,88 588,00 111,76
56 cablu 2x1,5 100 1,68 168,00 31,93
57 triplu 3 42,86 128,58 24,43
58 fasung 10 4,20 42,00 7,98
59 cablu 2,5 60 1,68 100,80 19,16
60 priză 3 21,01 63,03 11,97
61 mănuși 5 21,85 109,25 20,76
62 detergent 1 79,83 79,83 15,17
63 clin 3 10,92 32,76 6,23
64 lavete 5 8,40 42,00 7,98
65 clor 4 8,40 33,60 6,39
66 saci menaj 5 6,72 33,60 6,39
67 dezinfectant wc 2 17,65 35,30 6,71
68 hartie igienica 6 12,61 75,66 14,37
69 țeavă pe 30 4,20 126,00 23,95
70 prosop bucătărie 3 21,01 63,03 11,97
5.884,06 1.117,94