PACHET PREMII
SEAPIDStare
DA35947176
Data13 Iunie 2024
Valoare43.841,45 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateSaniob, Bihor
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:MICUL PRINT 5 10 79.90 799.00 838.95
2 MATILDA 5 10 130.50 1 305.00 1 370.25
3 MINUNEA 5 10 130.50 1 305.00 1 370.25
4 DE VEGHE IN LANUL DE SECARA 5 22 101.75 2 238.50 2 350.43
5 ELEVUL DIMA 5 1 103.50 103.50 108.68
6 INVITATIE LA VALS 5 1 109.25 109.25 114.71
7 TOATE PANZELE SUS 5 2 138.00 276.00 289.80
8 CEI 3 MUSCHETARI 5 2 71.30 142.60 149.73
9 CREIONUL MAGIC CAIET DE ACTIVITATI 5 7 32.20 225.40 236.67
10 OCEAN OKTO CLAY 5 12 61.50 738.00 774.90
11 INVATAM USOR CIFRELE 5 20 61.50 1 230.00 1 291.50
12 Első pizsamapartim 5 2 55.20 110.40 115.92
13 Foltoskönyökű 5 2 55.20 110.40 115.92
14 A két Lotti 5 2 74.75 149.50 156.98
15 Mesék a székelykapuk alatt 5 1 63.25 63.25 66.41
16 Gőgös Gúnár Gedeon 5 3 89.70 269.10 282.56
17 Vuk 5 7 69.00 483.00 507.15
18 Mesevonat 2 5 12 140.85 1 690.20 1 774.71
19 A vilaglatott egerke 5 5 55.20 276.00 289.80
20 Lufi es a zuros vakacio 5 1 63.25 63.25 66.41
21 Zimzizim 5 3 52.90 158.70 166.64
22 Ha a vilag rigo lenne 5 3 74.75 224.25 235.46
23 Állatmesék 5 2 82.80 165.60 173.88
24 Világglátott egérke 5 2 46.00 92.00 96.60
25 A didergő baglyok 5 2 74.75 149.50 156.98
26 Szó-ta-go-ló Má-tyás me-sék 5 7 52.90 370.30 388.82
27 A kis herceg 5 20 58.05 1 161.00 1 219.05
28 INVATAM SA COLORAM 5 38 47.70 1 812.60 1 903.23
29 CRAIASA ZAPEZII 5 8 18.40 147.20 154.56
30 POVESTIOARE CU TALC PENTRU COPII 5 7 18.40 128.80 135.24
31 PRINT SI CERSETOR 5 8 18.40 147.20
Achizitii27.511,95 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: PACHET
PACHET CARTI 1572
MICUL PRINT 5 10 79.90 799.00 838.95
2 MATILDA 5 10 130.50 1 305.00 1 370.25
3 MINUNEA 5 10 130.50 1 305.00 1 370.25
4 DE VEGHE IN LANUL DE SECARA 5 22 101.75 2 238.50 2 350.43
5 ELEVUL DIMA 5 1 103.50 103.50 108.68
6 INVITATIE LA VALS 5 1 109.25 109.25 114.71
7 TOATE PANZELE SUS 5 2 138.00 276.00 289.80
8 CEI 3 MUSCHETARI 5 2 71.30 142.60 149.73
9 CREIONUL MAGIC CAIET DE ACTIVITATI 5 7 32.20 225.40 236.67
10 OCEAN OKTO CLAY 5 12 61.50 738.00 774.90
11 INVATAM USOR CIFRELE 5 20 61.50 1 230.00 1 291.50
12 Első pizsamapartim 5 2 55.20 110.40 115.92
13 Foltoskönyökű 5 2 55.20 110.40 115.92
14 A két Lotti 5 2 74.75 149.50 156.98
15 Mesék a székelykapuk alatt 5 1 63.25 63.25 66.41
16 Gőgös Gúnár Gedeon 5 3 89.70 269.10 282.56
17 Vuk 5 7 69.00 483.00 507.15
18 Mesevonat 2 5 12 140.85 1 690.20 1 774.71
19 A vilaglatott egerke 5 5 55.20 276.00 289.80
20 Lufi es a zuros vakacio 5 1 63.25 63.25 66.41
21 Zimzizim 5 3 52.90 158.70 166.64
22 Ha a vilag rigo lenne 5 3 74.75 224.25 235.46
23 Állatmesék 5 2 82.80 165.60 173.88
24 Világglátott egérke 5 2 46.00 92.00 96.60
25 A didergő baglyok 5 2 74.75 149.50 156.98
26 Szó-ta-go-ló Má-tyás me-sék 5 7 52.90 370.30 388.82
27 A kis herceg 5 20 58.05 1 161.00 1 219.05
28 INVATAM SA COLORAM 5 38 47.70 1 812.60 1 903.23
29 CRAIASA ZAPEZII 5 8 18.40 147.20 154.56
30 POVESTIOARE CU TALC PENTRU COPII 5 7 18.40 128.80 135.24
31 PRINT SI CERSETOR 5 8 18.40 147.20 154.56
32 BASME DE PETRE ISPIRESCU 5 6 18.40 110.40 115.92
33 Auer Margit: Mágikus állatok iskolája 5 5 89.70 448.50 470.93
34 Chainani Soman: Jók és Rosszak iskolája I-VI 5 5 141.75 708.75 744.19
35 6.Jeff Kinney: Egy ropi naplója 5 5 89.70 448.50 470.93
36 7.John Green: Teknősök végtelen sora 5 5 103.50 517.50 543.38
37 8.J.K. Rowling: Harry Potter 5 5 99.45 497.25 522.11
38 9.J.P. Monninger: A térkép, amely elvezet hozzád 5 5 89.70 448.50 470.93
39 10.Genki Kawamura: Ha a macskák eltűnnének a világból 5 5 124.20 621.00 652.05
40 11.Kollár Betti: A kosársuli 5 5 115.00 575.00 603.75
41 12.Leiner Laura: Szent Johanna Gimi 5 5 112.70 563.50 591.68
42 15.Louis Sachar: Bradley, az osztály réme 5 5 71.30 356.50 374.33
43 16.Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 5 10 55.20 552.00 579.60
44 17.Fekete István: Tüskevár - 5 10 89.70 897.00 941.85
45 18.Borcsa Fiala: Balatoni nyomozás 5 5 103.50 517.50 543.38
46 19.Nógrádi Gábor: Az anyu én vagyok 5 5 75.90 379.50 398.48
47 21.Nógrádi Gábor: Gyerünk haza! 5 5 69.25 346.25 363.56
48 25.Wéber Anikó: Az osztály vesztese 5 5 97.75 488.75 513.19
49 26.Wéber Anikó: El fogsz tűnni 5 5 89.70 448.50 470.93
50 JANIKOVSKY EVA 5 6 109.25 655.50 688.28
51 MESEVONAT 1 KOTET 5 5 112.70 563.50 591.68
52 KANYADI SANDOR VILAGLATOTT EGERKE 5 5 52.90 264.50 277.73
53 FOLTOSNOYOKU 5 5 64.40 322.00 338.10
54 WOERESS SANDOR HA A VILAG RIGO LENNE 5 2 89.70 179.40 188.37
55 Kire ütött ez a gyerek 5 1 90.85 90.85 95.39
56 Csongor és Tünde 5 3 18.40 55.20 57.96
57 Az ember tragédiája 5 2 43.70 87.40 91.77
58 Rómeó és Júlia 5 1 27.60 27.60 28.98
59 Édes Anna 5 3 32.20 96.60 101.4311.597,5 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: PACHET
PACHET TONER 1565
TONER CF283A FOR M125A 19 5 52.00 260.00 309.40
2 TONER 505X FOR 2055 DN 19 5 80.00 400.00 476.00
3 TONER 505X FOR 113A 19 5 82.00 410.00 487.90
4 TONER KYO TK 5240 B FOR M5526CDW 19 6 88.00 528.00 628.32
5 TONER KYO TK 5240 CMY FOR M5526CDW 19 18 84.00 1 512.00 1 799.28
6 TONER LEXMARK B222000 FOR 2236 19 10 249.00 2 490.00 2 963.10
7 TONER 1106A FOR MFP 137FDW 19 10 54.00 540.00 642.60
8 TONER KYO TK1170 INTEGRAL FOR M2040DN 19 5 92.00 460.00 547.40
9 HARTIE A4 19 250 19.99 4 997.50 5 947.034.732 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: PACHET
PACHET PERIFERICE 1564
MEMORIE USB 3.0 KINGSTON 64GB 19 50 38.00 1 900.00 2 261.00
2 MOUSE WIFI 19 20 29.00 580.00 690.20
3 CASCA BLUETOOTH IN EAR 19 5 72.00 360.00 428.40
4 CASCA BLUETOOTH ON EAR 19 5 78.00 390.00 464.10
5 BOXA BLUETOOTH 3W BUZUNAR 19 10 48.00 480.00 571.20
6 HDD EXTERN 3.0 1TB 19 1 312.00 312.00 371.28
7 TASTATURA ILUMINATA BLUETOOTH 19 5 142.00 710.00 844.90