diverse produse alimentare
SEAPIDStare
DA35910188
Data10 Iunie 2024
Valoare4.537,79 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateTargoviste, Dambovita
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:1 OUA BUC 90 x 0,68
2 CASCAVAL KG2 x 44
3 UNT PORTIONAT BUC 100 x 0,8
4 MUSCHIFILE KG 3 x 41
5 SUNCA PREMIUM KG 2,2 x 37,5
6 BUCEGI VEGETAL200 GR BUC 24 x 5,6
7 MARGARINA 450 GR DELMA SW BUC12 x 6,4
8 GEM 5 KG BUC 1 x 56
9 MASLINE1 KG BUC 2 x 17
10 SUNCA PRESATA KG 3,21 x 38
11 IAURT BUC 48 x 1,3
12 TOFU 300 GR BUC 9 x 10,5
13 PATEFICAT100 GR ARDEALU BUC 12 x 4,1
14 BR TOPITA BUC 2 x 8,5
15 PIEPT PUI CGL DEZOSAT KG 20,526 x 34,5
16 CARNE PORC VACUM SP KG 13 , 049 x 24,7
17 CIOLAN AF DEZOSAT KG 2 x 38,5
18 CIOCANELE CG KG 10 x 14,2
19 PUI CG KG4,3 x 19
20 CABANOSEXTRA KG 3,7 x 33,5
21 OREZ1KG ATIFCO BUC 10x 7,9
22 SMANTANA BUC 6 x 9,4
23 MAZARE2,5 KG CG BUC 4 x 35
24 LAPTE1L UHT BUC 12 x 5,9
25 SOIA 1 KG BUC 2 x 22
26 ULEI1L BUC 12 x 6,3
27 SERVETELEMASA BUC 20 x 2,5
28 ZAHAR 1 KG BUC 20 x 5,4
29 ROSII DECOJITE400 G BUC 6 x 4,5
30 TAITEI500 GR BUC 1 x 8
31 BOIA DULCE BUC 10 x 2,5
32 ROSII KG 5,2 x 5,3
33 CASTRAVETI KG 4,3 x 2,9
34 LAMAI KG 1,7 x 10,7
35 USTUROI KG 1 x28,5
36 CIUPERCI PROASPETE KG 2,5 x 16,07
37 TWIX50 G BUC 90 x 3,1
38 KINDER BUENO BUC 90 x 3
39 7 day cakebar BUC 64 x 2,1
40 BISCUITI MAIA BUC 48 x 2,7
41 CARNETOCATA KG 10 x 23,7
42 ARDEI2,5 KG CG BUC 2 x 47
43 VINETE CG 2,5 KG BUC1 x 47
Achizitii4.537,79 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
diverse produse alimentare
1 OUA BUC 90 x 0,68
2 CASCAVAL KG2 x 44
3 UNT PORTIONAT BUC 100 x 0,8
4 MUSCHIFILE KG 3 x 41
5 SUNCA PREMIUM KG 2,2 x 37,5
6 BUCEGI VEGETAL200 GR BUC 24 x 5,6
7 MARGARINA 450 GR DELMA SW BUC12 x 6,4
8 GEM 5 KG BUC 1 x 56
9 MASLINE1 KG BUC 2 x 17
10 SUNCA PRESATA KG 3,21 x 38
11 IAURT BUC 48 x 1,3
12 TOFU 300 GR BUC 9 x 10,5
13 PATEFICAT100 GR ARDEALU BUC 12 x 4,1
14 BR TOPITA BUC 2 x 8,5
15 PIEPT PUI CGL DEZOSAT KG 20,526 x 34,5
16 CARNE PORC VACUM SP KG 13 , 049 x 24,7
17 CIOLAN AF DEZOSAT KG 2 x 38,5
18 CIOCANELE CG KG 10 x 14,2
19 PUI CG KG4,3 x 19
20 CABANOSEXTRA KG 3,7 x 33,5
21 OREZ1KG ATIFCO BUC 10x 7,9
22 SMANTANA BUC 6 x 9,4
23 MAZARE2,5 KG CG BUC 4 x 35
24 LAPTE1L UHT BUC 12 x 5,9
25 SOIA 1 KG BUC 2 x 22
26 ULEI1L BUC 12 x 6,3
27 SERVETELEMASA BUC 20 x 2,5
28 ZAHAR 1 KG BUC 20 x 5,4
29 ROSII DECOJITE400 G BUC 6 x 4,5
30 TAITEI500 GR BUC 1 x 8
31 BOIA DULCE BUC 10 x 2,5
32 ROSII KG 5,2 x 5,3
33 CASTRAVETI KG 4,3 x 2,9
34 LAMAI KG 1,7 x 10,7
35 USTUROI KG 1 x28,5
36 CIUPERCI PROASPETE KG 2,5 x 16,07
37 TWIX50 G BUC 90 x 3,1
38 KINDER BUENO BUC 90 x 3
39 7 day cakebar BUC 64 x 2,1
40 BISCUITI MAIA BUC 48 x 2,7
41 CARNETOCATA KG 10 x 23,7
42 ARDEI2,5 KG CG BUC 2 x 47
43 VINETE CG 2,5 KG BUC1 x 47