Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov
SEAPIDStare
DA35902149
Data07 Iunie 2024
Valoare9.512,32 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateBrasov, Brasov
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:NR.CRT DENUMIRE PRODUS U.M CANTITATE PRET UNITAR LEI FARA TVA VALOARE TOTALA LEI FARA TVA TVA
1 BISCUITI PETIT BEURE 100 GR BUC 300,00 1,15 345,00 31,05
3 COZONAC RAHAT SI CACAO 500 GR BUC 15,00 8,45 126,75 11,41
4 MALAI GRISAT KG 10,00 3,37 33,70 3,03
5 PESMET ALB DIN PAINE 500 GR PUNGA 20,00 3,79 75,80 6,82
6 LAPTE BATUT 2% BUC 160,00 2,70 432,00 38,88
7 BRANZA FAGARAS SAU ECHIVALENT BUC 160,00 3,10 496,00 44,64
8 BRANZA CREMA TARTINABILA CU SMANATANA BUC 160,00 3,56 569,60 51,26
9 SANA 3,5% BUC 144,00 3,10 446,40 40,18
10 MAZARELLA IN ZER 45% PUNGI 160,00 6,45 1.032,00 92,88
11 PIEPT DE PUI DEZOSAT CONGELAT KG 150,00 20,45 3.067,50 276,08
12 ROSII MEDII KG 25,00 7,90 197,50 17,78
13 CARNE DE VITA KG 20,00 36,90 738,00 66,42
14 SUC ROSII CUTIE SAU BORCAN BUC 36,00 5,70 205,20 18,47
15 PATE DE FICAT DE PORC BUC 288,00 2,37 682,56 61,43
16 DOVLECEI KG 15,00 7,37 110,55 9,95
17 SALAM VICTORIA BUC 150,00 3,58 537,00 48,33
18 TOCANA DE LEGUME BUC 36,00 6,25 225,00 20,25
19 LAPTE UHT CU CAPAC FARA LACTOZA BUC 24,00 7,99 191,76 17,26
TOTAL LEI
Achizitii9.512,32 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov
NR.CRT DENUMIRE PRODUS U.M CANTITATE PRET UNITAR LEI FARA TVA VALOARE TOTALA LEI FARA TVA TVA
1 BISCUITI PETIT BEURE 100 GR BUC 300,00 1,15 345,00 31,05
3 COZONAC RAHAT SI CACAO 500 GR BUC 15,00 8,45 126,75 11,41
4 MALAI GRISAT KG 10,00 3,37 33,70 3,03
5 PESMET ALB DIN PAINE 500 GR PUNGA 20,00 3,79 75,80 6,82
6 LAPTE BATUT 2% BUC 160,00 2,70 432,00 38,88
7 BRANZA FAGARAS SAU ECHIVALENT BUC 160,00 3,10 496,00 44,64
8 BRANZA CREMA TARTINABILA CU SMANATANA BUC 160,00 3,56 569,60 51,26
9 SANA 3,5% BUC 144,00 3,10 446,40 40,18
10 MAZARELLA IN ZER 45% PUNGI 160,00 6,45 1.032,00 92,88
11 PIEPT DE PUI DEZOSAT CONGELAT KG 150,00 20,45 3.067,50 276,08
12 ROSII MEDII KG 25,00 7,90 197,50 17,78
13 CARNE DE VITA KG 20,00 36,90 738,00 66,42
14 SUC ROSII CUTIE SAU BORCAN BUC 36,00 5,70 205,20 18,47
15 PATE DE FICAT DE PORC BUC 288,00 2,37 682,56 61,43
16 DOVLECEI KG 15,00 7,37 110,55 9,95
17 SALAM VICTORIA BUC 150,00 3,58 537,00 48,33
18 TOCANA DE LEGUME BUC 36,00 6,25 225,00 20,25
19 LAPTE UHT CU CAPAC FARA LACTOZA BUC 24,00 7,99 191,76 17,26
TOTAL LEI 9.512,32 856,11
TOTAL LEI FARA TVA 9.512,32 LEI
TVA 856,11 LEI