PACHET ALIMENTE SPITAL TURDA
SEAPIDStare
DA35857919
Data03 Iunie 2024
Valoare2.959,62 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateTurda, Cluj
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:NR.CRT DENUMIRE PRODUS UM CANTIATE PRET UNITAR FARA TVA VALAORE TOTALA FARA TVA TVA
1 AMESTE DE LEGUME PENTRU CIORBA DE VACUTA KG 5,00 7,40 37,00 3,33
2 BRANZA TELEMEA SEMISARATA KG 5,00 26,78 133,90 12,05
3 BRANZA TOPITA TRIUNGHIURI BUC 160,00 0,63 100,80 9,07
4 BRANZA VACI CU SAMNTANA FAGARAS BUC 48,00 5,10 244,80 22,03
5 CARNATI KG 5,00 15,90 79,50 7,16
6 CARTOFI KG 30,00 2,60 78,00 7,02
7 CEAI AROMAT DE FRUCTE DE PADURE PLIC 300,00 0,08 24,00 2,16
8 CEAPA KG 5,00 2,96 14,80 1,33
9 CHEFIR 330 GR BUC 48,00 3,61 173,28 15,60
10 CRENVUSTI DE PUI KG 6,00 12,90 77,40 6,97
11 FAINA DE MALAI KG 3,00 3,90 11,70 1,05
12 FASOLE GALBENA CONGELATA KG 5,00 7,45 37,25 3,35
13 FIDEA KG 5,00 9,80 49,00 4,41
14 GEM FRUCTE 20 G BUC 224,00 0,45 100,80 9,07
15 IAURT MONOR 3,5% - 150 GR BUC 36,00 1,62 58,32 5,25
16 LAPTE BATUT 330 GR BUC 36,00 3,61 129,96 11,70
17 LAPTE UHT 3,5% L 5,00 5,80 29,00 2,61
18 MIERE POLIFLORA 20 GR BUC 180,00 0,48 86,40 7,78
19 MORCOVI KG 5,00 3,48 17,40 1,57
Achizitii2.959,62 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET ALIMENTE SPITAL TURDA
NR.CRT DENUMIRE PRODUS UM CANTIATE PRET UNITAR FARA TVA VALAORE TOTALA FARA TVA TVA
1 AMESTE DE LEGUME PENTRU CIORBA DE VACUTA KG 5,00 7,40 37,00 3,33
2 BRANZA TELEMEA SEMISARATA KG 5,00 26,78 133,90 12,05
3 BRANZA TOPITA TRIUNGHIURI BUC 160,00 0,63 100,80 9,07
4 BRANZA VACI CU SAMNTANA FAGARAS BUC 48,00 5,10 244,80 22,03
5 CARNATI KG 5,00 15,90 79,50 7,16
6 CARTOFI KG 30,00 2,60 78,00 7,02
7 CEAI AROMAT DE FRUCTE DE PADURE PLIC 300,00 0,08 24,00 2,16
8 CEAPA KG 5,00 2,96 14,80 1,33
9 CHEFIR 330 GR BUC 48,00 3,61 173,28 15,60
10 CRENVUSTI DE PUI KG 6,00 12,90 77,40 6,97
11 FAINA DE MALAI KG 3,00 3,90 11,70 1,05
12 FASOLE GALBENA CONGELATA KG 5,00 7,45 37,25 3,35
13 FIDEA KG 5,00 9,80 49,00 4,41
14 GEM FRUCTE 20 G BUC 224,00 0,45 100,80 9,07
15 IAURT MONOR 3,5% - 150 GR BUC 36,00 1,62 58,32 5,25
16 LAPTE BATUT 330 GR BUC 36,00 3,61 129,96 11,70
17 LAPTE UHT 3,5% L 5,00 5,80 29,00 2,61
18 MIERE POLIFLORA 20 GR BUC 180,00 0,48 86,40 7,78
19 MORCOVI KG 5,00 3,48 17,40 1,57
20 OREZ KG 3,00 5,90 17,70 1,59
21 OUA BUC 90,00 0,95 85,50 7,70
22 PASTA TOMATE 580 G BUC 6,00 7,90 47,40 9,01
23 PASTE FAINOASE DIFERITE FORME KG 5,00 7,90 39,50 3,56
24 PATE PASARE 100 GR BUC 80,00 2,90 232,00 20,88
25 PATRUNJEL USCAT PLIC 8 G PLIC 10,00 1,92 19,20 1,73
26 PATRUNJEL RADACINA PROASPATA VRAC KG 3,00 5,61 16,83 1,51
27 SALAM FELIAT / 100 G BUC 27,00 6,71 181,17 16,31
28 SMANTANA PENTRU GATIT 1 L BUC 3,00 15,90 47,70 4,29
29 TOCANA LEGUME BUC 48,00 4,20 201,60 18,14
30 TON BUCATI IN ULEI 112 GR NET BUC 30,00 7,20 216,00 19,44
31 ULEI L 4,00 5,99 23,96 2,16
32 UNT 10 GR BUC 400,00 0,65 260,00 23,40
33 VEGETA KG 3,00 22,80 68,40 6,16
34 ZAHAR KG 3,00 6,45 19,35 1,74
TOTAL 2.959,62 271,11