diverse produse alimentare
SEAPIDStare
DA35856531
Data31 Mai 2024
Valoare5.492,65 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateTargoviste, Dambovita
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:1 CASCAVAL 6,035 X 44
2 PIEPT PUI CGL KG 14 , 124 X 34,5
3 PUI CG KG 18,512 X 19
4 CIOCANELE CG KG 30 X 14,2 MUSCHIFILE KG 6,2 X 41
6 IAURT BUC 40 X 1,4
7 UNT PORTIONAT BUC 200 X 0,75
8 MIERE50SET BUC 4 X 19
9 CARNE PORC VACUM SP KG 19,29 X 24,5
10 OUA BUC 30 X 0,68
11 SALAM SASESC 300GR BUC 15 X 15
12 TELEMEA KG 8 X 17,25
13 SUNCA P KG 5,7 X 38
14 MACAROANE PAMBAC BUC 15 X 5,5
15 ZAHAR 1 KG BUC 20 X 5,4
16 GRIS500 GR BUC 12 X 4,5
17 AMESTECMEXICAN 2,5 KG CG BUC 4 X 35
18 SMANTANA BUC 7 X 9,4
19 ARDEI2,5 KG CG BUC 2 X 47
20 CREM NATUR HOH BUC5 X9,8
21 MARGARINA 450 GR BUC 12 X 6,4
22 GEM 5 KG BUC 1 X 56
23 BR TOPITA BUC 2 X 8,5
24 PATEFICAT100 GR BUC 18 X 18 X 3,5
25 CARNETOCATA KG 6 X 23 ,7
26 CARNATI KG 2,9 X 33,5
27 MAZARE2,5 KG CG BUC 4 X 35
28 OREZ1KG ATIFCO BUC10 X 7,9
29 STAFIDE KG 1 X 25,5
30 PASTA SULTAN 800 GR BUC 12 X 21
31 ULEI1L BUC 15 X 6,8
32 CIUPERECI KG 2,5 X 15,5
33 ROSII KG 5,3 X 7
34 CASTRAVETI KG 5 X 3,5
35 KINDER BUENO BUC 45 X 3,8
36 BISCUITI OREO66 G BUC 40 X 2,6
37 MAGURA BUC 72 X 1,5
38 KINDER KOUNTRY BUC15 X 2,2
39 SERVETELEMASA BUC 20 X 2,5
40 MALAI1 KG BUC 10 X 2,7
41 APA BORSEC 2L BUC 30 X 4,1
Achizitii5.492,65 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
diverse produse alimentare
1 CASCAVAL 6,035 X 44
2 PIEPT PUI CGL KG 14 , 124 X 34,5
3 PUI CG KG 18,512 X 19
4 CIOCANELE CG KG 30 X 14,2 MUSCHIFILE KG 6,2 X 41
6 IAURT BUC 40 X 1,4
7 UNT PORTIONAT BUC 200 X 0,75
8 MIERE50SET BUC 4 X 19
9 CARNE PORC VACUM SP KG 19,29 X 24,5
10 OUA BUC 30 X 0,68
11 SALAM SASESC 300GR BUC 15 X 15
12 TELEMEA KG 8 X 17,25
13 SUNCA P KG 5,7 X 38
14 MACAROANE PAMBAC BUC 15 X 5,5
15 ZAHAR 1 KG BUC 20 X 5,4
16 GRIS500 GR BUC 12 X 4,5
17 AMESTECMEXICAN 2,5 KG CG BUC 4 X 35
18 SMANTANA BUC 7 X 9,4
19 ARDEI2,5 KG CG BUC 2 X 47
20 CREM NATUR HOH BUC5 X9,8
21 MARGARINA 450 GR BUC 12 X 6,4
22 GEM 5 KG BUC 1 X 56
23 BR TOPITA BUC 2 X 8,5
24 PATEFICAT100 GR BUC 18 X 18 X 3,5
25 CARNETOCATA KG 6 X 23 ,7
26 CARNATI KG 2,9 X 33,5
27 MAZARE2,5 KG CG BUC 4 X 35
28 OREZ1KG ATIFCO BUC10 X 7,9
29 STAFIDE KG 1 X 25,5
30 PASTA SULTAN 800 GR BUC 12 X 21
31 ULEI1L BUC 15 X 6,8
32 CIUPERECI KG 2,5 X 15,5
33 ROSII KG 5,3 X 7
34 CASTRAVETI KG 5 X 3,5
35 KINDER BUENO BUC 45 X 3,8
36 BISCUITI OREO66 G BUC 40 X 2,6
37 MAGURA BUC 72 X 1,5
38 KINDER KOUNTRY BUC15 X 2,2
39 SERVETELEMASA BUC 20 X 2,5
40 MALAI1 KG BUC 10 X 2,7
41 APA BORSEC 2L BUC 30 X 4,1