DIVERSE ARTICOLE
SEAPIDStare
DA35853330
Data31 Mai 2024
Valoare8.658,69 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateTurda, Cluj
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:STUT AL 3/8 FI 1,00 X 2,10 = 2,10
ROBINET APA 3/8 IE 1,00 X 12,61 = 12,61
OLANDEZA APOMETRU 3/4 200,00 X 14,29 = 2.857,14
GARNITURA 200,00 X 0,34 = 67,23
REDUCTIE ZN 3/4X1/2 38,00 X 2,94 = 111,76
COT ZN 3/4 IE 20,00 X 4,62 = 92,44
COT ZN 3/4 II 20,00 X 3,78 = 75,63
REDUCTIE DE IMPACT 3/4X1/2M 1,00 X 17,65 = 17,65
CARAMIDA PLINA 240X115X63/ 455 BUC/PAL 100,00 X 3,19 = 319,33
LIANT TENCO HOLCIM 20KG 3,00 X 14,29 = 42,86
SPUMA MANUALA VARA 2,00 X 16,39 = 32,77
BURGHIU SDS S4 CRUCE 8X260X200MM 1,00 X 8,40 = 8,40
BAUMIT BETON ALL IN 25KG 1,00 X 16,81 = 16,81
OLANDEZA AL1''1/2 2,00 X 40,34 =80,67
OLANDEZA AL 1''1/4 2,00 X 26,89 = 53,78
REDUCTIE AL 1''1/2-1''1/4 2,00 X 7,98 = 15,97
COT INJECTAT 63X90 2,00 X 18,91 = 37,82
REDUCTIE A; 1''1/4-1'' 2,00 X 8,82 = 17,65
TEU ELECTROFUZIUNE DN63 3,00 X 78,15 = 234,45
REDUCTIE ELECTROF.63-40 3,00 X 49,58 = 148,74
TIJA FILETATA M12 5,00 X 7,56 = 37,82
PIULITA M12 20,00 X 0,34 = 6,72
SAIBA PLATA M12 20,00 X 0,76 = 15,13
SURUB CH 12X160 4,00 X 3,70 = 14,79
ROBINET APA 1 1/2 IE 3,00 X 104,20 = 312,61
ROBINET APA 1 1/4 IE 3,00 X 73,11 = 219,33
ROBINET APA 1 1/4 II 2,00 X 64,71 = 129,41
NIPLU AL 11/4 6,00 X 14,29 = 85,71
CURBA KGB 160X45 3,00 X 21,01 = 63,03
TUB IZOLANT 06/28 4,00 X 2,94 = 11,76
COT ZN ¾ IE 2,00 X 4,62 = 9,24
DIBLU MUNGO 8X80 50,00 X 0,76 = 37,82
SURUB LEMN 5X100/60 50,00 X 0,50 = 25,21
BURGHIU METAL HSS LUNG 4.5MMX126MM 4,00 X 7,56 = 30,25
SET SURUB PT PANOU GARD 40X30/40X40 14,00 X 2,10 = 29,41
SET SURUB PT PA
Achizitii8.658,69 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: PACHET
DIVERSE ARTICOLE
STUT AL 3/8 FI 1,00 X 2,10 = 2,10
ROBINET APA 3/8 IE 1,00 X 12,61 = 12,61
OLANDEZA APOMETRU 3/4 200,00 X 14,29 = 2.857,14
GARNITURA 200,00 X 0,34 = 67,23
REDUCTIE ZN 3/4X1/2 38,00 X 2,94 = 111,76
COT ZN 3/4 IE 20,00 X 4,62 = 92,44
COT ZN 3/4 II 20,00 X 3,78 = 75,63
REDUCTIE DE IMPACT 3/4X1/2M 1,00 X 17,65 = 17,65
CARAMIDA PLINA 240X115X63/ 455 BUC/PAL 100,00 X 3,19 = 319,33
LIANT TENCO HOLCIM 20KG 3,00 X 14,29 = 42,86
SPUMA MANUALA VARA 2,00 X 16,39 = 32,77
BURGHIU SDS S4 CRUCE 8X260X200MM 1,00 X 8,40 = 8,40
BAUMIT BETON ALL IN 25KG 1,00 X 16,81 = 16,81
OLANDEZA AL1''1/2 2,00 X 40,34 =80,67
OLANDEZA AL 1''1/4 2,00 X 26,89 = 53,78
REDUCTIE AL 1''1/2-1''1/4 2,00 X 7,98 = 15,97
COT INJECTAT 63X90 2,00 X 18,91 = 37,82
REDUCTIE A; 1''1/4-1'' 2,00 X 8,82 = 17,65
TEU ELECTROFUZIUNE DN63 3,00 X 78,15 = 234,45
REDUCTIE ELECTROF.63-40 3,00 X 49,58 = 148,74
TIJA FILETATA M12 5,00 X 7,56 = 37,82
PIULITA M12 20,00 X 0,34 = 6,72
SAIBA PLATA M12 20,00 X 0,76 = 15,13
SURUB CH 12X160 4,00 X 3,70 = 14,79
ROBINET APA 1 1/2 IE 3,00 X 104,20 = 312,61
ROBINET APA 1 1/4 IE 3,00 X 73,11 = 219,33
ROBINET APA 1 1/4 II 2,00 X 64,71 = 129,41
NIPLU AL 11/4 6,00 X 14,29 = 85,71
CURBA KGB 160X45 3,00 X 21,01 = 63,03
TUB IZOLANT 06/28 4,00 X 2,94 = 11,76
COT ZN ¾ IE 2,00 X 4,62 = 9,24
DIBLU MUNGO 8X80 50,00 X 0,76 = 37,82
SURUB LEMN 5X100/60 50,00 X 0,50 = 25,21
BURGHIU METAL HSS LUNG 4.5MMX126MM 4,00 X 7,56 = 30,25
SET SURUB PT PANOU GARD 40X30/40X40 14,00 X 2,10 = 29,41
SET SURUB PT PANOU GARD 40X30/40X40 12,00 X 2,10 = 25,21
PIULITA M6 2,00 X 0,08 = 0,17
LACAT ALAMA URECHE LUNGA 50MM 1,00 X 41,18 = 41,18
CLESTE SIGURANTA VARF CURBAT INTERIOR 1,00 X 18,49 = 18,49
PATENT SIGURANTA VARF EXTERIOR CURBAT YATO 1,00 X 17,65 = 17,65
IMBUS CR-V 1.5-10 1,00 X 12,61 = 12,61
BURGHIU IN TREPTE 6-38 1,00 X 56,30 = 56,30
BAUMIT BETON ALL IN 25KG 3,00 X 16,81 = 50,42
BURGIU SUPER PRO 10MM 2,00 X 26,89 = 53,78
ANCORA METALICA 10X90 16,00 X 2,10 = 33,61
OTEL LAT 25X3 0,50 X 17,65 = 8,82
CURBA KGB 110X45 4,00 X 9,24 = 36,97
CORNIER 50X50X4 1,00 X 88,24 = 88,24
OTEL LAT 50X4 0,50 X 45,38 = 22,69
MANUSI PROTECTIE NR10 42683 2,00 X 15,97 = 31,93
SPUMA POLIURETANICA APLICARE MANUALA BISON 700ML 1,00 X 19,33 = 19,33
SAIBA PLATA M8 10,00 X 0,25 = 2,52
PIULITA M8 10,00 X 0,17 = 1,68
SURUB CH 8X60 10,00 X 0,76 = 7,56
BAUMIT BETON ALL IN 25KG 3,00 X 16,81 = 50,42
SPRAY VOPSEA GRI ANTRACIT 400ML 3,00 X 19,33 = 57,98
PANOU GARD ZN 1500X2000X3.5 10,00 X 45,38 = 453,78
TEAVA RECT 40X40X2 3,00 X 65,55 = 196,64
COLIER CABLU 7.5X360 100,00 X 0,50 = 50,42
SARMA ZN 1.3X50M 1,00 X 12,61 = 12,61
REGULATOR APA ¾ 10,00 X 102,52 = 1.025,21
ROBINET APA SFERA CU LEVIER ¾ II/IE 2,00 X 34,45 = 68,91
ROBINET APA ¾ II FERRO 1,00 X 25,21 = 25,21
TEAVA CANALIZARE KGEM 110/1M 1,00 X 15,97 = 15,97
TEAVA CANALIZARE KGEM 110/2M 2,00 X 23,11 = 46,22
TEAVA CANALIZARE KGEM 125/1M 2,00 X 20,59 = 41,18
TEAVA CANALIZARE KGEM 125/4M 2,00 X 63,45 = 126,89
TEAVA CANALIZARE KGEM 160/2M 1,00 X 50,42 = 50,42
TEAVA CANALIZARE KGEM 160/4M 1,00 X 92,44 = 92,44
MUFA KGU FI250 1,00 X 71,43 = 71,43
MUFA KGU FI110 2,00 X 8,40 = 16,81
MUFA KGU FI125 2,00 X 14,29 = 28,57
REDUCTIE KGR 125/110 3,00 X 9,24 = 27,73
RAMIF KGEA 160X125X45 1,00 X 34,45 = 34,45
RAMIF KGEA 125X125X45 2,00 X 19,33 = 38,66
RAMIF KGEA 110X110X45 1,00 X 17,65 = 17,65
CURBA KGB 110X45 2,00 X 9,24 = 18,49
CURBA KGB 125X45 6,00 X 11,76 = 70,59
CURBA KGB 125X90 1,00 X 13,45 = 13,45
ELEMENT INCHIDERE KGM 125 1,00 X 5,04 = 5,04
DISC FLEX 125X2 5,00 X 4,20 = 21,01
BUTELIE GAZ 4,00 X 7,56 = 30,25
REDUCTIE KGR 250/160 1,00 X 88,23 = 88,23
MANUSI PROTECTIE MAXXSAFE NR10 10,00 X 5,88 = 58,82