Achizitie pachet materiale de constructii
SEAPIDStare
DA35806268
Data27 Mai 2024
Valoare7.111,55 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitatestefan cel Mare, Neamt
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:Achizitie pachet materiale de construcții - necesar pentru lucrari la parcul de copii din satul Ștefan cel Mare
Achizitii7.111,55 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
44192000-2 Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)
1 DANKE EMAIL NEGRU 4L+ DILUANT 0.5 buc 4 108.40 433.61
2 DILUANT NITRO buc 5 9.24 46.22
3 PENSULA ALBA 80MM AZTECH buc 4 8.40 33.61
4 BURGHIU FIER 10.5MM buc 2 27.73 55.46
5 PENSULA ALBA 100MM AZTECH buc 3 10.08 30.25
6 FOLIE ACOPERIS 1.5MP/ML (130G/MP) MP 75 3.36 252.10
7 CUIE CONSTRUCTII 6MM KG 15 5.88 88.24
8 AUTOF. 4.8X20 VISINIU RAL3005 (250BUC) buc 1 63.03 63.03
9 ROABA CUVA METALICA buc 1 210.08 210.08
10 COADA LOPATA FAG CURBATA 140CM buc 2 14.29 28.57
11 LOPATA ROTUNDA GALBENA buc 2 18.49 36.97
12 GREBLA METAL 16 DINTI RASUCITI GNR buc 1 14.29 14.29
13 COADA FAG MATURA INDUSTRIALA/GREBLA 150MM buc 1 10.08 10.08
14 SPUMA POLISTIREN PT. PISTOL buc 2 26.89 53.78
15 ELECTROZI MONOLITH 2.5KG buc 1 47.90 47.90
16 BALAMA SUDABILA 23x28x140mm CU RULMENT TEK buc 4 12.61 50.42
17 BALAMA APLICATA GROASA buc 2 14.29 28.57
18 TEAVA 100X100X3 M 26 44.54 1,157.98
19 TEAVA 30X30X2 M 36 8.40 302.52
20 TEAVA 15X15X1.5 M 26 3.36 87.40
21 DISC FLEX KRONEFLEX 230 buc 4 12.61 50.42
22 GAZON UNIVERSAL buc 5 21.10 105.50
23 BALAMA SUDABILA 23x28x140mm CU RULMENT TEK buc 2 12.61 25.21
24 TEAVA 15X15X1.5 M 24 3.36 80.67
25 DANKE EMAIL NEGRU 2.5L buc 4 64.71 258.82
26 DANKE DILUANT 0.9L buc 4 15.97 63.87
27 PLASA UMBRIRE 2M ML 50 7.56 378.15
28 SFOARA CANEPA buc 2 10.92 21.85
29 VAR HIDRATAT 20KG buc 15 23.53 352.94
30 COLIER PLASTIC 45/360 buc 81 0.27 21.78
31 COLIER PLASTIC 4.8X310MM buc 100 0.19 19.33
32 SURUB HEX. M16X80 buc 10 5.88 58.82
33 PIULITA M16 buc 10 0.84 8.40
34 PLATBAND 40X4 (1.25KG/ML-7.5kg/bara) KG 24 5.87 140.77
35 CERESIT THERMOUNIVERSAL 25KG ADEZIV SI MASA DE SPACLU PT. POLISTIREN SI VATA MINERALA buc 8 32.77 262.18
36 KOBER 3 IN 1 HAMMER NEGRU buc 6 39.50 236.97
37 PLATBAND 50X5 (1.94KG/ML-11.95kg/bara) KG 22 5.46 120.17
38 KOBER PATINA CUPRU buc 5 30.25 151.26
39 SPRAY VOPSEA TEMPERATURA ALB buc 4 29.41 117.65
40 THRAKON TENCUIALA DECORATIVA ALBA 2MM / 25KG buc 5 41.18 205.88
41 ZAVOR CU ARC 375MM buc 2 21.85 43.70
42 PENSULA LATA MPR 40MM AZTECH ALC buc 5 3.36 16.81
43 AUTOF ZN 4.8X25 buc 3 46.22 138.66
44 QTEK DIRECT PE RUGINA 3 IN 1NEGRU FIER FORJAT 0.75L buc 4 45.38 181.51
45 CIMENT ECOPLANET 20KG buc 49 13.87 679.41
46 FOLIE NATUR VERDE UV 6M /8M KG 16.5 20.59 339.71