Pachet Alimentar
SEAPIDStare
DA35698481
Data13 Mai 2024
Valoare3.142,66 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateSfantu Gheorghe, Covasna
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:| 1.|Orez Deroni Camolino 1kg (1 + 6)|BUC| 16.00| 5.96| 95.36| 8.58|
| 2.|Ulei Rumen 1l (1 ) |BUC| 15.00| 4.88| 73.20| 6.59|
| 3.|Castraveti Yunus 720ml (3 ) |BUC| 36.00| 5.69| 204.84| 18.44|
| 4.|Gogosar Defne 720ml (2 ) |BUC| 24.00| 5.96| 143.04| 12.87|
| 5.|Pasta de Tomate Sultan 310g |BUC| 20.00| 8.07| 161.40| 14.53|
| |NC:20029039 (1 ) | | | | | |
| 6.|Ardei Capia Yunus 680g (1 + 4) |BUC| 12.00| 9.13| 109.56| 9.86|
| 7.|Bisc Tuc 100g NC:19053199 (3 |BUC| 72.00| 3.03| 218.16| 19.63|
| |) | | | | | |
| 8.|Paste Vr Monte Banato 5kg |BUC| 1.00| 40.37| 40.37| 3.63|
| |NC:19021910 | | | | | |
| 9.|Delikat Bors 20g NC:21039090 (1 |BUC| 15.00| 2.74| 41.10| 3.70|
| | ) | | | | | |
|10.|Unt Lacto 82% 200g |BUC| 5.00| 9.04| 45.20| 4.07|
|11.|Taitei Gyermelyi Apro 250g |BUC| 3.00| 3.90| 11.70| 1.05|
| |NC:19021910 | | | | | |
|12.|Unt Lacto 65% 200g |BUC| 3.00| 7.29| 21.87
Achizitii3.142,66 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Pachet Alimentar
| 1.|Orez Deroni Camolino 1kg (1 + 6)|BUC| 16.00| 5.96| 95.36| 8.58|
| 2.|Ulei Rumen 1l (1 ) |BUC| 15.00| 4.88| 73.20| 6.59|
| 3.|Castraveti Yunus 720ml (3 ) |BUC| 36.00| 5.69| 204.84| 18.44|
| 4.|Gogosar Defne 720ml (2 ) |BUC| 24.00| 5.96| 143.04| 12.87|
| 5.|Pasta de Tomate Sultan 310g |BUC| 20.00| 8.07| 161.40| 14.53|
| |NC:20029039 (1 ) | | | | | |
| 6.|Ardei Capia Yunus 680g (1 + 4) |BUC| 12.00| 9.13| 109.56| 9.86|
| 7.|Bisc Tuc 100g NC:19053199 (3 |BUC| 72.00| 3.03| 218.16| 19.63|
| |) | | | | | |
| 8.|Paste Vr Monte Banato 5kg |BUC| 1.00| 40.37| 40.37| 3.63|
| |NC:19021910 | | | | | |
| 9.|Delikat Bors 20g NC:21039090 (1 |BUC| 15.00| 2.74| 41.10| 3.70|
| | ) | | | | | |
|10.|Unt Lacto 82% 200g |BUC| 5.00| 9.04| 45.20| 4.07|
|11.|Taitei Gyermelyi Apro 250g |BUC| 3.00| 3.90| 11.70| 1.05|
| |NC:19021910 | | | | | |
|12.|Unt Lacto 65% 200g |BUC| 3.00| 7.29| 21.87| 1.97|
|13.|Malai Boromir 1kg NC:11022090 |BUC| 18.00| 2.81| 50.58| 4.55|
| |(1 + 8) | | | | | |
|14.|Usturoi Gran. Cio 15g |BUC| 6.00| 1.19| 7.14| 0.64|
|15.|Pesmet Tomis 500g NC:19054010 |BUC| 9.00| 3.26| 29.34| 2.64|
| |(1 ) | | | | | |
|16.|Piper Cis Boabe 50g |BUC| 1.00| 2.48| 2.48| 0.22|
|17.|Boia Unguresc 50g NC:09042200 |BUC| 21.00| 2.74| 57.54| 5.18|
|18.|Bisc Belvita 50g NC:19053199 (4 |BUC| 80.00| 1.65| 132.00| 11.88|
| | ) | | | | | |
|19.|Bisc Oreo 66g NC:19053191 (4 |BUC| 80.00| 1.83| 146.40| 13.18|
| |) | | | | | |
|20.|Suc Rosii Yunus 720ml NC:20029039 |BUC| 6.00| 4.68| 28.08| 2.53|
| | (1 ) | | | | | |
|21.|Mustar 1.1kg NC:21033090 (1 |BUC| 6.00| 8.44| 50.64| 4.56|
| |+ 2) | | | | | |
ă--------------------------------------------------------------------------------------Â
| DE REPORTAT | 1670.00| 150.30|
-----------------------------------------------------------------Ď----------Ď-----------
----------------------------------------------------------------------------------------
| S.C. IMPEX A.M.K. SRL /RO6399025 |
| CONTINUAREA FACTURII Nr. 242231 din 13.05.2024 Pag. 3 |
ă--------------------------------------------------------------------------------------Â
|Nr.| Specificatia produselor |U.M|Cantita-|Pret unit.| Valoarea | Val. TVA |
|crt| sau serviciilor | | tea |(fara TVA)| (lei) | (lei) |
ă--------------------------------------------------------------------------------------Â
| REPORT | 1670.00| 150.30|
ă--------------------------------------------------------------------------------------Â
|22.|Sare de Lamaie Dr 8g NC:29181400 |BUC| 50.00| 0.46| 23.00| 2.07|
| | (1 ) | | | | | |
|23.|Pate Bucegi Pachet 4*120g |BUC| 9.00| 10.08| 90.72| 8.16|
| |NC:16024190 (2 + 1) | | | | | |
|24.|Ceai Teeakane NC:09022000 |BUC| 5.00| 6.88| 34.40| 3.10|
|25.|Pate Bucegi Porc cu Unt 120g |BUC| 30.00| 2.84| 85.20| 7.67|
| |NC:16024190 (5 ) | | | | | |
| |TOTAL COTA TVA: 9 % | | |subtotal: | 1903.32| 171.30|
|26.|Ketchup Univer 470g NC:21032000 |BUC| 2.00| 4.87| 9.74| 1.85|
|27.|Ketchup Univer 470g NC:21032000 |BUC| 4.00| 4.87| 19.48| 3.70|
|28.|Corn 7Days 65g NC:19059070 (4 |PUN| 120.00| 2.10| 252.00| 47.88|
| | ) | | | | | |
|29.|Nap Joe 160g NC:19053219 (6 )|BUC| 72.00| 4.71| 339.12| 64.43|
|30.|Baton End-Ibo 100g (3 ) |BAX| 72.00| 2.44| 175.68| 33.38|
|31.|Nap Joe XXL 46g NC:19053219 |BUC| 19.00| 1.60| 30.40| 5.78|
|32.|Milka Prajitura 35g |BUC| 72.00| 1.64| 118.08| 22.44|
|33.|Cioc Milka 100g NC:18063290 |BUC| 78.00| 3.78| 294.84| 56.02|
| |TOTAL COTA TVA: 19 % | | |subtotal: | 1239.34| 235.48|