DISTRIBUTIE PRODUSE SI MATERIALE DE CURATENIE
SEAPIDStare
DA35588761
Data23 Aprilie 2024
Valoare19.094,61 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateBucuresti, Bucuresti
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:Nr. Denumire produs/serviciu U.M. Cant. Pret unitar
(RON fara TVA) Valoare
(RON) TVA
(RON)
1 SAPUN DOVE 250ml buc 50 13.76 688.00 130.72
2 ACE CLOR 1L buc 50 7.56 378.00 71.82
3 DOMESTOS 750 GEL buc 50 12.35 617.50 117.33
4 SOL ARAGAZ TRIUNF buc 30 13.03 390.90 74.27
5 CLOROM buc 50 42.02 2101.00 399.19
6 ARIEL DET 3KG buc 30 79.83 2394.90 455.03
7 LAVETE BUMBAC 3buc set 50 13.86 693.00 131.67
8 SANO FORTE PLUS 750ML buc 20 18.49 369.80 70.26
9 SANYTOL DEZ 1L buc 50 17.22 861.00 163.59
10 SOL PARD SANO PLUS 2L buc 50 30.25 1512.50 287.38
11 CIF CREMA CURATAT buc 50 12.84 642.00 121.98
12 BURETI SARMA buc 52 3.11 161.72 30.73
13 BIOCARPET buc 20 15.55 311.00 59.09
14 SACI MENAJ 35L buc 100 6.13 613.00 116.47
15 SACI MENAJ 60L buc 100 6.41 641.00 121.79
16 SACI MENAJ 120L buc 100 11.17 1117.00 212.23
17 SACI MENAJ 240L buc 100 22.02 2202.00 418.38
18 PUNGI ALIM 3kg buc 50 12.39 619.50 117.71
1 MANUSI MENAJ buc 51 5.29 269.79 51.26
2 BALSAM LENOR 1,62 set 30 19.75 592.50 112.58
3 MOP BBC 250g buc 30 7.05 211.50 40.19
4 PUR DET VASE 1,2L buc 60 13.86 831.60 158.00
5 SOLUTIE GEAMURI buc 50 14.28 714.00 135.66
6 DET MAN 400 D buc 20 8.07 161.40 30.67
Subtotal 19094,61 3628
Total plata 22722,61 RON
Achizitii19.094,61 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: pachet
DISTRIBUTIE PRODUSE SI MATERIALE DE CURATENIE
Nr. Denumire produs/serviciu U.M. Cant. Pret unitar
(RON fara TVA) Valoare
(RON) TVA
(RON)
1 SAPUN DOVE 250ml buc 50 13.76 688.00 130.72
2 ACE CLOR 1L buc 50 7.56 378.00 71.82
3 DOMESTOS 750 GEL buc 50 12.35 617.50 117.33
4 SOL ARAGAZ TRIUNF buc 30 13.03 390.90 74.27
5 CLOROM buc 50 42.02 2101.00 399.19
6 ARIEL DET 3KG buc 30 79.83 2394.90 455.03
7 LAVETE BUMBAC 3buc set 50 13.86 693.00 131.67
8 SANO FORTE PLUS 750ML buc 20 18.49 369.80 70.26
9 SANYTOL DEZ 1L buc 50 17.22 861.00 163.59
10 SOL PARD SANO PLUS 2L buc 50 30.25 1512.50 287.38
11 CIF CREMA CURATAT buc 50 12.84 642.00 121.98
12 BURETI SARMA buc 52 3.11 161.72 30.73
13 BIOCARPET buc 20 15.55 311.00 59.09
14 SACI MENAJ 35L buc 100 6.13 613.00 116.47
15 SACI MENAJ 60L buc 100 6.41 641.00 121.79
16 SACI MENAJ 120L buc 100 11.17 1117.00 212.23
17 SACI MENAJ 240L buc 100 22.02 2202.00 418.38
18 PUNGI ALIM 3kg buc 50 12.39 619.50 117.71
1 MANUSI MENAJ buc 51 5.29 269.79 51.26
2 BALSAM LENOR 1,62 set 30 19.75 592.50 112.58
3 MOP BBC 250g buc 30 7.05 211.50 40.19
4 PUR DET VASE 1,2L buc 60 13.86 831.60 158.00
5 SOLUTIE GEAMURI buc 50 14.28 714.00 135.66
6 DET MAN 400 D buc 20 8.07 161.40 30.67
Subtotal 19094,61 3628
Total plata 22722,61 RON