FRUCTE SI LEGUME
SEAPIDStare
DA35514474
Data15 Aprilie 2024
Valoare79.173,01 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateBucuresti, Bucuresti
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:Contractul se va incheia pentru perioada mai-decembrie 2024.
Contractul va putea fi prelungit prin act adițional conform prevederilor art. 165 alin. (1) din H.G. 395/2016, în condițiile existenței resurselor financiare, până cel târziu la data de 30.04.2025.
Achizitii79.173,01 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
FRUCTE SI LEGUME
1 ALBITURA kg 75,00 13,58 1018,50
2 AMESTEC MEXICAN LEGUME 2500. GR buc. 108,00 36,61 3953,88
3 AMESTEC MIX FRUCTE 2500 GR buc. 0,00 0,00 0,00
4 AMESTEC MIX FRUCTE PADURE 1000G buc. 0,00 0,00 0,00
5 ANANAS kg 0,00 0,00 0,00
6 ARDEI GRAS VERDE kg 53,00 17,50 927,50
7 ARDEI KAPIA SEZON / EXTRA SEZON kg 72,00 17,50 1260,00
8 BANANE kg 1344,00 11,47 15415,68
9 BROCOLI C 2.250 GR pg 9,00 38,30 344,70
10 CAISE kg 15,00 13,39 200,85
11 CARTOFI kg 2715,00 3,99 10832,85
12 CASTRAVETI kg 127,00 9,08 1153,16
13 CEAPA kg 420,00 3,99 1675,80
14 CIUPERCI kg 10,00 17,89 178,90
15 CONOPIDA 2500G pg 9,00 40,28 362,52
16 DOVLEAC kg 66,00 3,58 236,28
17 DOVLECEI SEZON / EXTRA SEZON kg 130,00 13,67 1777,10
18 FASOLE USCATA kg 50,00 12,92 646,00
19 FASOLE CONGELATA 2500 GR buc. 89,00 30,38 2703,82
20 KIWI kg 25,00 15,23 380,75
21 LAMAI kg 85,00 12,66 1076,10
22 LEGUME CIORBA CONGELATE 400 GR pg 62,00 7,89 489,18
23 LOBODA leg 0,00 0,00 0,00
24 MANDARINE kg 412,00 12,39 5104,68
25 MARAR leg 0,00 0,00 0,00
26 MAZARE CONGELATA 1000 GR buc. 216,00 17,89 3864,24
27 MAZARE CONGELATA 2500 GR pg 0,00 0,00 0,00
28 MERE kg 1310,00 4,00 5240,00
29 MORCOV kg 452,00 3,99 1803,48
30 NECTARINE kg 100,00 11,83 1183,00
31 PATRUNJEL leg 0,00 0,00 0,00
32 PERE kg 334,00 9,94 3319,96
33 PIERSICI kg 0,00 0,00 0,00
34 PORTOCALE kg 430,00 11,74 5048,20
35 PORTOCALE PLASA 1 KG buc. 0,00 0,00 0,00
36 PRUNE kg 15,00 6,80 102,00
37 ROSII kg 30,00 8,80 264,00
38 SALATA VERDE buc. 170,00 5,05 858,50
39 SPANAC 2500 GR buc. 16,00 26,42 422,72
40 STRUGURI SEZON / EXTRA SEZON kg 150,00 13,90 2085,00
41 TELINA kg 157,00 11,83 1857,31
42 VINETE kg 14,00 17,98 251,72
43 VARZA SEZON / EXTRA SEZON kg 406,00 5,98 2427,88
44 VARZA ROSIE kg 0,00 0,00 0,00
45 VERDEATA buc. 257,00 2,75 706,75
46 VISINE FSC buc. 0,00 0,00 0,00
TOTAL LEI FĂRĂ TVA 79173,01