Service clime
SEAPIDStare
DA35465672
Data09 Aprilie 2024
Valoare25.665 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateTimisoara, Timis
FurnizorTipul contractuluiLucrari
Cod CPVDescriere:Aceasta achizitie tine loc de comanda ferma
Achizitii25.665 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: pachet
CENTRALIZATOR SPITALUL MUNICIPAL TIMISOARA
BENEFICIAR- SPITALUL CLINIC MUNICIPAL
CENTRALIZATOR SPITALUL MUNICIPAL TIMISOARA
28.02.2024-19.03.2024
Nr. Crt DATA PV RECEPTIE BENEFICIAR ADRESA SECTIE PERSOANA CONTACT MAN. CONSTATARE/INTERVENTIE/REPARATIE ora/115 lei MAN. MONTAJ AC NOU 610/buc MAN. DEM. AC VECHI 345/buc MAN. COMPLETARE FREON per ech. 275 lei MAN. IGIENIZARE ac 150/buc TRASEU FRIG. SUPLIM 9000-12000 BTU/1M 130 lei TRASEU FRIG. SUPLIMENTAR 18000-24000 BTU/1M 155 lei PIESE DIVERSE AC TOTAL INTERVENTIE
1 28.02. 18/2024 SCMUT-DERMATO-VENEROLOGIE DALIEI 17 SALON 11 ET. 3 RUSNAC VIOLETA 115.00 0.00 0.00 275.00 150.00 0.00 0.00 0.00 540
2 28.02. 18/2024 SCMUT-DERMATO-VENEROLOGIE DALIEI 17 OFICIU ALIMNENTAR ET.2 RUSNAC VIOLETA 115.00 0.00 0.00 275.00 150.00 0.00 0.00 0.00 540
3 28.02. 18/2024 SCMUT-DERMATO-VENEROLOGIE DALIEI 17 SALA TRATAMENT ET.2 RUSNAC VIOLETA 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 150
4 28.02. 18/2024 SCMUT-DERMATO-VENEROLOGIE DALIEI 17 CAMERA GARDA ASISTENTE ET. 2 RUSNAC VIOLETA 115.00 0.00 0.00 275.00 150.00 0.00 0.00 0.00 540
5 28.02. 18/2024 SCMUT-DERMATO-VENEROLOGIE DALIEI 17 CAMERA CALCULATOARE ET. 2 RUSNAC VIOLETA 115.00 0.00 0.00 275.00 150.00 0.00 0.00 0.00 540
6 28.02. 18/2024 SCMUT-DERMATO-VENEROLOGIE DALIEI 17 CAMERA GARDA INFIRMIERE ET. 2 RUSNAC VIOLETA 115.00 0.00 0.00 275.00 150.00 0.00 0.00 0.00 540
7 28.02. 18/2024 SCMUT-DERMATO-VENEROLOGIE DALIEI 17 SALON 5 ET.2 RUSNAC VIOLETA 115.00 0.00 0.00 275.00 150.00 0.00 0.00 0.00 540
8 28.02. 18/2024 SCMUT-DERMATO-VENEROLOGIE DALIEI 17 SALON 8 ET. 2 RUSNAC VIOLETA 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 150
9 28.02. 18/2024 SCMUT-DERMATO-VENEROLOGIE DALIEI 17 SALON 4 ET. 2 RUSNAC VIOLETA 115.00 0.00 0.00 275.00 150.00 0.00 0.00 0.00 540
10 28.02. 18/2024 SCMUT-DERMATO-VENEROLOGIE DALIEI 17 SALON 3 ET. 2 RUSNAC VIOLETA 115.00 0.00 0.00 275.00 150.00 0.00 0.00 0.00 540
11 28.02. 19/2024 SCMUT-DERMATO-VENEROLOGIE DALIEI 17 SALON 7 ET.2 RUSNAC VIOLETA 115.00 0.00 0.00 275.00 150.00 0.00 0.00 0.00 540
12 28.02. 19/2024 SCMUT-DERMATO-VENEROLOGIE DALIEI 17 SALON 6 ET. 2 RUSNAC VIOLETA 115.00 0.00 0.00 275.00 150.00 0.00 0.00 0.00 540
13 28.02. 19/2024 SCMUT-DERMATO-VENEROLOGIE DALIEI 17 CABINET MEDIC SEF RUSNAC VIOLETA 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 150
14 28.02. 19/2024 SCMUT-DERMATO-VENEROLOGIE DALIEI 17 SALON 1 ET. 2 RUSNAC VIOLETA 115.00 0.00 0.00 275.00 150.00 0.00 0.00 0.00 540
15 28.02. 19/2024 SCMUT-DERMATO-VENEROLOGIE DALIEI 17 BIROU INTERNARI ET 2 RUSNAC VIOLETA 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 150
16 28.02. 19/2024 SCMUT-DERMATO-VENEROLOGIE DALIEI 17 CAB. ASISTENT SEF ET 2 RUSNAC VIOLETA 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 150
17 28.02. 20/2024 OBSTRETICA -GINECOLOGIE AL. ODOBESCU 1-3 CABINET REZIDENTI ET. 2 ANCUTA FLOREA 115.00 610.00 0.00 275.00 0.00 1560.00 0.00 752.00 2560
18 28.02. 20/2024 OBSTRETICA -GINECOLOGIE AL. ODOBESCU 1-3 HOL ET.1 ANCUTA FLOREA 115.00 610.00 0.00 275.00 0.00 2080.00 0.00 752.00 3080
19 29.02. 21/2024 SCMUT-DERMATO-VENEROLOGIE DALIEI 17 CAB. DR. ANCUTA FLOREA ET. 1 LAZARESCU MARINELA 115.00 0.00 0.00 275.00 150.00 0.00 0.00 0.00 540
20 29.02. 21/2024 SCMUT-DERMATO-VENEROLOGIE DALIEI 17 CAB. DR. CERNESCU LAZARESCU MARINELA 115.00 0.00 0.00 275.00 150.00 0.00 0.00 0.00 540
21 29.02. 21/2024 SCMUT-DERMATO-VENEROLOGIE DALIEI 17 CAB. PERSONAL ATI- DV SUPORT COVID ET 1 LAZARESCU MARINELA 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 150
22 29.02. 21/2024 SCMUT-DERMATO-VENEROLOGIE DALIEI 17 CAB. DIABET SI BOLI DE NUTRITIE LAZARESCU MARINELA 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 150
23 29.02. 22/2024 SCMUT-DERMATO-VENEROLOGIE DALIEI 17 CAB 4 ET.1 RUSNAC VIOLETA 115.00 0.00 0.00 275.00 150.00 0.00 0.00 0.00 540
24 29.02. 22/2024 SCMUT-DERMATO-VENEROLOGIE DALIEI 17 VESTIAR ET.1 RUSNAC VIOLETA 115.00 0.00 0.00 275.00 150.00 0.00 0.00 0.00 540
25 29.02. 22/2024 SCMUT-DERMATO-VENEROLOGIE DALIEI 17 CAB 1 ET.1 RUSNAC VIOLETA 115.00 0.00 0.00 275.00 150.00 0.00 0.00 0.00 540
26 29.02. 22/2024 SCMUT-DERMATO-VENEROLOGIE DALIEI 17 SALON TRATAMENT ET. 1 RUSNAC VIOLETA 115.00 0.00 0.00 275.00 150.00 0.00 0.00 0.00 540
27 29.02. 22/2024 SCMUT-DERMATO-VENEROLOGIE DALIEI 17 CAB. 2 ET 1 RUSNAC VIOLETA 115.00 0.00 0.00 275.00 150.00 0.00 0.00 0.00 540
28 29.02. 22/2024 SCMUT-DERMATO-VENEROLOGIE DALIEI 17 SALA MICI INTERVENTII ET. 1 RUSNAC VIOLETA 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 150
29 29.02. 22/2024 SCMUT-DERMATO-VENEROLOGIE DALIEI 17 STERILIZARE ET. 1 RUSNAC VIOLETA 115.00 0.00 0.00 275.00 150.00 0.00 0.00 0.00 540
30 29.02. 22/2024 SCMUT-DERMATO-VENEROLOGIE DALIEI 17 SALA DEPOZIT ET. 1 RUSNAC VIOLETA 115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115
31 29.02. 22/2024 SCMUT-DERMATO-VENEROLOGIE DALIEI 17 BIROU INTERNARII ZI ET. 1 RUSNAC VIOLETA 115.00 0.00 0.00 275.00 150.00 0.00 0.00 0.00 540
32 29.02. 22/2024 SCMUT-DERMATO-VENEROLOGIE DALIEI 17 SALA ASTEPTARE ET. 1 RUSNAC VIOLETA 115.00 0.00 0.00 275.00 150.00 0.00 0.00 0.00 540
33 12.03. 23/2024 ONCOLOGIE VICTOR BABES 22 CAMERA DE GARDA ET. 3 MANEA ANCA 115.00 0.00 0.00 275.00 150.00 0.00 0.00 0.00 540
34 12.03. 23/2024 ONCOLOGIE VICTOR BABES 22 SALA DE ASTEPTARE ET. 3 MANEA ANCA 115.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 265
35 12.03. 23/2024 ONCOLOGIE VICTOR BABES 22 CAMERA PRELUARE MEDICATIE ET. 2 MANEA ANCA 115.00 0.00 0.00 275.00 150.00 0.00 0.00 0.00 540
36 12.03. 23/2024 ONCOLOGIE VICTOR BABES 22 SALON 29 MANEA ANCA 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 150
37 12.03. 24/2024 ONCOLOGIE-SECTIA CHIMIOTERAPIE VICTOR BABES 22 CAB. DR. ADRIANA PARVULESCU ET 1 MANEA ANCA 115.00 0.00 0.00 275.00 150.00 0.00 0.00 0.00 540
38 12.03. 24/2024 ONCOLOGIE-SECTIA CHIMIOTERAPIE VICTOR BABES 22 CAB. DR. GEANIBA CATANA ET. 1 MANEA ANCA 115.00 0.00 0.00 275.00 150.00 0.00 0.00 0.00 540
39 12.03. 24/2024 ONCOLOGIE-SECTIA CHIMIOTERAPIE VICTOR BABES 22 CAB. DR. FLUTURE ANCA ET. 1 MANEA ANCA 115.00 0.00 0.00 275.00 150.00 0.00 0.00 0.00 540
40 12.03. 24/2024 ONCOLOGIE-SECTIA CHIMIOTERAPIE VICTOR BABES 22 CAB. DR. AN