Diverse articole si materiale de reparatii si intretinere
SEAPIDStare
DA35452634
Data08 Aprilie 2024
Valoare9.910,23 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateBradeanu, Buzau
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:Diverse articole si materiale de reparatii si intretinere cf necesar / oferte
Achizitii3.212,33 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET MATERIALE
1 1608047 DEPOZIT 2021 96345 - TABLA CT MARO 0.3X1400 2 BUC 0.00% 28.57 28.57 57.14 10.86
2 1608049 Mag GARA 7060 - LAVABIL INTERIOR 8.5L INNENWEIS 1 BUC 0.00% 71.43 71.43 71.43 13.57
3 1608029 DEPOZIT 2021 96345 - TABLA CT MARO 0.3X1400 6 BUC 0.00% 28.57 28.57 171.43 32.57
4 1608015 Mag GARA 663546 - VOPSEA EMAIL IDEEA ALBASTRU MEDIU 0.75 L 2 BUC 0.00% 18.91 18.91 37.82 7.18
5 1608033 Mag GARA 18753 - COLTAR LEMN 90X105 6 BUC 0.00% 4.62 4.62 27.73 5.27
6 1607987 Mag GARA 3109 - VOPSEA ROST SATIN ALB 4L 9 BUC 0.00% 100.84 100.84 907.56 172.44
7 1607981 Mag GARA 7227 - BIDINEA SENTOSA B2 6 BUC 0.00% 8.4 8.4 50.42 9.58
8 1608016 Mag GARA 3373 - PE ROBINET 32 1 BUC 0.00% 21.85 21.85 21.85 4.15
9 1607988 Mag GARA 10426 - VOPSEA ROST SATIN ROSU 4L 9 BUC 0.00% 100.84 100.84 907.56 172.44
10 1608050 Mag GARA 86661 - BRONZALCHID 3 IN 1 NEGRU 0.75L 3 BUC 0.00% 27.73 27.73 83.19 15.81
11 1608030 DEPOZIT 2021 5780 - SURUB AUTOFORANT 4.8X19 MARO RAL 8017 250 BUC 0.00% 0.17 0.17 42.02 7.98
12 1608034 Mag GARA 3904 - SURUB GIPS CARTON FR 3.5X35 1,000.00 BUC 0.00% 0.05 0.05 50.42 9.58
13 1607982 Mag GARA 4648 - VAR PASTA.5 KG 12 BUC 0.00% 8.4 8.4 100.84 19.16
14 1607989 Mag GARA 5133 - PENSULA 50MM SENTOSA 2 BUC 0.00% 4.62 4.62 9.24 1.76
15 1608035 Mag GARA 1263 - LAC PROTECTOR NUC MEDIU 2.5L KOBER 2 BUC 0.00% 64.71 64.71 129.41 24.59
16 1607983 Mag GARA 4393 - GALEATA PVC 12L 2 BUC 0.00% 5.46 5.46 10.92 2.08
17 1608017 Mag GARA M1304 - LAVABIL INTERIOR WEISS 4L KOBER 1 BUC 0.00% 37.82 37.82 37.82 7.18
18 1608036 Mag GARA 3127 - TRAFALET ELITACOLOR 25 CM HARDY 1 BUC 0.00% 15.97 15.97 15.97 3.03
19 1607990 Mag GARA 5135 - PENSULA 70MM SENTOSA 2 BUC 0.00% 6.3 6.31 12.61 2.39
20 1607991 Mag GARA 5136 - PENSULA 80MM SENTOSA 2 BUC 0.00% 10.08 10.09 20.17 3.83
21 1608037 Mag GARA M0447 - DIBLU RAPID 8X140 12 BUC 0.00% 0.5 0.5 6.05 1.15
22 1607992 Mag GARA 90090 - VOPSEA ROST SATIN VISINIU 0.6 FABRYO 4 BUC 0.00% 15.13 15.13 60.5 11.5
23 1608038 Mag GARA 4648 - VAR PASTA.5 KG 10 BUC 0.00% 8.4 8.4 84.03 15.97
24 1607993 Mag GARA 7567 - DILUANT UNIVERSAL 0.9L 12 BUC 0.00% 7.14 7.14 85.71 16.29
25 1608039 Mag GARA 3978 - DIBLU RAPID 8X80 30 BUC 0.00% 0.34 0.34 10.08 1.92
26 1607994 Mag GARA 3900 - SURUB GIPS CT 3.5X35 100 BUC 0.00% 0.05 0.05 5.04 0.96
27 1607995 Mag GARA 8870 - FURTUN SILICONAT APA 1 25 ML 0.00% 5.46 5.46 136.55 25.95
28 1607996 Mag GARA 3254 - FURTUN NIVEL 10 ML 0.00% 1.26 1.26 12.61 2.39
29 1607997 Mag GARA 5878 - PE TEU 32X1 FI 1 BUC 0.00% 7.14 7.14 7.14 1.36
30 1607998 Mag GARA 3703 - BRZ REDUCTIE 1' - 3/4 1 BUC 0.00% 6.3 6.3 6.3 1.2
31 1607999 Mag GARA 3561 - ROBINET FONTA DS 3/4 1 BUC 0.00% 31.51 31.51 31.51 5.99
32 1608000 Mag GARA M6413 - COLIER AUTO 25-42 1 BUC 0.00% 1.26 1.26 1.26 0.24
3,212.33 610.37
3,822.706.697,9 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET MATERIALE
NrCrt Poz Gestiune Marfa Cant Um Discount Puv PUV net Valoare fara TVA Val TVA
1 1607959 Mag GARA 4634 - PC FI 8 86 BUC 0.00% 8.4 8.4 722.69 137.31
2 1607960 Mag GARA 4635 - PC FI 10 78 BUC 0.00% 13.45 13.45 1,048.74 199.26
3 1607961 Mag GARA 4477 - SMN FI 4MM 50 KG 0.00% 4.62 4.62 231.09 43.91
4 1607962 Mag GARA 4473 - SMN FI 1.2MM 30 KG 0.00% 4.62 4.62 138.66 26.34
5 1607963 Mag GARA 3916 - CUIE CONSTRUCTII 3X70 30 KG 0.00% 5.46 5.46 163.87 31.13
6 1607964 Mag GARA 3921 - CUIE CONSTRUCTII 5X150 15 KG 0.00% 5.46 5.46 81.93 15.57
7 1607965 Mag GARA 3923 - CUIE CONSTRUCTII 6X200 20 KG 0.00% 5.46 5.46 109.24 20.76
8 1607966 Mag GARA 123120 - ADEZIV BCA TERMOFIX 25KG 40 BUC 0.00% 16.81 16.81 672.27 127.73
9 1607967 Mag GARA 10512 - CIMENT ROMCIM 20KG 240 BUC 0.00% 14.71 14.71 3,529.41 670.59
6,697.90 1,272.60
7,970.50