PRODUSE DE PATISERIE SI COFETARIE
SEAPIDStare
DA35380499
Data28 Martie 2024
Valoare64.214,4 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateBucuresti, Bucuresti
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:LOTUL 6 - PRODUSE DE PATISERIE
Nr. crt. Denumire produs U/M Cantitate Preț unitar fără TVA - lei - Valoare fără TVA - lei -
1 BASCUTE CU BRANZA kg 150 41,28 6192,00
2 BRIOSE kg 150 41,28 6192,00
3 CHEC kg 150 41,28 6192,00
4 CORN CU GEM kg 120 41,28 4953,60
5 COZONAC kg 120 43,20 5184,00
6 LINTZER kg 120 41,28 4953,60
7 MUCENICI kg 20 41,28 825,60
8 PLACINTA CU BRANZA kg 225 41,28 9288,00
9 PLACINTA CU DOVLEAC kg 60 41,28 2476,80
10 PLACINTA CU MERE kg 225 41,28 9288,00
11 POALE-N-BRAU kg 60 41,28 2476,80
12 RULADA CU GEM kg 150 41,28 6192,00
TOTAL LEI FĂRĂ TVA 64214,40
TVA 12200,74
TOTAL LEI INCLUSIV TVA 76415,14
Contractul se va incheia pentru perioada aprilie-decembrie 2024.
Contractul va putea fi prelungit prin act adițional conform prevederilor art. 165 alin. (1) din H.G. 395/2016, în condițiile existenței resurselor financiare, până cel târziu la data de 30.04.2025.
Achizitii64.214,4 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: kg
PRODUSE DE PATISERIE SI COFETARIE
LOTUL 6 - PRODUSE DE PATISERIE
Nr. crt. Denumire produs U/M Cantitate Preț unitar fără TVA - lei - Valoare fără TVA - lei -
1 BASCUTE CU BRANZA kg 150 41,28 6192,00
2 BRIOSE kg 150 41,28 6192,00
3 CHEC kg 150 41,28 6192,00
4 CORN CU GEM kg 120 41,28 4953,60
5 COZONAC kg 120 43,20 5184,00
6 LINTZER kg 120 41,28 4953,60
7 MUCENICI kg 20 41,28 825,60
8 PLACINTA CU BRANZA kg 225 41,28 9288,00
9 PLACINTA CU DOVLEAC kg 60 41,28 2476,80
10 PLACINTA CU MERE kg 225 41,28 9288,00
11 POALE-N-BRAU kg 60 41,28 2476,80
12 RULADA CU GEM kg 150 41,28 6192,00
TOTAL LEI FĂRĂ TVA 64214,40
TVA 12200,74
TOTAL LEI INCLUSIV TVA 76415,14