PRODUSE ALIMENTARE BACANIE
SEAPIDStare
DA35380460
Data28 Martie 2024
Valoare134.774,26 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateBucuresti, Bucuresti
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:LOTUL 2 - DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE - BACANIE
Nr. crt. Denumire produs U/M Cantitate Preț unitar fără TVA - lei - Valoare fără TVA - lei -
1 BICARBONAT SODIU buc. 100,00 2,18 218,00
2 BISCUITI TIP BELVITA buc. 4000,00 2,20 8800,00
3 BISCUITI TIP PETIT BEURE cutie 120,00 43,26 5191,20
4 BOIA DULCE buc. 50,00 3,00 150,00
5 BORS buc. 160,00 5,00 800,00
6 CACAO 50 GR buc. 90,00 5,00 450,00
7 CASTRAVETI IN OTET buc. 40,00 10,90 436,00
8 CEAI FRUCTE buc. 800,00 5,00 4000,00
9 CEAI PLANTE buc. 800,00 5,00 4000,00
10 CEREALE 500 g. NESTLE buc. 370,00 19,00 7030,00
11 CIMBRU buc. 40,00 2,50 100,00
12 COMPOT FRUCTE buc. 660,00 11,45 7557,00
13 CUS CUS buc. 20,00 78,00 1560,00
14 DULCEATA buc. 166,00 25,62 4252,92
15 ESENTA DR.O buc. 160,00 8,00 1280,00
16 FAINA buc. 200,00 3,50 700,00
17 FIDEA buc. 200,00 5,00 1000,00
18 FOI DAFIN. buc. 30,00 2,50 75,00
19 FULGI NUCA COCOS buc. 20,00 13,50 270,00
20 FULGI PORUMB 500 g. buc. 540,00 9,00 4860,00
21 GEM DE FRUCTE buc. 166,00 25,29 4198,14
22 GRIS buc. 120,00 6,00 720,00
23 LINTE USCATA buc. 240,00 16,00 3840,00
24 MALAI buc. 250,00 6,50 1625,00
25 MASLINE FARA SAMBURI kg 40,00 28,00 1120,00
26 MIERE 900 GR buc. 60,00 40,00 2400,00
27 OREGANO buc. 100,00 3,00 300,00
28 OREZ buc. 400,00 12,00 4800,00
29 OTET DE MERE CU MIERE 500 ML buc. 60,00 5,00 300,00
30 PACHETE DULCE - CADOU buc. 300,00 38,15 11445,00
31 PASTA TOMATE OLYMPIA buc. 520,00 13,00 6760,00
32 PASTE TAIETEI buc. 240,00 5,00
Achizitii134.774,26 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PRODUSE ALIMENTARE BACANIE
LOTUL 2 - DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE - BACANIE
Nr. crt. Denumire produs U/M Cantitate Preț unitar fără TVA - lei - Valoare fără TVA - lei -
1 BICARBONAT SODIU buc. 100,00 2,18 218,00
2 BISCUITI TIP BELVITA buc. 4000,00 2,20 8800,00
3 BISCUITI TIP PETIT BEURE cutie 120,00 43,26 5191,20
4 BOIA DULCE buc. 50,00 3,00 150,00
5 BORS buc. 160,00 5,00 800,00
6 CACAO 50 GR buc. 90,00 5,00 450,00
7 CASTRAVETI IN OTET buc. 40,00 10,90 436,00
8 CEAI FRUCTE buc. 800,00 5,00 4000,00
9 CEAI PLANTE buc. 800,00 5,00 4000,00
10 CEREALE 500 g. NESTLE buc. 370,00 19,00 7030,00
11 CIMBRU buc. 40,00 2,50 100,00
12 COMPOT FRUCTE buc. 660,00 11,45 7557,00
13 CUS CUS buc. 20,00 78,00 1560,00
14 DULCEATA buc. 166,00 25,62 4252,92
15 ESENTA DR.O buc. 160,00 8,00 1280,00
16 FAINA buc. 200,00 3,50 700,00
17 FIDEA buc. 200,00 5,00 1000,00
18 FOI DAFIN. buc. 30,00 2,50 75,00
19 FULGI NUCA COCOS buc. 20,00 13,50 270,00
20 FULGI PORUMB 500 g. buc. 540,00 9,00 4860,00
21 GEM DE FRUCTE buc. 166,00 25,29 4198,14
22 GRIS buc. 120,00 6,00 720,00
23 LINTE USCATA buc. 240,00 16,00 3840,00
24 MALAI buc. 250,00 6,50 1625,00
25 MASLINE FARA SAMBURI kg 40,00 28,00 1120,00
26 MIERE 900 GR buc. 60,00 40,00 2400,00
27 OREGANO buc. 100,00 3,00 300,00
28 OREZ buc. 400,00 12,00 4800,00
29 OTET DE MERE CU MIERE 500 ML buc. 60,00 5,00 300,00
30 PACHETE DULCE - CADOU buc. 300,00 38,15 11445,00
31 PASTA TOMATE OLYMPIA buc. 520,00 13,00 6760,00
32 PASTE TAIETEI buc. 240,00 5,00 1200,00
33 PASTE ALFABET buc. 260,00 5,30 1378,00
34 PIPER MACINAT buc. 40,00 3,00 120,00
35 PRAF DE COPT buc. 400,00 1,00 400,00
36 ROSII CIRIO SAU ECHIVALENT buc. 1650,00 8,00 13200,00
37 SARE buc. 240,00 5,00 1200,00
38 SCORTISOARA buc. 20,00 2,50 50,00
39 SFECLA ROSIE LA BORCAN buc. 400,00 10,50 4200,00
40 SPAGHETE buc. 400,00 7,00 2800,00
41 STAFIDE buc. 10,00 13,50 135,00
42 SUC ROSII CIRIO SAU ECHIVALENT l. 41,00 12,00 492,00
43 TAIETEI buc. 260,00 5,00 1300,00
44 TAIETEI CU OU buc. 260,00 5,00 1300,00
45 TELINA kg 680,00 14,00 9520,00
46 ULEI FLOAREA SOARELUI l. 540,00 6,90 3726,00
47 ZAHAR kg 500,00 5,90 2950,00
48 ZAHAR PUDRA VANILAT buc. 30,00 5,50 165,00
49 ZAHAR VANILAT buc. 400,00 1,00 400,00
TOTAL LEI FĂRĂ TVA 134774,26
TVA 0,00
TOTAL LEI INCLUSIV TVA 134774,26